一、 會(huì)計(jì)科目表
編 號(hào) | 科目名稱 |
| (一)資產(chǎn)類 |
101
| 現(xiàn)金
|
102 | 銀行存款 |
105 | 應(yīng)收票據(jù) |
106 | 應(yīng)收賬款 |
108 | 預(yù)付賬款 |
110 | 其他應(yīng)收款 |
115 | 材料 |
116 | 產(chǎn)成品 |
117 | 對(duì)外投資 |
120 | 固定資產(chǎn) |
124 | 無(wú)形資產(chǎn) |
| (二)負(fù)債類 |
201 | 借入款項(xiàng) |
202 | 應(yīng)付票據(jù) |
203 | 應(yīng)付賬款 |
204 | 預(yù)收賬款 |
207 | 其他應(yīng)付款 |
208 | 應(yīng)繳預(yù)算款 |
209 | 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 |
210 | 應(yīng)交稅金 |
| (三)凈資產(chǎn)類 |
301 | 事業(yè)基金 |
302 | 固定基金 |
303 | 專用基金 |
306 | 事業(yè)結(jié)余 |
307 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
308 | 結(jié)余分配 |
| (四)收入類 |
401 | 財(cái)政補(bǔ)助收入 |
403 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 |
404 | 撥入???/p> |
405 | 事業(yè)收入 |
409 | 經(jīng)營(yíng)收入 |
412 | 附屬單位繳款 |
413 | 其他收入 |
| (五)支出類 |
501 | 撥出經(jīng)費(fèi) |
502 | 撥出專款 |
503 | ??钪С?/p> |
504 | 事業(yè)支出 |
505 | 經(jīng)營(yíng)支出 |
509 | 成本費(fèi)用 |
512 | 銷售稅金 |
516 | 上繳上級(jí)支出 |
517 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助 |
520 | 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建 |