最近不少考研已經(jīng)知曉了自己的成績,很多同學(xué)想?yún)⒖纪甑膱罂间浫”壤?今天上海高頓考研網(wǎng)給大家整理了上海交通大學(xué)2020年碩士研究生招生報考錄取人數(shù)。想了解上海交通大學(xué)各個專業(yè)錄取人數(shù)的,可以收藏備用。


上海交通大學(xué)近3年考研報錄比匯總
2021 2020 2019
上海交通大學(xué)2020年考研報錄比
系所碼 系所 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 推免直升 考試報名 考試錄取
010 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 080100 力學(xué) 12 76 18
081400 土木工程 24    
082300 交通運輸工程 11    
082400 船舶與海洋工程 41    
085900 土木水利 32 279 99
086100 交通運輸 6 18 5
125601 工程管理   11 6
020 機械與動力工程學(xué)院 080200 機械工程 98    
080700 動力工程及工程熱物理 61    
082700 核科學(xué)與技術(shù) 12    
085500 機械 41 364 96
085800 能源動力 22 214 94
125601 工程管理   266 208
125603 工業(yè)工程與管理 10 51 12
030 電子信息與電氣工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 18 19 6
080800 電氣工程 30 161 25
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 39 179 36
081000 信息與通信工程 40 188 19
081100 控制科學(xué)與工程 34 182 16
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 53 255 25
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 14 53 11
085400 電子信息 202 1697 434
085800 能源動力 22 176 49
125601 工程管理   268 213
050 材料科學(xué)與工程學(xué)院(含塑性研究院) 080500 材料科學(xué)與工程 99 221 18
085600 材料與化工 9 137 47
125601 工程管理   52 26
071 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 19 333 45
070100 數(shù)學(xué) 17 173 17
072 物理與天文學(xué)院 070200 物理學(xué) 29 100 16
070400 天文學(xué) 1 10 2
080 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院(含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) 071000 生物學(xué) 49 239 26
083600 生物工程 13 53 5
086000 生物與醫(yī)藥 4 73 19
082 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(含Med-X研究院) 071000 生物學(xué) 6 12 7
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 18 42 9
085400 電子信息 10 35 13
086000 生物與醫(yī)藥 4 4 11
090 人文學(xué)院 010100 哲學(xué) 4    
045300 漢語國際教育 3 86 12
050100 中國語言文學(xué) 9    
060200 中國史 9    
110 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 23 107 31
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 8 15 1
085600 材料與化工 10 12 9
125601 工程管理   5  
120 安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 17 205 11
025100 金融 47 146 10
025700 審計 6 35 2
120100 管理科學(xué)與工程 17 220 10
120200 工商管理 28 146 7
125100 工商管理   1233 840
125300 會計 31 152 11
130 國際與公共事務(wù)學(xué)院 030200 政治學(xué) 6 27 5
120400 公共管理 19 83 8
125200 公共管理   573 268
140 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 26    
055100 翻譯 13 142 10
150 農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 8 27 11
083200 食品科學(xué)與工程 11 69 2
086000 生物與醫(yī)藥 6 51 4
090200 園藝學(xué) 17 63 5
090500 畜牧學(xué) 3 13 6
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 2 40 14
095138 農(nóng)村發(fā)展 1 6 1
095200 獸醫(yī) 1 14 6
160 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 21 57 8
085700 資源與環(huán)境 7 91 17
125601 工程管理   28 6
170 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 21 178 13
105500 藥學(xué) 4 232 24
190 凱原法學(xué)院 030100 法學(xué) 36 200 26
035101 法律(非法學(xué)) 15 1411 97
035102 法律(法學(xué)) 49 220 11
200 媒體與傳播學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 23 120 4
055200 新聞與傳播 5 428 30
135100 藝術(shù) 2 30 7
230 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)   5 2
030500 馬克思主義理論 8 118 45
071200 科學(xué)技術(shù)史   3 5
251 體育系 040300 體育學(xué) 5 7 1
045200 體育 7 20 4
260 上海交大-巴黎高科卓越工程師學(xué)院 085400 電子信息 26    
085500 機械 18    
085800 能源動力 8    
270 上海交大-南加州大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 055200 新聞與傳播 31 143 35
135100 藝術(shù) 17 2 2
280 中英國際低碳學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 13 27 15
085800 能源動力 9 42 34
350 高等教育研究院 040100 教育學(xué) 13    
351 中美物流研究院 125601 工程管理   12 10
125604 物流工程與管理 13    
370 密西根學(xué)院 080200 機械工程 8    
080700 動力工程及工程熱物理 1    
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 8    
081000 信息與通信工程 2    
081100 控制科學(xué)與工程 4    
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 3    
380 上海高級金融學(xué)院 025100 金融 70 47 7
125100 工商管理   466 450
413 航空航天學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 16 56 8
085500 機械 14 66 51
125601 工程管理   28 21
430 設(shè)計學(xué)院 081300 建筑學(xué) 6 25 7
083400 風(fēng)景園林學(xué) 4 14 3
085500 機械 6 136 36
095300 風(fēng)景園林 6 49 4
130500 設(shè)計學(xué) 15    
135100 藝術(shù) 4 5  
440 海洋學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 16 21 14
700 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué) 27    
710 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 26 118 33
100700 藥學(xué) 5 23 7
711 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 4 51 10
105300 公共衛(wèi)生 7 49 27
712 護理學(xué)院 101100 護理學(xué) 2 83 14
105400 護理 6 81 11
720 瑞金醫(yī)院 071000 生物學(xué) 1 4 3
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)   1 2
100201 內(nèi)科學(xué) 14 99 33
100202 兒科學(xué) 1 1 2
100203 老年醫(yī)學(xué)   3 1
100204 神經(jīng)病學(xué) 3 21 3
100206 皮膚病與性病學(xué) 1 6 2
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 2 19 3
100208 臨床檢驗診斷學(xué) 6 53 4
100210 外科學(xué) 8 55 15
100211 婦產(chǎn)科學(xué)   6 2
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1    
100218 急診醫(yī)學(xué)   5 3
1002Z2 臨床中西醫(yī)結(jié)合 2    
105101 內(nèi)科學(xué) 3 64 4
105102 兒科學(xué)   10 3
105106 皮膚病與性病學(xué)   4 1
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 2 29 4
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   6 2
105109 外科學(xué) 5 48 3
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 1 13 2
105111 眼科學(xué)   7 1
105112 耳鼻咽喉科學(xué)     1
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 1 2  
105116 麻醉學(xué)   14 5
105117 急診醫(yī)學(xué)   11 3
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)   9 8
105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 1 3 1
105200 口腔醫(yī)學(xué)   5 1
721 仁濟醫(yī)院 071000 生物學(xué)   1 2
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)   1 1
100201 內(nèi)科學(xué) 7 78 22
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 1    
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 1 6 3
100208 臨床檢驗診斷學(xué) 2 7 1
100210 外科學(xué) 5 57 21
100211 婦產(chǎn)科學(xué)   11 4
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 1 1
100214 腫瘤學(xué) 5 53 12
100217 麻醉學(xué) 2 32 4
100218 急診醫(yī)學(xué)   7 2
100700 藥學(xué)   5 5
105101 內(nèi)科學(xué) 2 48 6
105102 兒科學(xué)   2 2
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 1
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 1 5 2
105109 外科學(xué) 2 22 4
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 2 8 1
105111 眼科學(xué)   3 1
105112 耳鼻咽喉科學(xué)     1
105116 麻醉學(xué) 1 19 2
105117 急診醫(yī)學(xué) 1 2 1
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)   2 2
722 新華醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 6 13 5
100202 兒科學(xué) 6 37 13
100204 神經(jīng)病學(xué)   2 1
100206 皮膚病與性病學(xué) 1 3 3
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)   1 2
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   9 2
100210 外科學(xué) 7 16 9
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 1 2 2
100212 眼科學(xué) 1 3 2
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 1 1
100214 腫瘤學(xué) 2    
100217 麻醉學(xué) 1 5 2
100218 急診醫(yī)學(xué)   4 2
1002Z2 臨床中西醫(yī)結(jié)合     2
105101 內(nèi)科學(xué) 4 14 1
105102 兒科學(xué) 2 47 8
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 1
105106 皮膚病與性病學(xué) 3 1  
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 1 6 2
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   2 1
105109 外科學(xué) 1 43 7
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 1 2 1
105111 眼科學(xué)   5 1
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   2 1
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   4 2
105116 麻醉學(xué) 2 2  
105117 急診醫(yī)學(xué)   2 2
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)     4
105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位)   4 1
105200 口腔醫(yī)學(xué)   8 1
105500 藥學(xué) 1    
723 第九人民醫(yī)院 071000 生物學(xué)     1
077800 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 3 4 3
100201 內(nèi)科學(xué) 1 11 7
100202 兒科學(xué)   1 1
100206 皮膚病與性病學(xué) 1 9 1
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)   4 4
100210 外科學(xué) 6 74 19
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 1 2 1
100212 眼科學(xué) 4 17 3
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 3 4 3
100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)   9 6
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 7 114 26
100700 藥學(xué)     1
105101 內(nèi)科學(xué) 4 17 2
105102 兒科學(xué)   1 1
105104 神經(jīng)病學(xué)   10 2
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 1 6 2
105109 外科學(xué) 3 54 5
105111 眼科學(xué) 1 5 1
105112 耳鼻咽喉科學(xué) 2 3 1
105116 麻醉學(xué) 1 12 3
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)   6 5
105200 口腔醫(yī)學(xué) 27 36 5
724 第一人民醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 2 18 9
100206 皮膚病與性病學(xué)   2 1
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)   4 4
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   7 1
100210 外科學(xué) 8 30 14
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 2 6 3
100212 眼科學(xué) 4 7 4
100214 腫瘤學(xué) 1 13 5
100217 麻醉學(xué)   1 1
100218 急診醫(yī)學(xué)   2 1
1002Z2 臨床中西醫(yī)結(jié)合 1    
100700 藥學(xué)   1 2
105101 內(nèi)科學(xué) 2 3 2
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 1
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 2 3 2
105109 外科學(xué) 3 23 6
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 1 8 2
105111 眼科學(xué) 1 7 1
105112 耳鼻咽喉科學(xué) 1    
105117 急診醫(yī)學(xué)   1 1
725 第六人民醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 7 30 18
100203 老年醫(yī)學(xué)   4 2
100204 神經(jīng)病學(xué)   3 2
100206 皮膚病與性病學(xué)   1 1
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 4 15 6
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   7 1
100210 外科學(xué) 6 50 14
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 1 1  
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 10 5
100217 麻醉學(xué)   11 4
1002Z2 臨床中西醫(yī)結(jié)合   1 2
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué)   39 2
100700 藥學(xué)     1
105101 內(nèi)科學(xué) 4   5
105102 兒科學(xué)     2
105104 神經(jīng)病學(xué) 1 1 1
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 2 13 2
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   1 1
105109 外科學(xué) 3 45 8
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 1 2 1
105111 眼科學(xué) 1    
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   9 3
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   5 1
105116 麻醉學(xué) 1 4 1
105117 急診醫(yī)學(xué)   1 1
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)   8 3
105200 口腔醫(yī)學(xué)   1 1
727 兒童醫(yī)院 071000 生物學(xué)   1 1
100202 兒科學(xué) 1 3 6
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   2 1
1002Z2 臨床中西醫(yī)結(jié)合     2
105102 兒科學(xué) 4 30 13
728 胸科醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 1 14 4
100210 外科學(xué) 1 5 5
100214 腫瘤學(xué) 1 1 1
100217 麻醉學(xué)   7 2
1002Z1 臨床病理學(xué)   1 2
1002Z2 臨床中西醫(yī)結(jié)合     1
105109 外科學(xué)   6 2
729 精神衛(wèi)生中心 040200 心理學(xué) 6    
045400 應(yīng)用心理 14 37 1
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 4 40 10
105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 5 44 4
730 國際和平婦幼保健院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)     1
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 5 22 6
1002Z1 臨床病理學(xué)   1 1
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 1 41 10
731 兒童醫(yī)學(xué)中心 100202 兒科學(xué) 3 26 10
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)   4 2
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   3 3
100213 耳鼻咽喉科學(xué)     1
100214 腫瘤學(xué)   2 3
100217 麻醉學(xué) 1 1  
105102 兒科學(xué)   71 17
732 同仁醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 1   2
100204 神經(jīng)病學(xué)   2 1
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)     1
100210 外科學(xué)   2 2
1002Z1 臨床病理學(xué)     1
100700 藥學(xué)   3 1
105101 內(nèi)科學(xué) 1    
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)   3 2
105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位)   1 1
上海交通大學(xué)2020年考研報錄比,供22考研同學(xué)參考。