級數(shù) | 全月應納稅所得額(含稅級距) | 全月應納稅所得額(不含稅級距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過1,500元 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1,500元至4,500元的部分 | 超過1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 超過4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 超過7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過57505元的部分 | 45 | 13,505 |
例如:某人某月工資減去社保個人繳納金額和住房公積金個人繳納金額后為5500 元,個稅計算:(5500-3500)*10%-105=95元
(個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用)
級數(shù) | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過100,000元的部分 | 35 | 14750 |