從數(shù)據(jù)上來看:
中國美術(shù)學(xué)院2022年分?jǐn)?shù)線
上海師范大學(xué)2022年分?jǐn)?shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)要求 |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 總分>=370 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 總分>=376 | |
050105 | 中國古代文學(xué) | 總分>=392 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 總分>=388,外語>=60 | |
060300 | 世界史 | 總分>=337 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 總分>=366 | |
125500 | 圖書情報 | 總分>=213 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 總分>=405 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
教育學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 總分>=387 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 總分>=385 | |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 總分>=389 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 總分>=377 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
音樂學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
影視傳媒學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 總分>=379 |
055200 | 新聞與傳播 | 總分>=369 | |
135102 | 戲劇 |
戲劇影視表演方向:總分>=372 戲劇影視編導(dǎo)方向:總分>=383 戲劇影視動畫方向:總分>=385 |
|
135105 | 廣播電視 | 總分>=376 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 總分>=206 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 1304Z1 | 美術(shù)史論 | 總分>=382 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 總分>=367 | |
135107 | 美術(shù) |
國畫山水(全日制)方向:總分>=378 其他方向:按國家線要求 |
|
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 |
視覺傳達(dá)(全日制)方向:總分>=377 其他方向:按國家線要求 |
|
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
數(shù)理學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
旅游學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 總分>=301 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
哲學(xué)與法政學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 按國家線要求 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 總分>=357 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
對外漢語學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 按國家線要求 |
045300 | 漢語國際教育 | 總分>=353 | |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 總分>=355 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
教育碩士管理中心(籌) | 所有專業(yè) | 按國家線要求 |
-
關(guān)注公眾號
快掃碼關(guān)注
公眾號吧 - 贊58