學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
120100 | 管理科學與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
130500 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
135107 | 美術(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
文法學部 | 030300 | 社會學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
(專業(yè)學位) | |||||||
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
040100 | 教育學 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
045100 | 教育(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
081400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
082300 | 交通運輸工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (05方向) |
55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (06方向) |
50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
071000 | 生物學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085600 |
材料與化工 (專業(yè)學位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085700 |
資源與環(huán)境 (專業(yè)學位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
070100 | 數(shù)學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
信息學部信息與 通信工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
081000 | 信息與通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
信息學部 微電子學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 | |
信息學部人工智能與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
信息學部 計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
信息學部 軟件學院 |
083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 | |
材料與制造學部 智能機械研究院 |
080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
材料與制造學部 先進材料研究院 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
(專業(yè)學位) | |||||||
材料與制造學部 激光工程研究院 |
080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
材料與制造學部 固體微結(jié)構(gòu) 與性能研究所 |
070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |