學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||
單科 | 總分 | ||||||
地球科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 346 | |||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 279 | ||||
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程01礦產(chǎn)普查與勘探方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程02資源與環(huán)境遙感方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 285 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085704 | 測(cè)繪工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 296 | ||||
能源學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 281 | |||
082000 | 石油與天然氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 312 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085706 | 石油與天然氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
環(huán)境與土木 工程學(xué)院 |
080100 | 力學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |||
081400 | 土木工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程01、02方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程03方向 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085900 | 土木水利 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 315 | ||||
地球物理學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 279 | |||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
核技術(shù)與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085407 | 儀器儀表工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085702 | 安全工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085801 | 電氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 312 | ||||
085803 | 核能工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
材料與化學(xué) 化工學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 293 | |||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 279 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 277 | ||||
085601 | 材料工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 277 | ||||
085602 | 化學(xué)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085705 | 礦業(yè)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
管理科學(xué)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 357 | |||
120200 | 工商管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 340 | ||||
125601 | 工程管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 178 | ||||
125602 | 項(xiàng)目管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 178 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 225 | ||||
125604 | 物流工程與管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 218 | ||||
馬克思主義 學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 358 | |||
文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 337 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 326 | ||||
035102 | 法律(法學(xué)) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 326 | ||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 01、02、03方向 |
國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 363 | |||
050200 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 04方向 |
國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 363 | ||||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 383 | ||||
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 370 | ||||
沉積地質(zhì) 研究院 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 279 | |||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
傳播科學(xué)與 藝術(shù)學(xué)院 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 363 | |||
135105 | 廣播電視 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 395 | ||||
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院(牛津布魯克斯學(xué)院) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 276 | |||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 310 | ||||
085405 | 軟件工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 308 | ||||
085410 | 人工智能 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 301 | ||||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 286 | ||||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 311 | ||||
旅游與城鄉(xiāng) 規(guī)劃學(xué)院 |
070500 | 地理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 338 | |||
095300 | 風(fēng)景園林 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 296 | |
33 | 33 | 100 | 75 | ||||
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 346 | |||
025100 | 金融 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 346 | ||||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 346 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 235 | ||||
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 282 | ||||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 336 | ||||
數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 359 | |||
070100 | 數(shù)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 296 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 279 | ||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 319 | ||||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 283 | ||||
085501 | 機(jī)械工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 299 | ||||
085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085510 | 機(jī)器人工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 277 |