院系 代碼 |
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿(mǎn)分 <=100 |
單科滿(mǎn)分 >100 |
總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 | ||
002 | 食品與健康學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085606 | 輕化工程(含皮革、紙 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
0817Z1 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085606 | 輕化工程(含皮革、紙 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
005 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
077301 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 | ||
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
007 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 287 |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 321 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 38 | 57 | 330 |
院系 代碼 |
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿(mǎn)分 <=100 |
單科滿(mǎn)分 >100 |
總分 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
0202Z1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025100 | 金融 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 48 | 72 | 350 | ||
025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 48 | 72 | 356 | ||
025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 48 | 72 | 359 | ||
009 | 商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 47 | 71 | 340 |
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 51 | 102 | 212 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 51 | 102 | 212 | ||
010 | 國(guó)際經(jīng)管學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025100 | 金融 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 318 | ||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 178 | ||
011 | 電商與物流學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 216 | ||
012 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 45 | 68 | 333 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45 | 68 | 357 |
院系 代碼 |
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿(mǎn)分 <=100 |
單科滿(mǎn)分 >100 |
總分 |
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0301Z1 | 國(guó)際法商英語(yǔ) | 全日制 | 45 | 68 | 326 |
055100 | 翻譯 | 全日制 | 54 | 81 | 363 | ||
015 | 傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 54 | 81 | 363 |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 54 | 81 | 385 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 40 | 60 | 378 | ||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | |||||||
院系 代碼 |
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿(mǎn)分 <=100 |
單科滿(mǎn)分 >100 |
總分 |
002 | 食品與健康學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 30 | 45 | 363 |
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 30 | 45 | 253 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 | 45 | 310 |
009 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 51 | 102 | 199 |
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 30 | 45 | 284 |
015 | 傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 30 | 45 | 310 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 30 | 45 | 384 | ||
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | |||||||
院系 代碼 |
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿(mǎn)分 <=100 |
單科滿(mǎn)分 >100 |
總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 30 | 45 | 251 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 | 45 | 300 |
025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 30 | 45 | 315 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 30 | 45 | 330 | ||
025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 30 | 45 | 340 | ||
025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 30 | 45 | 251 | ||
009 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 51 | 102 | 195 |
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 30 | 45 | 301 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 30 | 45 | 279 | ||
014 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 30 | 45 | 251 |
015 | 傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 30 | 45 | 326 |