近日,浙江工業(yè)大學公布了2023年碩士研究生復試分數(shù)線,這是考生們需要關注的重要信息之一。其中,復試分數(shù)線最高分為藝術設計03視覺傳達與數(shù)字媒體設計方向383分。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023浙江工業(yè)大學考研復試分數(shù)線的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
2023浙江工業(yè)大學考研復試分數(shù)線
  我校各學科專業(yè)復試分數(shù)線根據(jù)國家教育部確定的2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績A類考生基本要求執(zhí)行(包括學術學位和專業(yè)學位碩士研究生),其中生源富余的學科專業(yè)在此基本要求上,再劃定復試分數(shù)線。同一學院同一專業(yè)的全日制和非全日制研究生劃定公布相同的分數(shù)線。
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 學習方式 復試分數(shù) 線總分 復試分數(shù)線 單科(滿分 =100分) 復試分數(shù)線
單科(滿分 >100分)
001 化學工程學院 070300 化學 學術學位 全日制 279 38 57
001 化學工程學院 081700 化學工程與技術 學術學位 全日制 273 38 57
001 化學工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
001 學工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 非全日制 273 38 57
 
002
 
機械工程學院
 
080200
機械工程01機械工程
(機械制造及其自動化, 機械設計及理論、機械電  子工程、車輛工程)方向
 
學術學位
 
全曰制
 
273
 
38
 
57
002 機械工程學院 080200 機械工程02機械工程 (工業(yè)工程)方向 學術學位 全日制 273 38 57
002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 01化工過程機械方向 學術學位 全日制 260 35 53
002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 02流體機械及工程方向 學術學位 全日制 260 35 53
002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 03熱能工程方向 學術學位 全日制 260 35 53
002 機械工程學院 085500 機械 專業(yè)學位 全日制 293 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力01動力工程
(泵閥與密封、智能監(jiān)控
與物聯(lián)網(wǎng))方向
專業(yè)學位 全日制 284 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力02核能工程
(高效過程裝備、結構完
整性)方向
專業(yè)學位 全日制 273 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力03清潔能源技 術(固廢資源化、新能  源)方向 專業(yè)學位 全日制 326 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力01動力工程
(泵閥與密封、智能監(jiān)控
與物聯(lián)網(wǎng))方向
專業(yè)學位 非全日制 284 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力02核能工程
(高效過程裝備、結構完
整性)方向
專業(yè)學位 非全日制 273 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力03清潔能源技 術(固廢資源化、新能  源)方向 專業(yè)學位 非全日制 326 38 57
002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學位 全日制 230 44 88
002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學位 非全日制 230 44 88
003 信息工程學院 081000 信息與通信工程 學術學位 全日制 273 38 57
003 信息工程學院 081100 控制科學與工程 學術學位 全日制 293 38 57
003 信息工程學院 085400 電子信息01控制工程方 向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
003 信息工程學院 085400 電子信息02通信工程方 向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
004 管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 348 47 71
004 管理學院 120200 工商管理 學術學位 全日制 340 47 71
004 管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 全日制 197 51 102
004 管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 非全日制 197 51 102
004 管理學院 125604 物流工程與管理 專業(yè)學位 全日制 222 44 88
005 生物工程學院 071005 微生物學 學術學位 全日制 279 38 57
005 生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 學術學位 全日制 285 38 57
005 生物工程學院 081703 生物化工 學術學位 全日制 273 38 57
005 生物工程學院 083600 生物工程 學術學位 全日制 273 38 57
005 生物工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 327 38 57
 
006
 
土木工程學院
 
081400
土木工程01土木工程
(巖土工程、結構工程、 橋梁與隧道工程、防災減  災工程及防護工程、土木  工程材料)方向
 
學術學位
 
全日制
 
273
 
38
 
57
006 土木工程學院 081400 土木工程02土木工程
(市政工程、港口航道和
水資源工程)方向
學術學位 全日制 273 38 57
 
006
 
土木工程學院
 
085900
土木水利01土木水利
(巖土工程、結構工程  橋梁與隧道工程、防災減 災工程及防護工程、土木 工程材料)方向
 
專業(yè)學位
 
全日制
 
280
 
38
 
57
006 土木工程學院 085900 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
007 藥學院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
007 藥學院 100700 藥學01藥物化學(含化 學生物學)方向 學術學位 全日制 302 39 117
007 藥學院 100700 藥學02藥劑學方向方向 學術學位 全日制 309 39 117
007 藥學院 100700 藥學03天然藥物學方向 學術學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 100700 藥學04藥物分析學方向 學術學位 全日制 299 39 117
007 藥學院 100700 藥學05微生物與生化藥 學方向 學術學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 100700 藥學06藥理學方向 學術學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 105500 藥學 專業(yè)學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 105500 藥學 專業(yè)學位 非全日制 296 39 117
007 藥學院 105600 中藥學 專業(yè)學位 全日制 296 39 117
008 計算機科學與技術學院
(軟件學院)
081200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 303 38 57
008 計算機科學與技術學院
(軟件學院)
083500 軟件工程 學術學位 全日制 280 38 57
008 計算機科學與技術學院
(軟件學院)
085400 電子信息01計算機技術 方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
008 計算機科學與技術學院 (軟件學院) 085400 電子信息02軟件工程方 向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
009 理學院 070100 數(shù)學 學術學位 全日制 279 38 57
009 理學院 070200 物理學 學術學位 全日制 279 38 57
009 理學院 080300 光學工程 學術學位 全日制 273 38 57
009 理學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
010 人文學院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 全日制 350 51 77
010 人文學院 050100 中國語言文學 學術學位 全日制 363 54 81
010 人文學院 050300 新聞傳播學 學術學位 全日制 363 54 81
010 人文學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 全日制 378 54 81
010 人文學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 非全日制 378 54 81
011 公共管理學院 120400 公共管理 學術學位 全日制 340 47 71
011 公共管理學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 非全日制 175 44 88
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 040100 教育學 學術學位 全日制 350 51 153
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045101 教育管理 專業(yè)學位 非全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045114 現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045114 現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 非全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教音學院) 045120 職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045120 職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 非全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教音學院) 045400 應用心理 專業(yè)學位 全日制 350 51 153
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045400 應用心理 專業(yè)學位 非全日制 350 51 153
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 078401 教育技術學 學術學位 全日制 314 38 57
014 法學院 030100 法學 學術學位 全日制 326 45 68
014 法學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 全日制 326 45 68
014 法學院 035102 法律(法學) 專業(yè)學位 全日制 326 45 68
015 設計與建筑學院 081300 建筑學 學術學位 全日制 297 38 57
015 設計與建筑學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術學位 全日制 273 38 57
015 設計與建筑學院 130500 設計學01工業(yè)設計研究 方 向 學術學位 全日制 362 40 60
015 設計與建筑學院 130500 設計學02人居環(huán)境與公 共藝術研究方向 學術學位 全日制 364 40 60
015 設計與建筑學院 130500 設計學03視覺傳達與數(shù) 字媒體設計研究方向 學術學位 全日制 369 40 60
015 設計與建筑學院 135108 藝術設計01工業(yè)設計方 向 專業(yè)學位 全日制 380 40 60
015 設計與建筑學院 135108 藝術設計02人居環(huán)境與 公共藝術設計方向 專業(yè)學位 全日制 381 40 60
015 設計與建筑學院 135108 藝術設計03視覺傳達與 數(shù)字媒體設計方向 專業(yè)學位 全日制 383 40 60
017 長三角綠色制藥協(xié)同創(chuàng) 新中心 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
017 長三角綠色制藥協(xié)同創(chuàng) 新中心 100700 藥學 學術學位 全日制 296 39 117
017 長三角綠色制藥協(xié)同創(chuàng) 新中心 105500 藥學 專業(yè)學位 全日制 296 39 117
018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程01材料 科學與工程方向 學術學位 全日制 273 38 57
018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程02高分 子材料與工程方向 學術學位 全日制 273 38 57
018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工01材料科學 與工程方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工02高分子材 料與工程方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
019 食品科學與工程學院 083200 食品科學與工程 學術學位 全日制 273 38 57
019 食品科學與工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
019 食品科學與工程學院 095135 食品加工與安全 專業(yè)學位 全日制 277 33 50
019 食品科學與工程學院 095135 食品加工與安全 專業(yè)學位 非全日制 277 33 50
020 外國語學院 050200 外國語言文學 學術學位 全日制 363 54 81
023 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 學術學位 全日制 323 45 68
023 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術學位 全日制 326 45 68
024 環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 學術學位 全日制 273 38 57
024 環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
025 經(jīng)濟學院 020200 應用經(jīng)濟學 學術學位 全日制 346 48 72
025 經(jīng)濟學院 025100 金融 專業(yè)學位 全日制 346 48 72
025 經(jīng)濟學院 025100 金融 專業(yè)學位 非全日制 346 48 72
025 經(jīng)濟學院 025400 國際商務 專業(yè)學位 全日制 346 48 72
025 經(jīng)濟學院 025400 國際商務 專業(yè)學位 非全日制 346 48 72
099 MBA教育中心 125100 工商管理 專業(yè)學位 非全日制 167 41 82
099 MBA教育中心 125601 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 178 44 88
  備注:報考我校“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試的初試成績要求為“參考《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的各門類要求,單科下降10分,總分下降30分。”各學院在學校復試分數(shù)線基本要求之上,可根據(jù)學科專業(yè)特點及生源和招生計劃等情況,自主確定考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求??忌氝_到學院確定的學科專業(yè)復試基本要求,才能進入復試。各專業(yè)“退役大學生士兵專項”復試分數(shù)線請密切關注報考學院官方網(wǎng)站通知。
  以上信息來源:浙江工業(yè)大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023浙江工業(yè)大學考研復試分數(shù)線】的全部內(nèi)容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~