近日,上海大學公布了2023年碩士研究生復試分數(shù)線,這是考生們需要關注的重要信息之一。其中,復試分數(shù)線最高分為新聞與傳播專業(yè)和藝術設計(08-創(chuàng)新設計方向)391分,最低分為工商管理專業(yè)167分。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023上海大學考研復試分數(shù)線的詳細內容,一起來看看吧。
2023上海大學考研復試分數(shù)線
  一、學校簡介
  上海大學是上海市屬的綜合性研究型大學,是教育部與上海市人民政府共建高校,是國家“211工程”重點建設高校、上海市高水平地方大學建設高校,是國家“雙一流”建設高校。1922年10月23日成立的上海大學,是中國共產黨主導創(chuàng)辦并實際領導的第一所正規(guī)大學。上海大學學科門類齊全,涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學、交叉學科等學科門類。現(xiàn)設有32個學院。設有98個本科專業(yè),28個一級學科博士學位授權點、9個交叉學科博士點,45個一級學科碩士學位授權點(含一級學科博士學位授權點)、1個二級學科碩士學位授權點(一級學科未覆蓋)、23個碩士專業(yè)學位類別,20個博士后科研流動站。
  二、復試分數(shù)線
學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復試分數(shù)線
總分 政治 /
管理類聯(lián)考
外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2
理學院(001) 070100 數(shù)學 300 38 38  57   57 
070200 物理學 279 38 38  57   57 
070300 化學 279 38 38  57   57 
025200 應用統(tǒng)計 346 48 48  72   72 
070100 數(shù)學(退役大學生計劃) 300 38 38  57   57 
文學院(002) 030200 政治學 329 60 60  90   90 
050100 中國語言文學(01-中國現(xiàn)當代文學,02-中國古代文學,03-中國古典文獻學,06-文藝學,07-比較文學與世界文學,08-創(chuàng)意寫作,09-俗文學與民間文學,10-文化研究 方向) 363 54 54  105   90 
050100 中國語言文學(04-語言學及應用語言學,05-漢語言文字學 方向) 363 54 54  81   81 
060200 中國史 336 46 46  138    
060300 世界史 361 60 65  220    
045300 漢語國際教育 350 51 51  77   77 
050100 中國語言文學(退役大學生計劃) 363 54 54  81   81 
060300 世界史(退役大學生計劃) 337 50 50  220    
外國語學院(003) 050200 外國語言文學 363 54 54  81   81 
055101 英語筆譯 363 54 54  81   81 
055105 日語筆譯 363 54 54  81   81 
055107 法語筆譯 363 54 54  81   81 
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 342 47 47  71   71 
120201 會計學 365 47 47  71   71 
120202 企業(yè)管理 340 47 47  71   71 
120203 旅游管理 340 47 47  71   71 
125300 會計 215 102 51      
125601 工程管理 178 88 44      
125604 物流工程與管理 225 88 44      
120100 管理科學與工程(退役大學生計劃) 340 47 47  71   71 
120202 企業(yè)管理(退役大學生計劃) 340 47 47  71   71 
125300 會計(退役大學生計劃) 215 102 51      
125601 工程管理(退役大學生計劃) 178 88 44      
125604 物流工程與管理(退役大學生計劃) 215 88 44      
法學院(006) 030100 法學 337 45 45  68   68 
035101 法律(非法學) 326 45 45  68   68 
035102 法律(法學) 326 45 45  68   68 
035101 法律(非法學)(退役大學生計劃) 326 45 45  68   68 
035102 法律(法學)(退役大學生計劃) 326 45 45  68   68 
通信與信息工程學院(007) 080902 電路與系統(tǒng) 285 38 38  65   65 
080904 電磁場與微波技術 285 38 38  65   65 
081001 通信與信息系統(tǒng) 308 38 38  65   65 
081002 信號與信息處理 285 38 38  65   65 
085400 電子信息 314 38 38  57   57 
081001 通信與信息系統(tǒng)(退役大學生計劃) 308 38 38  65   65 
085400 電子信息(退役大學生計劃) 314 38 38  57   57 
計算機工程與科學學院(008) 081200 計算機科學與技術 293 50 50  70   75 
083500 軟件工程 355 50 50  80   80 
085400 電子信息 346 50 50  80   80 
085400 電子信息(退役大學生計劃) 281 50 50  70   57 
機電工程與自動化學院(009) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
080401 精密儀器及機械 273 38 38  57   57 
080402 測試計量技術及儀器 285 45 45  60   85 
080800 電氣工程 273 38 38  57   57 
080903 微電子學與固體電子學 295 42 52  61   90 
081100 控制科學與工程 303 40 40  65   80 
085400 電子信息 319 45 50  65   90 
085500 機械 325 45 40  65   80 
085800 能源動力 284 50 54  71   59 
080200 機械工程(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(退役大學生計劃) 319 45 50  65   90 
085500 機械(退役大學生計劃) 300 38 38  57   57 
材料科學與工程學院(010) 070305 高分子化學與物理 279 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
080600 冶金工程 260 35 35  53   53 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
085400 電子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(01-金屬材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(02-電子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(05-先進材料 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
環(huán)境與化學工程學院(011) 081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
081700 化學工程與技術 273 38 38  57   57 
082700 核科學與技術 260 35 35  53   53 
083000 環(huán)境科學與工程 309 38 50  57   57 
085600 材料與化工 273 38 38  57   57 
085700 資源與環(huán)境 299 38 38  57   57 
083000 環(huán)境科學與工程(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
085700 資源與環(huán)境(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
生命科學學院(012) 071000 生物學 287 40 40  80   80 
081703 生物化工 273 38 38  57   57 
083100 生物醫(yī)學工程 286 40 40  65   100 
083201 食品科學 273 38 38  57   57 
086000 生物與醫(yī)藥 273 38 38  57   57 
上海美術學院(013) 081300 建筑學(01-建筑藝術設計與跨界創(chuàng)作,02-營建技藝研究與遺產保護 方向) 331 38 38  57   57 
081300 建筑學(03-城鄉(xiāng)空間營造與地方重塑 方向) 349 38 38  57   57 
130100 藝術學理論(01-近現(xiàn)代世界藝術史研究,02-國際化城市藝術管理體系研究 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美術學(01-美術史論,02-中國畫,03-油畫,04-版畫、攝影,05-雕塑,07-公共藝術 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美術學(06-書法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
130500 設計學(01-公共視覺傳達設計,02-設計藝術理論與歷史,03-環(huán)境藝術設計,04-會展藝術與技術,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫藝術設計,07-數(shù)碼交互藝術(藝術類),08-數(shù)字信息設計(非藝術類) 方向) 362 40 40  60   60 
135107 美術(01-中國畫 方向) 367 40 40  60   60 
135107 美術(02-油畫,03-版畫、攝影 方向) 382 40 40  60   60 
135107 美術(04-雕塑 方向) 368 40 40  60   60 
135107 美術(05-書法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
135108 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) 389 40 40  60   60 
135108 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計,03-環(huán)境藝術設計,04-會展藝術與技術設計,07-數(shù)字產品設計(藝術類) 方向) 383 40 40  60   60 
135108 藝術設計(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) 363 40 40  60   60 
135108 藝術設計(06-數(shù)碼交互技術與表現(xiàn)設計(非藝術類) 方向) 387 40 40  60   60 
135108 藝術設計(08-創(chuàng)新設計 方向) 391 40 40  60   60 
130400 美術學(退役大學生計劃) 362 40 40  60   60 
130500 設計學(退役大學生計劃) 362 40 40  60   60 
135108 藝術設計(退役大學生計劃) 362 40 40  60   60 
上海電影學院(014) 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 275 38 38  57   57 
081200 計算機科學與技術 291 38 38  57   57 
130100 藝術學理論 364 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(01-130301戲劇戲曲學 方向) 362 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學 方向) 364 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(03-130303廣播電視藝術學 方向) 364 40 40  60   60 
085400 電子信息 308 38 38  57   57 
135104 電影 379 40 40  60   60 
0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
130300 戲劇與影視學(退役大學生計劃) 362 40 40  60   60 
135104 電影(退役大學生計劃) 362 40 40  60   60 
悉尼工商學院(015) 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
120100 管理科學與工程 340 47 47  71   71 
120202 企業(yè)管理 340 47 47  71   71 
025100 金融 346 48 48  72   72 
125300 會計 215 102 51      
020202 區(qū)域經(jīng)濟學(退役大學生計劃) 346 48 48  72   72 
025100 金融(退役大學生計劃) 346 48 48  72   72 
125300 會計(退役大學生計劃) 215 102 51      
中歐工程技術學院(025) 085400 電子信息 282 38 38  57   57 
社會學院(037) 030301 社會學 351 45 45  94   94 
030302 人口學 326 45 45  68   68 
030303 人類學 326 45 45  68   68 
030304 民俗學 326 45 45  68   68 
035200 社會工作 326 45 45  68   68 
035200 社會工作(退役大學生計劃) 326 45 45  68   68 
微電子學院(044) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
140100 集成電路科學與工程 265 36 36  54   54 
085400 電子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
力學與工程科學學院(095) 080100 力學 260 35 35  53   53 
081400 土木工程 273 38 38  57   57 
085900 土木水利 273 38 38  57   57 
080100 力學(退役大學生計劃) 260 35 35  53   53 
081400 土木工程(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
085900 土木水利(退役大學生計劃) 273 38 38  57   57 
MBA中心(096) 125100 工商管理 167 82 41      
125100 工商管理(退役大學生計劃) 167 82 41      
音樂學院(099) 130200 音樂與舞蹈學 362 40 40  60   60 
經(jīng)濟學院(101) 020100 理論經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
020200 應用經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
025100 金融 346 48 48  72   72 
025200 應用統(tǒng)計 346 48 48  72   72 
025400 國際商務 346 48 48  72   72 
020200 應用經(jīng)濟學(退役大學生計劃) 346 48 48  72   72 
025100 金融(退役大學生計劃) 346 48 48  72   72 
文化遺產與信息管理學院(103) 120501 圖書館學 347 47 47  71   71 
120502 情報學 360 47 47  71   71 
120503 檔案學 382 47 47  71   71 
065100 文物與博物館 336 46 46  138    
125500 圖書情報 233 104 52      
125500 圖書情報(退役大學生計劃) 204 104 52      
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學 279 38 38  57   57 
070300 化學 279 38 38  57   57 
080100 力學 260 35 35  53   53 
080500 材料科學與工程 273 38 38  57   57 
081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
國際教育學院(106) 045300 漢語國際教育 350 51 51  77   77 
045300 漢語國際教育(退役大學生計劃) 350 51 51  77   77 
新聞傳播學院(108) 050300 新聞傳播學 385 54 54  81   81 
055200 新聞與傳播 391 54 54  81   81 
050300 新聞傳播學(退役大學生計劃) 370 54 54  81   81 
055200 新聞與傳播(退役大學生計劃) 370 54 54  81   81 
體育學院(109) 040300 體育學 310 53 50  200    
045200 體育 310 53 50  195    
040300 體育學(退役大學生計劃) 305 39 39  117    
045200 體育(退役大學生計劃) 305 39 39  117    
馬克思主義學院(112) 010100 哲學 328 53 47  90   87 
020101 政治經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
030500 馬克思主義理論 339 56 49  99   105 
010100 哲學(退役大學生計劃) 323 45 45  68   68 
030500 馬克思主義理論(退役大學生計劃) 326 45 45  68   68 
醫(yī)學院(113) 071000 生物學 285 50 50  80   80 
0811J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0812J5 新藥物與新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0817J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
100700 藥學 296 39 39  117    
105500 藥學 296 39 39  117    
071000 生物學(退役大學生計劃) 279 38 38  57   57 
人工智能研究院(423) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(01-電子信息—智能系統(tǒng) 方向) 318 38 38  57   57 
085400 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) 324 38 38  57   57 
085400 電子信息(退役大學生計劃) 273 38 38  57   5
  以上信息來源:上海大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023上海大學考研復試分數(shù)線】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~