2023年考研工作即將進入復試階段,2023南京師范大學考研復試分數(shù)線已經(jīng)發(fā)布。高頓考研為大家整理了2023南京師范大學考研復試分數(shù)線的具體情況,對于報考的同學有很大的參考意義,希望對大家有所幫助!
關(guān)于公布南京師范大學2023年碩士研究生復試分數(shù)線的通知
關(guān)于公布南京師范大學2023年碩士研究生復試分數(shù)線的通知根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將南京師范大學2023年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下:
學院代碼 學院名稱 專業(yè) 代碼 專業(yè)名稱  方向 可用計劃 進復試最低分
001 文學院 050101 文藝學   13 369
001 文學院 050102 語言學及應用語言學   10 363
001 文學院 050103 漢語言文字學   6 387
001 文學院 050104 中國古典文獻學   8 364
001 文學院 050105 中國古代文學   20 367
001 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學   11 373
001 文學院 050108 比較文學與世界文學   5 375
001 文學院 0501Z1 應用文體學   2 375
001 文學院 130300 戲劇與影視學   12 363
001 文學院 055300 出版   26 381
002 新聞與傳播學院 050300 新聞傳播學   25 386
002 新聞與傳播學院 130300 戲劇與影視學   5 363
002 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播   30 398
002 新聞與傳播學院 135105 廣播電視   60 364
003 公共管理學院 010100 哲學   28 357
003 公共管理學院 030200 政治學   17 362
003 公共管理學院 120401 行政管理   10 393
003 公共管理學院 1204Z1 應急管理   3 347
003 公共管理學院 125200 公共管理   150 175
004 法學院 030100 法學   35 358
004 法學院 035101 法律(非法學)   81 338
004 法學院 035102 法律(法學)   18 326
005 商學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學   4 354
005 商學院 020204 金融學   5 346
005 商學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學   1 350
005 商學院 120202 企業(yè)管理   12 344
005 商學院 025100 金融   16 353
005 商學院 025400 國際商務(wù)   9 346
005 商學院 125100 工商管理   170 167
006 教育科學學院 040101 教育學原理   9 365
006 教育科學學院 040102 課程與教學論   6 370
006 教育科學學院 040103 教育史   4 368
006 教育科學學院 040104 比較教育學   6 354
 

學院代碼 學院名稱 專業(yè) 代碼 專業(yè)名稱  方向 可用計劃 進復試最低分
006 教育科學學院 040105 學前教育學   9 372
006 教育科學學院 040106 高等教育學   6 359
006 教育科學學院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學   10 366
006 教育科學學院 0401J2 教育領(lǐng)導與管理   1 375
006 教育科學學院 0401Z1 德育學   6 361
006 教育科學學院 0401Z2 美育學   2 359
006 教育科學學院 0401Z4 教育信息工程   5 370
006 教育科學學院 0401Z5 家庭教育學   3 381
006 教育科學學院 0401Z6 小學教育學   1 380
006 教育科學學院 078401 教育技術(shù)學   11 346
006 教育科學學院 120403 教育經(jīng)濟與管理   5 353
006 教育科學學院 045101 教育管理   26 353
006 教育科學學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù)   18 364
006 教育科學學院 045115 小學教育   19 397
006 教育科學學院 045117 科學與技術(shù)教育   9 381
006 教育科學學院 045118 學前教育   14 377
006 教育科學學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育   9 381
007 外國語學院 050108 比較文學與世界文學   5 368
007 外國語學院 050201 英語語言文學   18 389
007 外國語學院 050202 俄語語言文學   1 367
007 外國語學院 050205 日語語言文學   1 372
007 外國語學院 050210 亞非語言文學   1 369
007 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學   6 381
007 外國語學院 055101 英語筆譯   23 363
007 外國語學院 055102 英語口譯   15 364
008 社會發(fā)展學院 030300 社會學   13 366
008 社會發(fā)展學院 060100 考古學   7 340
008 社會發(fā)展學院 060200 中國史 中國史 23 346
008 社會發(fā)展學院 060200 中國史 中外歷史比較 6 350
008 社會發(fā)展學院 035200 社會工作   15 381
008 社會發(fā)展學院 065100 文物與博物館   13 384
009 數(shù)學科學學院 070100 數(shù)學   39 334
009 數(shù)學科學學院 071400 統(tǒng)計學   4 293
009 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計   9 367
010 物理科學與技術(shù)學院 070200 物理學 物理學 49 340
010 物理科學與技術(shù)學院 070200 物理學 光學 5 310
010 物理科學與技術(shù)學院 070200 物理學 物理學(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 349
010 物理科學與技術(shù)學院 085400 電子信息   10 343
011 化學與材料科學學院 070300 化學   81 347
011 化學與材料科學學院 080500 材料科學與工程   5 313
011 化學與材料科學學院 081700 化學工程與技術(shù)   6 295
011 化學與材料科學學院 085600 材料與化工 不分方向 54 280
011 化學與材料科學學院 085600 材料與化工 不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 375
012 生命科學學院 071000 生物學   104 341
012 生命科學學院 071300 生態(tài)學   25 358
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物工程 30 302
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 6 278
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 8 283
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物藥學(與鼓樓醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)) 22 275
013 地理科學學院 070501 自然地理學 不分方向 32 296
013 地理科學學院 070501 自然地理學 自然地理學(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 295
013 地理科學學院 070502 人文地理學 經(jīng)濟地理與空間規(guī)劃 9 331
013 地理科學學院 070502 人文地理學 城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用 4 314
013 地理科學學院 070502 人文地理學 旅游地理與旅游規(guī)劃 5 315
013 地理科學學院 070502 人文地理學 社會地理與文化傳承 3 280
013 地理科學學院 070502 人文地理學 地理教育學 6 302
013 地理科學學院 070502 人文地理學 人文地理學(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 3 285
013 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 地理信息科學 38 327
013 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 地理信息技術(shù) 54 332
013 地理科學學院 0705Z2 地理環(huán)境遙感   7 298
013 地理科學學院 081600 測繪科學與技術(shù)   4 295
013 地理科學學院 120405 土地資源管理   5 368
013 地理科學學院 085704 測繪工程   30 321
013 地理科學學院 125400 旅游管理   10 185
014 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學   14 364
014 音樂學院 135101 音樂 音樂教育 27 388

學院代碼 學院名稱 專業(yè) 代碼 專業(yè)名稱  方向 可用計劃 進復試最低分
014 音樂學院 135101 音樂 音樂表演 17 370
014 音樂學院 135101 音樂 音樂師范教育(定向就業(yè)) 24 362
015 體育科學學院 040300 體育學 體育人文社會學 7 307
015 體育科學學院 040300 體育學 運動人體科學 1 357
015 體育科學學院 040300 體育學 體育教育訓練學 7 305
015 體育科學學院 045201 體育教學   19 376
015 體育科學學院 045202 運動訓練   13 336
016 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 中國美術(shù)歷史與理論 6 365
016 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 西方美術(shù)歷史與理論 6 362
016 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 美術(shù)教育研究 4 371
016 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 書法研究 2 370
016 美術(shù)學院 130500 設(shè)計學   4 373
016 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 中國畫 9 369
016 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 油畫 5 383
016 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 水彩 5 373
016 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 書法 2 370
016 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 雕塑 4 367
016 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 藝術(shù)品保護與修復 3 383
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 視覺傳達設(shè)計 7 385
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 7 364
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 陶瓷設(shè)計 5 365
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 跨媒體與動畫藝術(shù) 3 368
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 攝影藝術(shù) 7 395
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 裝飾藝術(shù) 3 382
016 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)與科技 1 395
017 金陵女子學院 0303Z1 家政學   5 330
017 金陵女子學院 0401J4 女性教育學   5 366
017 金陵女子學院 120404 社會保障   2 382
017 金陵女子學院 125300 會計   42 236
018 電氣與自動化工程學院 080800 電氣工程   25 315
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息 控制工程 35 296
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息 智能裝備與系統(tǒng)(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 5 276
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 電氣工程 85 320
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 電氣工程(與南瑞集團聯(lián)合培養(yǎng)) 15 285
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 儲能技術(shù)與應用(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 10 281
019 能源與機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理   28 280
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力 動力工程 50 336
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力 動力工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 9 291
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力 單獨考試 1 356
019 能源與機械工程學院 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等)   50 322
020 教師教育學院 0401J3 教師教育   17 351
020 教師教育學院 045102 學科教學(思政)   12 362
020 教師教育學院 045103 學科教學(語文)   31 397
020 教師教育學院 045104 學科教學(數(shù)學)   25 399
020 教師教育學院 045105 學科教學(物理)   16 358
020 教師教育學院 045106 學科教學(化學)   15 358
020 教師教育學院 045107 學科教學(生物)   16 370
020 教師教育學院 045108 學科教學(英語)   20 397
020 教師教育學院 045109 學科教學(歷史)   16 368
020 教師教育學院 045110 學科教學(地理)   15 389
021 國際文化教育學院 0501Z2 對外漢語   7 367
021 國際文化教育學院 045300 漢語國際教育   21 390
022 計算機與電子信息學院 080900 電子科學與技術(shù)   10 301
022 計算機與電子信息學院 081200 計算機科學與技術(shù)   15 352
022 計算機與電子信息學院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全   4 314
022 計算機與電子信息學院 085400 電子信息 計算機技術(shù) 28 352
022 計算機與電子信息學院 085400 電子信息 電子與通信工程 43 341
023 心理學院 077100 心理學   25 334
023 心理學院 045116 心理健康教育   60 350
023 心理學院 045400 應用心理   38 371
024 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論   42 362
025 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學   20 291
025 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程   21 274
025 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程 環(huán)境工程 39 308
025 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程 環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 5 287
025 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程 環(huán)境工程(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 3 291
026 海洋科學與工程學院 070700 海洋科學   30 294
026 海洋科學與工程學院 090800 水產(chǎn)   15 289
026 海洋科學與工程學院 085700 資源與環(huán)境   4 310
026 海洋科學與工程學院 095134 漁業(yè)發(fā)展   10 324
027 食品與制藥工程學院 083200 食品科學與工程   21 273
027 食品與制藥工程學院 100700 藥學   19 323
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 食品工程 36 302
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 制藥工程 9 302
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物制藥 30 275
說明:
1.單獨考試復試分數(shù)線按照報考專業(yè)/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
2.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數(shù)線按照報考專業(yè)/門類,在滿足教育部公布的單科和總分要求基礎(chǔ)上,按照所報考專業(yè)(研究方向)進復試最低分,總分降25分。
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復試分數(shù)線在滿足教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”單科和總分要求基礎(chǔ)上,按照所報考專業(yè)(研究方向)進復試最低分,總分降40分。
4.我校對考生進入復試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
5.復試錄取辦法等將依據(jù)教育部相關(guān)政策制定,預計3月21日通過我校研究生招生網(wǎng)對外發(fā)布。我校碩士研究生復試時間為3月25日至4月2日,具體時間安排由各學院負責通知。
南京師范大學研究生院(研工部)
2023年3月17日
信息來源:南京師范大學研究生院官網(wǎng)
以上就是本篇的全部解答,如果你想學習更多考研相關(guān)知識,歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)考研頻道!