學(xué)部、學(xué)院 (中心) |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 | 備注 |
海洋與大氣學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 303 | |
070701 | 物理海洋學(xué) | 294 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 三亞海洋研究院計劃 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)部 | 070200 | 物理學(xué) | 279 | |
070206 | 聲學(xué) | 279 | ||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 334 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 309 | ||
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 326 | ||
0812Z1 | 保密科學(xué)與技術(shù) | 273 | ||
0812J1 | 海洋技術(shù) | 273 | ||
083500 | 軟件工程 | 319 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 321 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 327 | 產(chǎn)教融合 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 343 | 三亞海洋研究院計劃 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 341 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 331 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 347 | 產(chǎn)教融合 | |
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 349 | 三亞海洋研究院計劃 | |
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 329 | 萬里學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃 | |
085405 | 軟件工程 | 335 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 273 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 320 | 產(chǎn)教融合 | |
085408 | 光電信息工程 | 282 | ||
085408 | 光電信息工程 | 273 | 產(chǎn)教融合 | |
085410 | 人工智能 | 336 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 344 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 334 | ||
085704 | 測繪工程 | 273 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 364 | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 345 | |
070702 | 海洋化學(xué) | 311 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 300 | ||
085601 | 材料工程 | 273 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 299 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 三亞海洋研究院計劃 |
學(xué)部、學(xué)院 (中心) |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 | 備注 |
海洋地球科學(xué)學(xué)院 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 304 | |
0707Z5 | 海洋地球物理學(xué) | 279 | ||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 313 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 301 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | ||
水產(chǎn)學(xué)院 |
071002、 071004 |
動物學(xué)、 水生生物學(xué) |
319 | |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 353 | ||
090802 | 捕撈學(xué) | 311 | ||
090803 | 漁業(yè)資源 | 257 | ||
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 320 |
含黃海所聯(lián)合 培養(yǎng)計劃 |
|
海洋生命學(xué)院 | 070703 | 海洋生物學(xué) | 322 | |
071000 | 生物學(xué) | 348 | ||
071000 | 生物學(xué) | 300 |
三亞海洋研究 院計劃 |
|
071300 | 生態(tài)學(xué) | 322 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 314 |
含黃海所、萬 里學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃 |
|
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 三亞海洋研究院計劃 | |
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | |
086003 | 食品工程 | 339 | ||
086003 | 食品工程 | 322 |
三亞海洋研究 院計劃 |
|
086004 | 發(fā)酵工程 | 297 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 332 |
含萬里學(xué)院聯(lián) 合培養(yǎng)計劃 |
|
醫(yī)藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)(一級學(xué)科) | 310 | |
086002 | 制藥工程 | 311 | ||
105500 | 藥學(xué) | 358 | ||
工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 303 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 273 | ||
081400 |
土木工程(一級學(xué)科, 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 工程管理方向除外) |
304 | ||
081405 |
防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 (工程管理方向) |
273 | ||
081500 | 水利工程(一級學(xué)科) | 274 | ||
082400 | 船舶與海洋工程(一級學(xué)科) | 260 | ||
085406 | 控制工程 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 317 | ||
085505 | 船舶工程 | 273 | ||
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 273 | ||
085802 | 動力工程 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 304 |
學(xué)部、學(xué)院 (中心) |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 | 備注 |
工程學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 273 | |
085903 | 海洋工程 | 273 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 310 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 318 | ||
0830Z1 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 273 | ||
085701 | 環(huán)境工程(環(huán)境保護(hù)與修復(fù)方向) | 302 | ||
085701 | 環(huán)境工程(環(huán)境保護(hù)與修復(fù)方向) | 326 |
三亞海洋研究 院計劃 |
|
085703 | 地質(zhì)工程(地質(zhì)災(zāi)害與防控方向) | 273 | ||
085703 | 地質(zhì)工程(地質(zhì)災(zāi)害與防控方向) | 273 |
三亞海洋研究 院計劃 |
|
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 342 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 388 | ||
管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 351 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | ||
120203 | 旅游管理 | 340 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 340 | ||
1202Z1 | 財務(wù)管理 | 352 | ||
1202Z2 | 營銷管理 | 340 | ||
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 350 | ||
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 301 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 362 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 370 | ||
020204 | 金融學(xué) | 360 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 348 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 366 | ||
025100 | 金融 | 374 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 358 | ||
025500 | 保險 | 360 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 243 | ||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 364 | |
050203 | 法語語言文學(xué) | 363 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 365 | ||
050210 | 亞非語言文學(xué) | 363 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 372 | ||
055101 | 英語筆譯 | 378 | ||
055102 | 英語口譯 | 375 | ||
055105 | 日語筆譯 | 390 | ||
055106 | 日語口譯 | 363 | ||
055109 | 德語筆譯 | 363 | ||
055111 | 朝鮮語筆譯 | 378 | ||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 375 | |
060200 | 中國史 | 361 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 364 |
學(xué)部、學(xué)院 (中心) |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 | 備注 |
文學(xué)與新聞傳 播學(xué)院 |
065100 | 文物與博物館 | 336 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 326 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 328 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 350 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 344 | |
085601 | 材料工程 | 330 | ||
馬克思主義學(xué) 院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 385 | |
基礎(chǔ)教學(xué)中心 | 045101 | 教育管理 | 350 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 385 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 383 | ||
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 350 | ||
045118 | 學(xué)前教育 | 379 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 350 | ||
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 350 | ||
045201 | 體育教學(xué) | 342 | ||
045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 339 | ||
0501Z2 | 音樂文學(xué) | 363 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 174 | |
125100 |
工商管理 (“高層次應(yīng)用型人才專項計劃”) |
167 | ||
125100 | 工商管理(金融方向) | 167 | ||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 175 | |
會計碩士教育中心 | 125300 | 會計(01-02方向) | 251 | |
125300 | 會計(03-04方向) | 244 |
三亞海洋研究 院計劃 |
|
125300 | 會計(05-06方向) | 197 |
含“高層次應(yīng) 用型人才專項計劃” |
|
旅游管理碩士 教育中心 |
125400 | 旅游管理 | 167 | |
國際事務(wù)與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué)(一級學(xué)科) | 353 | |
120400 | 公共管理(一級學(xué)科) | 368 | ||
工程管理碩士 教育中心 |
125601 | 工程管理 | 178 | |
注:考生單科成績須達(dá)到全國初試成績基本要求(A類考生)。 |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 352 | 48 | 72 |
030100 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 326 | 45 | 68 |
030200 | 政治學(xué)(一級學(xué)科) | 332 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 362 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 68 |
045118 | 學(xué)前教育 | 356 | 51 | 77 |
045300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
050100 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 363 | 54 | 81 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 363 | 54 | 81 |
065100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
070600 | 大氣科學(xué) | 285 | 38 | 57 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 294 | 38 | 57 |
071000 | 生物學(xué)(三亞方向) | 282 | 38 | 57 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 303 | 38 | 57 |
083002 | 環(huán)境工程 | 299 | 38 | 57 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(三亞方向) | 322 | 38 | 57 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 321 | 38 | 57 |
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 311 | 38 | 57 |
085407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 310 | 38 | 57 |
085701 | 環(huán)境工程(環(huán)境保護(hù)與修復(fù)方向) | 284 | 38 | 57 |
085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 |
085704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 57 |
085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程 | 319 | 38 | 57 |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 332 | 33 | 50 |
095135 | 食品加工與安全 | 312 | 33 | 50 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 342 | 33 | 50 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 283 | 33 | 50 |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理(一級學(xué)科) | 346 | 47 | 71 |
125300 | 會計(01-02方向) | 236 | 51 | 102 |
125300 | 會計(03-04方向) | 229 | 51 | 102 |
125604 | 物流工程與管理 | 228 | 44 | 88 |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 352 | 48 | 72 |
025400 | 國際商務(wù) | 346 | 48 | 72 |
030100 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 326 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 362 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 68 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 329 | 45 | 68 |
045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
045201 | 體育教學(xué) | 321 | 39 | 117 |
045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 319 | 39 | 117 |
050100 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 363 | 54 | 81 |
055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
055200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 81 |
060200 | 中國史 | 339 | 46 | 138 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 321 | 38 | 57 |
070300 | 化學(xué) | 324 | 38 | 57 |
070701 | 物理海洋學(xué) | 279 | 38 | 57 |
070702 | 海洋化學(xué) | 292 | 38 | 57 |
070703 | 海洋生物學(xué) | 303 | 38 | 57 |
070704 | 海洋地質(zhì) | 286 | 38 | 57 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 294 | 38 | 57 |
071000 | 生物學(xué) | 327 | 38 | 57 |
071000 | 生物學(xué)(三亞方向) | 282 | 38 | 57 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 303 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 290 | 38 | 57 |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 306 | 38 | 57 |
0812Z1 | 保密科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 273 | 38 | 57 |
081500 | 水利工程(一級學(xué)科) | 260 | 35 | 53 |
083002 | 環(huán)境工程 | 299 | 38 | 57 |
0830Z1 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 |
083500 | 軟件工程 | 300 | 38 | 57 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 302 | 38 | 57 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(產(chǎn)教融合) | 307 | 38 | 57 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(三亞方向) | 322 | 38 | 57 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 321 | 38 | 57 |
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 311 | 38 | 57 |
085404 | 計算機(jī)技術(shù)(產(chǎn)教融合) | 326 | 38 | 57 |
085404 | 計算機(jī)技術(shù)(三亞方向) | 328 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 315 | 38 | 57 |
085407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 323 | 38 | 57 |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 314 | 38 | 57 |
專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè) | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
085501 | 機(jī)械工程 | 298 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 310 | 38 | 57 |
085602 | 化學(xué)工程 | 281 | 38 | 57 |
085701 | 環(huán)境工程(環(huán)境保護(hù)與修復(fù)方向) | 284 | 38 | 57 |
085701 | 環(huán)境工程(環(huán)境保護(hù)與修復(fù)三亞方向) | 306 | 38 | 57 |
085703 | 地質(zhì)工程(地質(zhì)災(zāi)害與防控方向) | 273 | 38 | 57 |
085901 | 土木工程 | 286 | 38 | 57 |
085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 295 | 38 | 57 |
086001 | 生物技術(shù)與工程(三亞方向) | 273 | 38 | 57 |
086002 | 制藥工程 | 292 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程 | 319 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程(三亞方向) | 303 | 38 | 57 |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 332 | 33 | 50 |
090803 | 漁業(yè)資源 | 251 | 33 | 50 |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 301 | 33 | 50 |
095135 | 食品加工與安全 | 312 | 33 | 50 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 342 | 33 | 50 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 283 | 33 | 50 |
100700 | 藥學(xué)(一級學(xué)科) | 296 | 39 | 117 |
105500 | 藥學(xué) | 337 | 39 | 117 |
120201 | 會計學(xué) | 340 | 47 | 71 |
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理(一級學(xué)科) | 346 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
125300 | 會計(01-02方向) | 236 | 51 | 102 |
125300 | 會計(03-04方向) | 229 | 51 | 102 |
125400 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
125604 | 物流工程與管理 | 228 | 44 | 88 |