學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 政治不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030102 | 法律史 | 375 | ||||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 365 | ||||
030110 | 軍事法學(xué) | |||||
0301Z5 | 法與經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
0301Z9 | 法律職業(yè)倫理 | |||||
民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 380 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 380 | ||||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 365 | ||||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 365 | ||||
0301Z4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 375 | ||||
0301Z8 | 社會(huì)法學(xué) | 365 | ||||
刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 380 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 370 | ||||
國(guó)際法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 385 |
030202 | 中外政治制度 | 385 | ||||
030206 | 國(guó)際政治 | 375 | ||||
030208 | 外交學(xué) | 355 | ||||
0302J1 | 全球?qū)W | 355 | ||||
0302J2 | 國(guó)家監(jiān)察學(xué) | 60 | 50 | 85 | 350 | |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
120404 | 社會(huì)保障 | |||||
1204Z2 | 公共人力資源管理 | |||||
商學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 48 | 72 | 346 |
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | |||||
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | |||||
0202Z1 | 商業(yè)大數(shù)據(jù)分析 | |||||
020204 | 金融學(xué) | |||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 47 | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企業(yè)管理 | |||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 50 | 45 | 90 | 323 |
010102 | 中國(guó)哲學(xué) | |||||
010103 | 外國(guó)哲學(xué) | |||||
010104 | 邏輯學(xué) | |||||
010106 | 美學(xué) | |||||
010107 | 宗教學(xué) | |||||
030101 | 法學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中國(guó)史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比較法學(xué)研究院 | 0301Z3 | 比較法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 60 | 50 | 90 | 360 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 350 | ||||
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 335 | ||||
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 355 | ||||
030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 370 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 360 | ||||
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 345 | ||||
社會(huì)學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 326 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 60 | 60 | 210 | 350 | |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 350 | ||||
0402J1 | 犯罪心理學(xué) | 360 | ||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 363 |
050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
中歐法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法學(xué) | |||||
030105 | 民商法學(xué) | |||||
030106 | 訴訟法學(xué) | |||||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | |||||
030109 | 國(guó)際法學(xué) | |||||
光明新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 54 | 54 | 81 | 375 |
050302 | 傳播學(xué) | 363 | ||||
人權(quán)研究院 | 0301Z1 | 人權(quán)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 385 |
證據(jù)科學(xué)研究院 | 0301Z2 | 證據(jù)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
數(shù)據(jù)法治研究院 | 0301Z6 | 數(shù)據(jù)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 政治或管理綜合不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 | 備注 |
法律碩士學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 365 | |
證據(jù)科學(xué)研究院 | 60 | 60 | 90 | 350 | |||
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 360 | |||
商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 375 | |
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 346 | |||||
人文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | 51 | 90 | 350 | |
社會(huì)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 50 | 50 | 90 | 330 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 51 | 51 | 153 | 350 | 非全日制 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 54 | 54 | 81 | 363 | |
光明新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 56 | 56 | 90 | 380 | |
政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 無(wú) | 175 | 全日制、非全日制 |
商學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 102 | 51 | 無(wú) | 245 | |
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 無(wú) | 167 | 全日制、非全日制 |
專(zhuān)項(xiàng) | 政治不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 | 備注 |
單獨(dú)考試 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
援藏計(jì)劃 | 40 | 40 | 60 | 300 | 漢族考生分?jǐn)?shù)線 |
285 | 少數(shù)民族考生分?jǐn)?shù)線 | ||||
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 40 | 40 |
60 (滿(mǎn)分300分的,不低于120) |
300 |
1.報(bào)考公共管理、工商管理、審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位的考生:外語(yǔ)不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于160分。 2.定向省份為新疆、西藏的考生在此分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降15分(報(bào)考公共管理、工商管理、審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位的考生除外)。 |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 40 | 40 |
60 (滿(mǎn)分300分的,不低于120) |
300 |
1.工作單位和戶(hù)籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)為原單位的少數(shù)民族在職人員,可享受少數(shù)民族照顧政策。 2.報(bào)考公共管理、工商管理、審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位的考生:外語(yǔ)不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于160分。 |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 40 | 40 |
60 (滿(mǎn)分300分的,不低于120) |
按照我校公布的考生所報(bào)考專(zhuān)業(yè)(研究方向)復(fù)試分?jǐn)?shù)線中的總分線降20分 | 報(bào)考公共管理、工商管理、審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位的考生:外語(yǔ)不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于160分。 |