招生學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
單科 (滿分 =100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
是否接收調(diào)劑 | 咨詢方式 |
能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 接收 | 聯(lián)系方式見(jiàn)官網(wǎng) |
085802 | 動(dòng)力工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | 不接收 | |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
電子與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085401 |
新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
全日制 | 307 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085402 |
通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) |
全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | 不接收 | ||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 接收 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 接收 | ||
數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 接收 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 接收 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 314 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 305 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 290 | 38 | 57 | 不接收 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 接收 |