考研報(bào)錄比是指錄取人數(shù)與報(bào)名人數(shù)的比值,就是報(bào)名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過(guò)報(bào)錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2022福州大學(xué)考研報(bào)錄比的詳細(xì)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
2022福州大學(xué)考研報(bào)錄比
  一、學(xué)校簡(jiǎn)介
  福州大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、福建省人民政府與國(guó)家教育部共建高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結(jié)合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)?,F(xiàn)設(shè)90個(gè)本科專業(yè);38個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、21個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);14個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),2個(gè)專業(yè)學(xué)位博士點(diǎn),10個(gè)博士后科研流動(dòng)站。
  二、22考研報(bào)錄比
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報(bào)考數(shù) 錄取合計(jì) 一志愿 推免 調(diào)劑
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080801 電機(jī)與電器 全日制 59 18 18 0 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080802 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 全日制 113 31 25 6 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080803 高電壓與絕緣技術(shù) 全日制 10 4 3 1 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080804 電力電子與電力傳動(dòng) 全日制 124 24 23 1 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080805 電工理論與新技術(shù) 全日制 14 2 2 0 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 128 22 21 1 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 085406 控制工程 全日制 352 50 50 0 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 085801 電氣工程 全日制 724 140 137 3 0
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 全日制 12 5 3 0 2
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080102 固體力學(xué) 全日制 10 5 3 0 2
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080103 流體力學(xué) 全日制 6 4 2 0 2
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 全日制 65 24 11 0 13
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 全日制 68 24 16 8 0
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 全日制 26 26 4 0 22
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080204 車輛工程 全日制 28 11 4 0 7
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 0802Z1 精密機(jī)械及測(cè)試 全日制 7 13 0 0 13
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制 18 11 8 2 1
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 085501 機(jī)械工程 全日制 709 148 148 0 0
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 085501 機(jī)械工程 非全日制 30 7 2 0 5
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 085502 車輛工程 全日制 166 42 42 0 0
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 29 6 3 0 3
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 164 20 20 0 0
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 35 8 7 1 0
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 全日制 30 8 6 2 0
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 107 20 18 2 0
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 全日制 26 10 8 2 0
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 33 8 7 1 0
石油化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 全日制 66 38 22 3 13
石油化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 全日制 81 33 26 2 5
石油化工學(xué)院 081705 工業(yè)催化 全日制 10 37 2 0 35
石油化工學(xué)院 0817Z2 化工裝備與控制工程 全日制 28 17 12 2 3
石油化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 全日制 224 165 112 0 53
石油化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 非全日制 10 1 1 0 0
土木工程學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 81 16 15 1 0
土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 179 41 30 11 0
土木工程學(xué)院 081403 市政工程 全日制 26 7 3 4 0
土木工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 全日制 26 4 4 0 0
土木工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 116 32 22 10 0
土木工程學(xué)院 0814Z2 交通安全與災(zāi)害防治工程 全日制 8 6 2 1 3
土木工程學(xué)院 0814Z3 道路交通工程與災(zāi)害防治 全日制 10 5 0 1 4
土木工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 全日制 14 3 3 0 0
土木工程學(xué)院 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 全日制 7 7 5 2 0
土木工程學(xué)院 081505 港口、海岸及近海工程 全日制 6 4 4 0 0
土木工程學(xué)院 085901 土木工程 全日制 1210 199 190 9 0
土木工程學(xué)院 085901 土木工程 非全日制 48 23 18 0 5
土木工程學(xué)院 085902 水利工程 全日制 72 24 24 0 0
土木工程學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 全日制 74 18 16 2 0
土木工程學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 187 25 25 0 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 070500 地理學(xué) 全日制 73 17 14 3 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 全日制 33 9 8 1 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 083002 環(huán)境工程 全日制 53 14 12 2 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 0830Z1 資源循環(huán)科學(xué)與工程 全日制 14 6 5 0 1
環(huán)境與安全工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 全日制 34 12 12 0 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程 全日制 381 76 76 0 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 085702 安全工程 全日制 101 19 19 0 0
環(huán)境與安全工程學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 41 5 5 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 42 6 5 1 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 37 6 4 2 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 全日制 36 4 4 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 21 4 2 1 1
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 全日制 33 4 4 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 71 12 9 3 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 28 4 2 2 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 全日制 33 5 1 1 3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11 5 2 2 1
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025100 金融 全日制 403 38 29 9 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 全日制 218 26 22 4 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 全日制 435 54 36 18 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1201Z3 信息管理與信息系統(tǒng) 全日制 125 16 14 2 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1201Z4 物流管理 全日制 46 11 7 0 4
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1201Z5 金融工程 全日制 33 8 8 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 148 15 8 7 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 76 11 3 6 2
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 65 10 5 5 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 44 18 6 7 5
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 全日制 4 4 0 1 3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1204Z1 公共政策 全日制 2 4 0 0 4
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1204Z3 應(yīng)急管理 全日制 4 4 2 0 2
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 1299 285 285 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 705 103 103 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 全日制 677 67 57 10 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 192 25 25 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 156 21 21 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 全日制 289 28 25 3 0
生物科學(xué)與工程學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 69 37 24 2 11
生物科學(xué)與工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 169 37 36 1 0
生物科學(xué)與工程學(xué)院 083600 生物工程 全日制 112 35 35 0 0
生物科學(xué)與工程學(xué)院 086001 生物技術(shù)與工程 全日制 462 80 80 0 0
生物科學(xué)與工程學(xué)院 086003 食品工程 全日制 27 16 16 0 0
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 39 8 3 5 0
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 20 9 0 0 9
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 0502Z1 比較文學(xué)與跨文化研究 全日制 7 5 0 1 4
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 全日制 208 16 3 3 10
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯 全日制 23 7 0 2 5
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制 48 8 5 3 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 全日制 34 12 9 3 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 全日制 187 39 23 16 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 0812Z1 信息安全 全日制 46 5 4 1 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 083500 軟件工程 全日制 151 10 6 4 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 1051 151 134 17 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 085405 軟件工程 全日制 164 26 24 2 0
計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 085410 人工智能 全日制 202 43 43 0 0
物理與信息工程學(xué)院 070200 物理學(xué) 全日制 57 21 18 0 3
物理與信息工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 全日制 13 13 5 0 8
物理與信息工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 45 20 12 3 5
物理與信息工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 40 16 11 0 5
物理與信息工程學(xué)院 0809Z1 信息光電技術(shù) 全日制 29 21 12 0 9
物理與信息工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 94 22 20 1 1
物理與信息工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 全日制 109 15 12 3 0
物理與信息工程學(xué)院 0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) 全日制 24 5 5 0 0
物理與信息工程學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 513 87 86 1 0
物理與信息工程學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 非全日制 42 5 4 0 1
物理與信息工程學(xué)院 085403 集成電路工程 全日制 397 132 128 4 0
化學(xué)學(xué)院 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 全日制 299 52 26 0 26
化學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 352 59 57 2 0
化學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 全日制 400 72 50 0 22
化學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 全日制 415 106 88 1 17
化學(xué)學(xué)院 0703J1 新能源材料 全日制 27 5 4 0 1
化學(xué)學(xué)院 0703Z1 材料化學(xué) 全日制 100 48 17 0 31
化學(xué)學(xué)院 0703Z3 食品安全與藥物化學(xué) 全日制 9 4 1 0 3
化學(xué)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 26 6 6 0 0
化學(xué)學(xué)院 081703 生物化工 全日制 5 4 2 0 2
化學(xué)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 全日制 5 3 2 0 1
化學(xué)學(xué)院 085601 材料工程 全日制 239 137 98 0 39
化學(xué)學(xué)院 086002 制藥工程 全日制 29 37 20 0 17
化學(xué)學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 全日制 13 19 3 0 16
化學(xué)學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 全日制 16 7 5 0 2
化學(xué)學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 全日制 8 7 4 3 0
化學(xué)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 全日制 8 7 1 0 6
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 223 35 32 3 0
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 全日制 224 31 29 2 0
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 非全日制 26 18 13 0 5
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 8 15 8 1 6
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 全日制 6 5 4 1 0
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 081803 地質(zhì)工程 全日制 7 8 4 0 4
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 081901 采礦工程 全日制 18 10 7 0 3
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 081902 礦物加工工程 全日制 17 17 6 0 11
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 085703 地質(zhì)工程 全日制 29 29 21 0 8
紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院 085705 礦業(yè)工程 全日制 3 27 4 0 23
工藝美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 全日制 18 12 7 5 0
工藝美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 137 20 13 7 0
工藝美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 全日制 97 30 17 13 0
工藝美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 478 95 66 29 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 0703Z1 材料化學(xué) 全日制 18 9 1 1 7
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 300 80 78 2 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085601 材料工程 全日制 405 90 90 0 0
法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 全日制 7 5 1 1 3
法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 8 4 2 2 0
法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 全日制 12 5 3 2 0
法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 全日制 23 10 4 3 3
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 全日制 8 5 1 2 2
法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 9 5 2 2 1
法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 全日制 11 8 6 0 2
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 全日制 12 10 5 2 3
法學(xué)院 0301Z1 社會(huì)法學(xué) 全日制 9 4 1 0 3
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 801 50 46 4 0
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 非全日制 438 4 2 0 2
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 928 76 42 5 29
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 非全日制 182 1 1 0 0
馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 69 9 9 0 0
馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 全日制 99 10 10 0 0
馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制 59 10 10 0 0
馬克思主義學(xué)院 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 全日制 39 6 6 0 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 全日制 61 14 14 0 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 全日制 410 49 48 1 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 非全日制 402 43 30 0 13
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 040200 心理學(xué) 全日制 258 18 18 0 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 135101 音樂(lè) 全日制 26 5 4 1 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 60 10 8 2 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 非全日制 20 15 1 0 14
離散數(shù)學(xué)研究中心 070100 數(shù)學(xué) 全日制 44 20 17 3 0
數(shù)字中國(guó)研究院(福建) 070500 地理學(xué) 全日制 194 34 31 3 0
數(shù)字中國(guó)研究院(福建) 085704 測(cè)繪工程 全日制 248 73 72 1 0
圖書館 125500 圖書情報(bào) 全日制 179 13 13 0 0
先進(jìn)制造學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 534 67 67 0 0
先進(jìn)制造學(xué)院 085403 集成電路工程 全日制 191 53 53 0 0
先進(jìn)制造學(xué)院 085501 機(jī)械工程 全日制 115 56 38 0 18
先進(jìn)制造學(xué)院 085601 材料工程 全日制 6 30 2 0 28
先進(jìn)制造學(xué)院 085701 環(huán)境工程 全日制 100 26 26 0 0
先進(jìn)制造學(xué)院 085901 土木工程 全日制 203 40 40 0 0
先進(jìn)制造學(xué)院 086001 生物技術(shù)與工程 全日制 47 40 28 0 12
      合計(jì) 25698 5185 4170 344 671
  備注:我校招生規(guī)模中含中科院聯(lián)培、省內(nèi)高校聯(lián)培等計(jì)劃,2023年聯(lián)培單位招生專業(yè)、招生數(shù)量尚未確定,個(gè)別專業(yè)招生數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)較大變化。
  以上信息來(lái)源:福州大學(xué)研究生院
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【2022福州大學(xué)考研報(bào)錄比】的全部?jī)?nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片即可獲取哦~