學(xué)科門類(專業(yè))名稱、專業(yè)代碼 | 總分 | 單科(滿分=100分)分) | 單科(滿分>100分)分) |
[01]哲學(xué)(不含[010101]馬克思主義哲學(xué)) | 314 | 45 | 68 |
[010101]馬克思主義哲學(xué) | 350 | 52 | 68 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 78 |
[03]法學(xué)(不含[030304]民俗學(xué)、[0304Z1]藏學(xué)) | 335 | 46 | 69 |
[030304]民俗學(xué) | 370 | 55 | 69 |
[0304Z1]藏學(xué) | 350 | 46 | 69 |
[05]文學(xué) | 367 | 56 | 84 |
[06]歷史學(xué) | 336 | 46 | 138 |
[07]理學(xué) | 290 | 39 | 59 |
[08]工學(xué) | 273 | 38 | 57 |
[09]農(nóng)學(xué) | 252 | 33 | 50 |
[10]醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 |
[12]管理學(xué)(不含[120401]行政管理) | 353 | 51 | 77 |
[120401]行政管理 | 370 | 55 | 77 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 361 | 40 | 60 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
金融 | 360 | 52 | 78 |
保險(xiǎn) | 360 | 52 | 78 |
法律(非法學(xué)) | 335 | 46 | 69 |
法律(法學(xué)) | 335 | 46 | 69 |
教育 | 351 | 51 | 77 |
應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 153 |
翻譯 | 367 | 56 | 84 |
電子信息 | 273 | 38 | 57 |
獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)(不含[095138]農(nóng)村發(fā)展) | 252 | 33 | 50 |
[095138]農(nóng)村發(fā)展 | 290 | 40 | 50 |
會計(jì) | 210 | 50 | 100 |
工商管理 | 170 | 42 | 84 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 |
藝術(shù)(不含[135108]藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 361 | 40 | 60 |
[135108]藝術(shù)設(shè)計(jì)01視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向 | 370 | 45 | 60 |
[135108]藝術(shù)設(shè)計(jì)02環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向 | 380 | 45 | 60 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生(滿分300分) | 151 | 30 | 45 |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求: | ||
學(xué)科、類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) |
學(xué)科代碼[07]、[08]、[09]、[10] 類別代碼[0854]、[0951]、[0952] |
260 | 30 |
學(xué)科代碼[01]、[02]、[03]、[04]、[05]、 [06]、[12]、[13] 類別代碼[0251]、[0255]、[0351]、[0451]、 [0454]、[0551]、[1351] |
310 | 40 |
報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:總分不低于260分,單科不低于20分。 |