二級(jí)招生單位 |
招生學(xué)科 代碼及名稱 |
總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
401農(nóng)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 296 | 46 | 86 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 280 | 40 | 50 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090102作物遺傳育種 | 290 | 33 | 50 |
401農(nóng)學(xué)院 | 0901Z1藥用植物學(xué) | 257 | 44 | 70 |
401農(nóng)學(xué)院 | 0901Z2煙草學(xué) | 280 | 40 | 50 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090401植物病理學(xué) | 290 | 33 | 50 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090402農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 290 | 33 | 50 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 260 | 40 | 70 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 345 | 50 | 90 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 315 | 45 | 80 |
404林學(xué)院 | 090702森林培育 | 297 | 33 | 50 |
404林學(xué)院 | 090703森林保護(hù)學(xué) | 271 | 33 | 50 |
404林學(xué)院 | 0907Z2森林生態(tài)學(xué) | 309 | 33 | 50 |
405園藝學(xué)院 | 090201果樹(shù)學(xué) | 319 | 50 | 85 |
405園藝學(xué)院 | 090202蔬菜學(xué) | 290 | 40 | 80 |
405園藝學(xué)院 | 090203茶學(xué) | 290 | 40 | 75 |
406資源學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 319 | 39 | 59 |
406資源學(xué)院 | 090301土壤學(xué) | 330 | 33 | 50 |
406資源學(xué)院 | 0903Z2土地資源學(xué) | 350 | 33 | 50 |
407環(huán)境學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 320 | 40 | 60 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 350 | 50 | 80 |
411水稻研究所 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 345 | 50 | 100 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 290 | 38 | 85 |
411水稻研究所 | 090102作物遺傳育種 | 286 | 34 | 75 |
412小麥研究所 | 071001植物學(xué) | 304 | 39 | 59 |
412小麥研究所 | 090102作物遺傳育種 | 314 | 33 | 50 |
413玉米研究所 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 330 | 39 | 59 |
413玉米研究所 | 090102作物遺傳育種 | 290 | 33 | 50 |
414動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所 | 090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 325 | 38 | 90 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 310 | 44 | 80 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 330 | 52 | 100 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071011生物物理學(xué) | 290 | 40 | 70 |
417機(jī)電學(xué)院 | 082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 280 | 35 | 53 |
418食品學(xué)院 | 083200食品科學(xué)與工程 | 320 | 38 | 57 |
419信息工程學(xué)院 | 0828Z1農(nóng)業(yè)信息工程 | 317 | 35 | 53 |
421馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 359 | 46 | 69 |
421馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 387 | 46 | 69 |
421馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 365 | 46 | 69 |
431國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 090401植物病理學(xué) | 276 | 33 | 50 |
444商旅學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 361 | 51 | 77 |
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 78 |
03法學(xué) | 335 | 46 | 69 |
07理學(xué) | 290 | 39 | 59 |
08工學(xué)(不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 273 | 38 | 57 |
08工學(xué)(0828農(nóng)業(yè)工程) | 260 | 35 | 53 |
09農(nóng)學(xué) | 252 | 33 | 50 |
12管理學(xué) | 353 | 51 | 77 |
二級(jí)招生單位 |
招生專(zhuān)業(yè)學(xué)位 類(lèi)別(領(lǐng)域)代碼和名稱 |
總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
401農(nóng)學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 257 | 36 | 55 |
401農(nóng)學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 270 | 33 | 50 |
407環(huán)境學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 280 | 38 | 57 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 284 | 33 | 50 |
409管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 194 | 45 | 90 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 315 | 50 | 80 |
418食品學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 315 | 38 | 57 |
418食品學(xué)院 | 095135食品加工與安全 | 260 | 33 | 50 |
419信息工程學(xué)院 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 333 | 33 | 50 |
420水利水電學(xué)院 | 085900土木水利 | 284 | 51 | 57 |
426土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 304 | 38 | 57 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位代碼和名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
0857資源與環(huán)境 0859土木水利 0860生物與醫(yī)藥 |
273 | 38 | 57 |
0951農(nóng)業(yè) 0952獸醫(yī) 0953風(fēng)景園林 0954林業(yè) |
252 | 33 | 50 |
1254旅游管理 | 170 | 42 | 84 |
1252公共管理 | 178 | 45 | 90 |
135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 361 | 40 | 60 |
總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
251 | 30 | 45 |