類別 | 一級(jí)學(xué)科 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0710 生物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | ||
1002 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | ||
1003 口腔醫(yī)學(xué) | 325 | 45 | 135 | ||
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | ||
1007 藥學(xué) | 309 | 43 | 129 | ||
1010Z1 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 360 | 50 | 150 | ||
1010Z2 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 370 | 65 | 195 | ||
1010Z3 康復(fù)治療學(xué) | 345 | 55 | 165 | ||
1010Z4 眼視光學(xué) | 345 | 55 | 165 | ||
1011 護(hù)理學(xué) | 365 | 60 | 180 | ||
1204 公共管理學(xué) | 353 | 51 | 77 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 0454 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 153 | |
1051 臨床醫(yī)學(xué) (105119 臨床病理除外) |
330 | 50 | 150 | ||
105119 臨床病理 | 320 | 50 | 150 | ||
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 350 | 60 | 180 | ||
1053 公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 129 | ||
1054 護(hù)理 | 360 | 50 | 150 | ||
1055 藥學(xué) | 309 | 43 | 129 |