號 | 招生學院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學習方式 | 總分 |
單科 (滿分 =100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
是否接收 調(diào)劑 |
1 | 能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 接收調(diào)劑 |
085501 | 機械工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
085802 | 動力工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
2 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
085808 | 儲能技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
3 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 305 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
4 | 自動化工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
5 | 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 |
085401 |
新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
全日制 | 286 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 | ||
085402 |
通信工程(含寬帶網(wǎng) 絡(luò)、移動通信等) |
全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
6 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | 接收調(diào)劑 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | 接收調(diào)劑 | ||
7 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 290 | 39 | 59 | 接收調(diào)劑 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收調(diào)劑 | ||
8 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 275 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | 不接收調(diào)劑 | ||
“退役大學生士兵計劃”一志愿復(fù)試分數(shù)線和調(diào)劑考生資格線要求: 全日制專業(yè):考生總分不低于所報考學科專業(yè)國家分數(shù)線總分要求 20 分; 非全日制專業(yè):考生總分不低于所報考學科專業(yè)國家分數(shù)線總分要求 30 分。 |