考研報(bào)錄比是指錄取人數(shù)與報(bào)名人數(shù)的比值,就是報(bào)名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過(guò)報(bào)錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比的詳細(xì)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
2022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比
  一、學(xué)校簡(jiǎn)介
  北京郵電大學(xué)是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進(jìn)行“211工程”建設(shè)的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以信息科技為特色、工學(xué)門(mén)類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學(xué),是我國(guó)信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。目前,學(xué)校具有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn)11個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn)24個(gè)(含一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)11個(gè)),有1個(gè)專業(yè)學(xué)位博士點(diǎn)、12類專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),有51個(gè)本科專業(yè),國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)21個(gè),北京市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)16個(gè),建立博士后科研流動(dòng)站7個(gè)。
  二、22考研報(bào)錄比
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼及名稱 報(bào)考人數(shù) 上線人數(shù) 推免人數(shù) 錄取人數(shù) 推免比例 上線錄取比 錄取最高分 錄取最低分
信息與通信工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 809 443 159 159 50.00% 2.79 435 349
0810J1 人工智能 36 9 0 8 0.00% 1.13 366 285
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 2 0 1 11 8.33% 0.00 382 355
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 270 189 46 100 31.51% 1.89 429 327
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(非全日制) 26 3 0 16 0.00% 0.19 332 306
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) 376 248 43 115 27.22% 2.16 413 340
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 2 0 0 5 0.00% 0.00 369 359
電子工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 99 39 9 23 28.13% 1.70 369 280
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 577 309 113 215 34.45% 1.44 412 301
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 22 4 0 12 0.00% 0.33 352 315
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 408 269 34 136 20.00% 1.98 421 321
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(非全日制) 9 1 0 6 0.00% 0.17 347 315
085403 集成電路工程 13 3 0 5 0.00% 0.60 372 286
085408 光電信息工程 231 125 18 139 11.46% 0.90 404 275
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 1 0 0 1 0.00% 0.00 334 334
計(jì)算機(jī)學(xué)院(國(guó)家示范性軟件學(xué)院) 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1210 482 145 123 54.10% 3.92 412 344
083500 軟件工程 191 71 20 21 48.78% 3.38 389 338
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 717 366 115 116 49.78% 3.16 405 338
085405 軟件工程 129 55 17 19 47.22% 2.89 400 332
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 22 5 0 5 0.00% 1.00 346 285
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(非全日制) 67 4 0 28 0.00% 0.14 353 274
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 567 218 48 65 42.48% 3.35 400 325
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 381 179 36 80 31.03% 2.24 414 320
人工智能學(xué)院 0810J1 人工智能 181 115 69 63 52.27% 1.83 429 350
081100 控制科學(xué)與工程 126 70 18 23 43.90% 3.04 426 345
0812Z2 智能科學(xué)與技術(shù) 96 39 18 15 54.55% 2.60 383 337
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 4 2 0 2 0.00% 1.00 372 362
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 4 1 1 3 25.00% 0.33 367 325
085410 人工智能 137 69 91 78 53.85% 0.88 407 281
現(xiàn)代郵政學(xué)院(自動(dòng)化學(xué)院) 080200 機(jī)械工程 53 15 12 27 30.77% 0.56 375 274
081100 控制科學(xué)與工程 13 4 2 3 40.00% 1.33 377 298
085501 機(jī)械工程 69 27 9 37 19.57% 0.73 387 274
087100 管理科學(xué)與工程 24 11 9 7 56.25% 1.57 398 338
0871Z2 物流工程 51 31 8 9 47.06% 3.44 407 345
125604 物流工程與管理(非全日制) 23 3 0 3 0.00% 1.00 200 191
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 67 12 7 10 41.18% 1.20 400 363
025400 國(guó)際商務(wù) 77 12 4 12 25.00% 1.00 417 363
087100 管理科學(xué)與工程 63 31 16 13 55.17% 2.38 415 358
120200 工商管理 263 57 16 19 45.71% 3.00 412 386
120400 公共管理 86 28 8 15 34.78% 1.87 420 377
125100 工商管理 92 36 0 30 0.00% 1.20 228 175
125100 工商管理(非全日制) 1465 283 0 262 0.00% 1.08 238 170
125200 公共管理(非全日制) 186 17 0 42 0.00% 0.40 207 178
125300 會(huì)計(jì) 58 27 6 20 23.08% 1.35 260 208
125300 會(huì)計(jì)(非全日制) 24 2 0 21 0.00% 0.10 244 202
125601 工程管理(非全日制) 1067 70 0 69 0.00% 1.01 230 189
理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 112 40 5 27 15.63% 1.48 395 300
070200 物理學(xué) 41 16 2 44 4.35% 0.36 405 297
071100 系統(tǒng)科學(xué) 63 22 7 47 12.96% 0.47 401 306
080500 材料科學(xué)與工程 11 3 1 20 4.76% 0.15 353 273
人文學(xué)院 030100 法學(xué) 34 11 6 14 30.00% 0.79 398 339
035101 法律(非法學(xué)) 145 21 1 17 5.56% 1.24 391 337
050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 144 28 12 16 42.86% 1.75 403 374
055100 翻譯 210 65 8 13 38.10% 5.00 414 387
數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 275 14 4 12 25.00% 1.17 406 368
055200 新聞與傳播 278 25 3 11 21.43% 2.27 405 376
0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) 58 19 5 9 35.71% 2.11 409 326
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 106 15 9 10 47.37% 1.50 397 361
135100 藝術(shù) 172 21 14 16 46.67% 1.31 403 362
135100 藝術(shù)(非全日制) 55 1 0 33 0.00% 0.03 402 361
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 116 33 2 28 6.67% 1.18 403 343
教育技術(shù)研究所 078401 教育技術(shù)學(xué) 32 10 6 9 40.00% 1.11 355 291
081000 信息與通信工程 3 0 0 5 0.00% 0.00 369 356
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 0 0 1 0.00% 0.00 393 393
  注:1、上線人數(shù)、報(bào)考人數(shù)、錄取人數(shù)中均不包含推免生。
  2、錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含少數(shù)民族骨干計(jì)劃和退役大學(xué)生士兵計(jì)劃考生。
  3、所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中均不包含港澳臺(tái)考生。
  以上信息來(lái)源:北京郵電大學(xué)研究生院
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【2022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比】的全部?jī)?nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片即可獲取哦~