
學術學位 | 專業(yè)代碼 | 學科門類(專業(yè)) | 總分 |
單科(滿分=100)
|
單科(滿分>100)
|
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
0201Z1 | 中觀經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020203 | 財政學 | 346 | 48 | 72 | |
020204 | 金融學 | 346 | 48 | 72 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 346 | 48 | 72 | |
0202Z1 | 國家金融學 | 346 | 48 | 72 | |
027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 346 | 48 | 72 | |
120201 | 會計學 | 340 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 71 | |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z2 | 現(xiàn)代服務管理 | 340 | 47 | 71 | |
030101 | 法學理論 | 326 | 45 | 68 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 326 | 45 | 68 | |
030104 | 刑法學 | 326 | 45 | 68 | |
030105 | 民商法學 | 326 | 45 | 68 | |
030106 | 訴訟法學 | 326 | 45 | 68 | |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 326 | 45 | 68 | |
030109 | 國際法學 | 326 | 45 | 68 | |
070100 | 數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
071400 | 統(tǒng)計學(理學) | 340 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 | |
050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 45 | 68 | |
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 72 | |
025300 | 稅務 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務 | 346 | 48 | 72 | |
025500 | 保險 | 346 | 48 | 72 | |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 346 | 48 | 72 | |
025700 | 審計 | 197 | 51 | 102 | |
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
055100 | 翻譯 | 363 | 54 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 81 | |
055300 | 出版碩士 | 363 | 54 | 81 | |
085404 | 計算機技術 | 320 | 38 | 57 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
125300 | 會計 | 230 | 51 | 102 | |
125400 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 | |
135105 | 藝術(廣播電視) | 362 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(藝術設計) | 362 | 40 | 60 |
專項計劃 | 報考專業(yè) | 總分 |
單科(滿分=100)
|
單科(滿分>100)
|
退役大學生士兵專項計劃 | 初試為4門科目滿分500分的專業(yè) | 295 | 30 | 30 |
125300會計碩士 | 210 | 30 | 30 | |
025700審計碩士125100工商管理125200公共管理125400旅游管理 | 167 | 30 | 30 |
專業(yè)名稱 | 總錄取人數(shù) | 調劑人數(shù) |
保險 | 218 | 185 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 10 | 7 |
出版 | 39 | 16 |
電子信息 | 32 | 4 |
法律(法學) | 88 | 34 |
法律(非法學) | 60 | 36 |
法學理論 | 8 | 8 |
工商管理 | 131 | 5 |
公共管理 | 110 | |
管理科學與工程 | 9 | 9 |
國際法學 | 3 | 3 |
國際貿(mào)易學 | 7 | 7 |
國民經(jīng)濟學 | 8 | 8 |
會計學 | 4 | 4 |
技術經(jīng)濟及管理 | 10 | 10 |
金融 | 125 | 46 |
金融學 | 26 | 18 |
經(jīng)濟法學 | 2 | 2 |
理論經(jīng)濟學 | 12 | 10 |
旅游管理 | 19 | 4 |
企業(yè)管理 | 25 | 21 |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 4 | 4 |
設計學 | 7 | 3 |
審計 | 28 | 17 |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 1 | |
稅務 | 83 | 13 |
訴訟法學 | 3 | 3 |
統(tǒng)計學 | 32 | 27 |
憲法學與行政法學 | 3 | 3 |
藝術設計 | 30 | 22 |
英語語言文學 | 12 | 9 |
資產(chǎn)評估 | 30 | 15 |
總計 | 1179 | 553 |