新疆藝術(shù)學(xué)院2023年一志愿復(fù)試成績及擬錄取名單(一志愿考生) | ||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)院 | 姓名 | 考生編號(hào) |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) | 研究方向 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 錄取成績 | 名次 | 擬錄取情況 | 備注 | ||
初試總分 | 折合百分制*50% | 復(fù)試總分 | 復(fù)試總分*50% | |||||||||||
1 | 音樂學(xué)院 | 鐘芊 | 107683100000071 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 非物質(zhì)文化傳承保護(hù)研究(音樂類) | 363 | 34.08 | 88.60 | 44.30 | 78.38 | 1 | 擬錄取 | |
2 | 音樂學(xué)院 | 馬美琳 | 107683100000005 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 非物質(zhì)文化傳承保護(hù)研究(音樂類) | 300 | 28.67 | 80.80 | 40.40 | 69.07 | 2 | 擬錄取 | 少數(shù)民族照顧政策 |
3 | 音樂學(xué)院 | 湯佳利 | 107683100000020 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂研究 | 356 | 33.46 | 89.20 | 44.60 | 78.06 | 1 | 擬錄取 | |
4 | 音樂學(xué)院 | 張藝馨 | 107683100000042 | 135101 | 音樂 | 聲樂表演 | 375 | 35.79 | 87.17 | 43.59 | 79.38 | 1 | 擬錄取 | |
5 | 音樂學(xué)院 | 烏米拉·對(duì)山艾力 | 107683100000003 | 135101 | 音樂 | 聲樂表演 | 281 | 28.33 | 84.44 | 42.22 | 70.55 | 2 | 擬錄取 | 少數(shù)民族照顧政策 |
6 | 音樂學(xué)院 | 趙佳鵬 | 107683100000021 | 135101 | 音樂 | 聲樂表演 | 387 | 37.04 | 51.34 | 25.67 | 62.71 | 3 | ||
7 | 音樂學(xué)院 | 徐睿 | 107683100000017 | 135101 | 音樂 | 器樂表演(中國樂器) | 380 | 36.63 | 85.06 | 42.53 | 79.16 | 1 | 擬錄取 | |
8 | 音樂學(xué)院 | 何姝凝 | 107683100000058 | 135101 | 音樂 | 器樂表演(鍵盤樂器) | 355 | 33.83 | 85.25 | 42.63 | 76.46 | 1 | 擬錄取 | |
9 | 音樂學(xué)院 | 葉勒娜孜·吾肯 | 107683100000053 | 135101 | 音樂 | 器樂表演(鍵盤樂器) | 277 | 28.25 | 83.42 | 41.71 | 69.96 | 2 | 擬錄取 | 少數(shù)民族照顧政策 |
10 | 音樂學(xué)院 | 韓曉旭 | 107683100000038 | 135101 | 音樂 | 器樂表演(鍵盤樂器) | 303 | 28.67 | 57.67 | 28.84 | 57.50 | 3 | 少數(shù)民族照顧政策 | |
11 | 音樂學(xué)院 | 李致謀 | 107683100000064 | 135101 | 音樂 | 器樂表演(管弦樂器) | 355 | 33.67 | 81.69 | 40.85 | 74.51 | 1 | 擬錄取 | |
12 | 音樂學(xué)院 | 班子涵 | 107683100000055 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 385 | 37.58 | 87.59 | 43.80 | 81.38 | 1 | 擬錄取 | |
13 | 音樂學(xué)院 | 李佳悅 | 107683100000081 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 385 | 37.08 | 87.51 | 43.76 | 80.84 | 2 | 擬錄取 | |
14 | 音樂學(xué)院 | 邵克強(qiáng) | 107683100000027 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 388 | 37.33 | 73.41 | 36.71 | 74.04 | 3 | 擬錄取 | |
15 | 音樂學(xué)院 | 譚金芳 | 107683100000054 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 376 | 36.17 | 73.24 | 36.62 | 72.79 | 4 | 擬錄取 | |
16 | 音樂學(xué)院 | 阿依什熱呢·阿曼吐 | 107683100000098 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 258 | 24.79 | 76.17 | 38.09 | 62.88 | 5 | 擬錄取 | 少數(shù)民族照顧政策 |
17 | 音樂學(xué)院 | 李清清 | 107683100000085 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 255 | 25.04 | 73.16 | 36.58 | 61.62 | 6 | 擬錄取 | 少數(shù)民族照顧政策 |
18 | 音樂學(xué)院 | 張俊雯 | 107683100000048 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 324 | 31.50 | 52.34 | 26.17 | 57.67 | 7 | 少數(shù)民族照顧政策 | |
19 | 音樂學(xué)院 | 文博源 | 107683100000072 | 135101 | 音樂 | 音樂創(chuàng)作 | 358 | 33.92 | 86.20 | 43.10 | 77.02 | 1 | 擬錄取 | |
20 | 音樂學(xué)院 | 木扎帕爾·阿吾提 | 107683100000076 | 135101 | 音樂 | 音樂創(chuàng)作 | 271 | 25.67 | 89.50 | 44.75 | 70.42 | 2 | 擬錄取 | 少數(shù)民族照顧政策 |
21 | 舞蹈學(xué)院 | 岳琳淵 | 107683200000025 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 417 | 40.25 | 92.10 | 46.05 | 86.30 | 1 | 擬錄取 | |
22 | 舞蹈學(xué)院 | 朱光明美 | 107683200000049 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 395 | 37.88 | 94.10 | 47.05 | 84.93 | 2 | 擬錄取 | |
23 | 舞蹈學(xué)院 | 李爍 | 107683200000018 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 389 | 37.04 | 88.50 | 44.25 | 81.29 | 3 | 擬錄取 | |
24 | 舞蹈學(xué)院 | 張一 | 107683200000012 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 368 | 35.00 | 86.40 | 43.20 | 78.20 | 4 | 擬錄取 | |
25 | 舞蹈學(xué)院 | 高晶晶 | 107683200000031 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈編導(dǎo) | 403 | 39.00 | 91.10 | 45.55 | 84.55 | 1 | 擬錄取 | |
26 | 舞蹈學(xué)院 | 馬莉媛 | 107683200000048 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈編導(dǎo) | 417 | 40.17 | 87.10 | 43.55 | 83.72 | 2 | 擬錄取 | |
27 | 舞蹈學(xué)院 | 朱榮濤 | 107683200000010 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈編導(dǎo) | 391 | 37.08 | 92.40 | 46.20 | 83.28 | 3 | 擬錄取 | |
28 | 舞蹈學(xué)院 | 鄭雪黎 | 107683200000067 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈編導(dǎo) | 376 | 35.13 | 91.60 | 45.80 | 80.93 | 4 | 擬錄取 | |
29 | 舞蹈學(xué)院 | 劉英琪 | 107683200000027 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈編導(dǎo) | 381 | 36.13 | 89.60 | 44.80 | 80.93 | 4 | 擬錄取 | |
30 | 舞蹈學(xué)院 | 劉敏慧 | 107683200000040 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈編導(dǎo) | 388 | 37.17 | 86.70 | 43.35 | 80.52 | 5 | 擬錄取 |
-
關(guān)注公眾號(hào)
快掃碼關(guān)注
公眾號(hào)吧 - 贊87