招生學院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)方向名稱 |
單 科 (滿分=100分) |
單 科 (滿分>100分) |
總 分 | ||
學術(shù)學位類 | |||||||
002 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 326 | |
003 | 國際教育學院 | 040100 | 教育學 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 英語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英語語言理論與應(yīng)用 | 54 | 81 | 375 |
050201 | 英語語言文學 | 英語文學 | 54 | 81 | 383 | ||
050201 | 英語語言文學 | 英語國家社會文化研究 | 54 | 81 | 377 | ||
050201 | 英語語言文學 | 英語教學理論與應(yīng)用 | 54 | 81 | 363 | ||
050201 | 英語語言文學 | 英語國家國別與區(qū)域研究(亞太) | 54 | 81 | 363 | ||
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 不區(qū)分方向 | 54 | 81 | 368 | ||
004 | 中國語言文化學院 | 050101 | 文藝學 | 54 | 81 | 363 | |
050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 54 | 81 | 363 | |||
050103 | 漢語言文字學 | 54 | 81 | 363 | |||
050105 | 中國古代文學 | 54 | 81 | 363 | |||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 54 | 81 | 363 | |||
050108 | 比較文學與世界文學 | 54 | 81 | 363 | |||
005 | 新聞傳播學院 | 0502Z7 | 國際傳播 | 54 | 81 | 363 | |
050301 | 新聞學 | 54 | 81 | 363 | |||
050302 | 傳播學 | 54 | 81 | 363 | |||
006 | 俄語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 54 | 81 | 390 | |
007 | 法語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 54 | 81 | 395 | |
008 | 德語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 54 | 81 | 380 | |
009 | 日語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
010 | 西方語言文化學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 54 | 81 | 395 | |
050209 | 歐洲語言文學 | 意大利語方向 | 54 | 81 | 391 | ||
011 | 東方語言文化學院 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
050210 | 亞非語言文學 | 朝鮮語方向 | 54 | 81 | 372 | ||
050210 | 亞非語言文學 | 越南語方向 | 54 | 81 | 376 | ||
012 | 國際關(guān)系學院 | 0502Z1 | 比較制度學 | 54 | 81 | 363 | |
0502Z6 | 國別與區(qū)域研究 | 54 | 81 | 363 | |||
014 | 翻譯學院 | 050201 | 英語語言文學 | 翻譯理論及實踐 | 54 | 81 | 363 |
015 | 商務(wù)英語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 商務(wù)英語研究 | 54 | 81 | 365 |
017 | 語言智能學院 | 0502Z5 | 語言智能 | 54 | 81 | 363 | |
專業(yè)學位類 | |||||||
003 | 國際教育學院 | 045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 350 | |
045108 | 學科教學(英語) | 51 | 77 | 399 | |||
004 | 中國語言文化學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 | |
005 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 370 | |
006 | 俄語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 54 | 81 | 363 | |
055104 | 俄語口譯 | 54 | 81 | 363 | |||
007 | 法語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 54 | 81 | 369 | |
055108 | 法語口譯 | 54 | 81 | 363 | |||
008 | 德語學院 | 055109 | 德語筆譯 | 54 | 81 | 363 | |
055110 | 德語口譯 | 54 | 81 | 370 | |||
009 | 日語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 81 | 363 | |
055106 | 日語口譯 | 54 | 81 | 363 | |||
010 | 西方語言文化學院 | 055113 | 西班牙語筆譯 | 54 | 81 | 364 | |
011 | 東方語言文化學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 54 | 81 | 363 | |
055112 | 朝鮮語口譯 | 54 | 81 | 363 | |||
055115 | 阿拉伯語筆譯 | 54 | 81 | 363 | |||
055121 | 越南語筆譯 | 54 | 81 | 363 | |||
012 | 國際關(guān)系學院 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
013 | 國際金融與貿(mào)易學院 | 025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
025400 | 國際商務(wù) | 48 | 72 | 346 | |||
014 | 翻譯學院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 81 | 374 | |
055102 | 英語口譯 | 54 | 81 | 366 | |||
016 | 國際法學與社會學院 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 68 | 326 | |
035200 | 社會工作 | 45 | 90 | 340 | |||
018 | 國際工商管理學院 | 025700 | 審計 | 51 | 102 | 212 | |
備注:1.“退役大學生士兵”專項計劃按各專業(yè)(方向)國家復(fù)試基本分數(shù)線總分線降低50分,單科目線降低5分劃定復(fù)試分數(shù)線。 2.享受初試總分加分后達到我校復(fù)試分數(shù)線的考生名單另行公布。 |