類型 | 一志愿報考專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿分>100 分) |
學術學位 | 馬克思主義理論[0305] | 326 | 45 | 68 |
基礎醫(yī)學[1001] | 296 | 39 | 117 | |
臨床醫(yī)學[1002] | 296 | 39 | 117 | |
中醫(yī)學[1005] | 295 | 39 | 117 | |
中西醫(yī)結合[1006] | 295 | 39 | 117 | |
第一臨床醫(yī)學院 醫(yī)學技術[1010] | 344 | 39 | 117 | |
第二臨床醫(yī)學院 醫(yī)學技術[1010] | 299 | 39 | 117 | |
康復醫(yī)學院 醫(yī)學技術[1010] | 355 | 39 | 117 | |
護理學[1011] | 356 | 39 | 117 | |
藥物化學[100701] | 296 | 39 | 117 | |
藥劑學[100702] | 356 | 39 | 117 | |
生藥學[100703] | 296 | 39 | 117 | |
藥物分析學[100704] | 296 | 39 | 117 | |
藥理學[100706] | 296 | 39 | 117 | |
中藥學[1008] | 296 | 39 | 117 | |
專業(yè)學位 | 翻譯[0551] | 363 | 54 | 81 |
生物與醫(yī)藥[0860] | 273 | 38 | 57 | |
護理學院 護理[1054] | 302 | 39 | 117 | |
藥學院 藥學[1055] | 332 | 39 | 117 | |
藥學院 中藥學[1056] | 323 | 39 | 117 | |
協(xié)同創(chuàng)新中心 中藥學[1056] | 296 | 39 | 117 | |
中醫(yī)藥科學院 中藥學[1056] | 296 | 39 | 117 | |
公共管理[1252] | 181 | 44 | 88 | |
第一臨床醫(yī)學院 中醫(yī)內科學[105701] | 325 | 39 | 117 | |
第一臨床醫(yī)學院 中醫(yī)外科學[105702] | 356 | 39 | 117 | |
第一臨床醫(yī)學院 中醫(yī)婦科學[105704] | 347 | 39 | 117 | |
第一臨床醫(yī)學院 中醫(yī)五官科學[105706] | 312 | 39 | 117 | |
第一臨床醫(yī)學院 中西醫(yī)結合臨床 [105709] |
295 | 39 | 117 | |
第二臨床醫(yī)學院 中醫(yī)內科學[105701] | 341 | 39 | 117 | |
第二臨床醫(yī)學院 中醫(yī)外科學[105702] | 295 | 39 | 117 | |
第二臨床醫(yī)學院 中醫(yī)婦科學[105704] | 295 | 39 | 117 | |
第二臨床醫(yī)學院 中醫(yī)五官科學[105706] | 295 | 39 | 117 | |
第二臨床醫(yī)學院 中西醫(yī)結合臨床 [105709] |
331 | 39 | 117 | |
針灸推拿學院 中醫(yī)內科學[105701] | 295 | 39 | 117 | |
針灸推拿學院 中醫(yī)外科學[105702] | 335 | 39 | 117 | |
針灸推拿學院 針灸推拿學[105707] | 345 | 39 | 117 | |
針灸推拿學院 中西醫(yī)結合臨床[105709] | 295 | 39 | 117 | |
兒科醫(yī)學院 中醫(yī)兒科學[105705] | 322 | 39 | 117 | |
骨傷學院 中醫(yī)骨傷科學[105703] | 295 | 39 | 117 | |
康復醫(yī)學院 中醫(yī)[105700] | 318 | 39 | 117 |