目前,2023南京審計(jì)大學(xué)碩士研究生招生考試一志愿復(fù)試工作已基本結(jié)束,擬錄取結(jié)果已公布。參加了南京審計(jì)大學(xué)考研復(fù)試的考生看過來,為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023南京審計(jì)大學(xué)考研一志愿擬錄取名單公示的詳細(xì)內(nèi)容,快看看有沒有自己吧。
2023南京審計(jì)大學(xué)考研一志愿擬錄取名單
  根據(jù)教育部和江蘇省教育考試院有關(guān)文件要求,現(xiàn)將我校2023年碩士研究生擬錄取名單(一)予以公示(見附件1)。公示期為10個(gè)工作日,聯(lián)系電話見官網(wǎng)。
  擬錄取為非定向就業(yè)類別的考生,須辦理人事檔案調(diào)取手續(xù);擬錄取為定向就業(yè)的考生,以定向就業(yè)形式辦理有關(guān)手續(xù)并簽訂協(xié)議書,否則不予錄取。
  擬錄取考生若因故自愿放棄錄取資格,須填寫“南京審計(jì)大學(xué)考生自愿放棄研究生擬錄取資格聲明”(見附件2),于4月10日前由本人簽字后掃描(或拍照)發(fā)送至郵箱(見官網(wǎng)),郵件名為“考生編號(hào)+考生姓名+放棄擬錄取資格說明”。我校將遞補(bǔ)其他考生進(jìn)入擬錄取名單。
  擬錄取考生在入學(xué)報(bào)到前不得更換手機(jī)號(hào)碼,請(qǐng)保持手機(jī)暢通。
考生編號(hào) 姓名 初試總分 復(fù)試總分 入學(xué)總成績(折合百分制)
112873210601223 倪天欣 425 252.063 84.608
112873210603800 路小蘋 367 263.438 79.165
112873210601220 李曉萌 391 238.125 78.670
112873210601216 丁暢 369 249.563 77.555
112873210601229 王心鑒 394 223.125 77.030
112873210602247 劉晨 374 238.563 76.688
112873210601986 畢聰輝 377 228.875 75.757
112873210604371 李博瓊 351 239.125 74.003
112873210603589 陳揚(yáng) 351 234.125 73.337
112873210601224 錢佳慧 361 223.688 73.145
112873210601214 陳果 385 199.438 72.792
112873210000031 張藝軒 419 235.063 81.622
112873210002195 秦磊 392 240.688 79.132
112873210003485 許靜月 364 250.875 77.130
112873210000010 馮荷容 371 239.563 76.462
112873210002655 林欣玥 368 239.250 76.060
112873210002235 王顥琳 358 239.000 74.827
112873210002511 劉艷婷 370 225.313 74.442
112873210002095 鄭佳琪 376 218.500 74.253
112873210000016 彭瀧慧 373 213.625 73.243
112873210002234 陳詩璇 363 221.313 73.068
112873210000021 王慧 374 211.250 73.047
112873210003558 彭學(xué)健 375 203.250 72.100
112873210003847 余亦航 348 224.625 71.710
112873210000005 陳紫秋 367 203.625 71.190
112873210003729 熊晶晶 362 204.688 70.732
112873210004543 曾曉穎 367 196.750 70.273
112873210002510 顧云豪 363 198.563 70.035
112873210003771 卞雨婷 363 193.750 69.393
112873210000015 呂家辰 351 194.250 68.020
112873210501079 王思雯 374 274.438 81.472
112873210503357 王建君 382 245.750 78.607
112873210502205 朱倩林 375 251.250 78.500
112873210504547 郭文清 354 252.938 76.205
112873210503027 王子威 360 241.500 75.400
112873210501078 孫晨瑞 350 237.063 73.608
112873210701810 劉曉旋 419 264.688 85.572
112873210701302 許靜 417 266.188 85.532
112873210701304 姚嫣然 422 256.625 84.857
112873210701308 趙翰雋 422 254.938 84.632
112873210701303 姚思語 416 257.500 84.253
112873210703035 林海鋒 428 240.438 83.418
112873210702897 陳玲鈺 409 252.188 82.705
112873210703889 阮寧珂 398 261.125 82.577
112873210704983 韓嘉敏 390 264.500 82.067
112873210701294 陸智楠 406 246.563 81.595
112873210701289 黃婧 428 221.750 80.927
112873210701291 李思遠(yuǎn) 393 251.813 80.735
112873210703537 盛宇 394 250.438 80.672
112873210705003 陳凌哲 382 255.500 79.907
112873210703249 董瑞瑞 400 234.125 79.217
112873210704298 王彤輝 384 247.563 79.088
112873210703250 樓佳珉 385 244.000 78.733
112873210702717 李爽 384 243.500 78.547
112873210704160 劉訓(xùn)紅 383 242.125 78.243
112873210702436 胡馨月 386 237.063 77.928
112873210702099 朱慧珺 364 252.813 77.388
112873210701292 劉明慧 362 249.063 76.648
112873210704997 魏華龍 369 242.500 76.613
112873210701288 胡子寧 377 229.313 75.815
112873210701932 賈唯然 375 222.938 74.725
112873210801473 陳靜 386 281.813 83.895
112873210804906 王南 387 268.938 82.298
112873210803603 馬國婷 378 268.938 81.218
112873210801474 陳曦 373 269.813 80.735
112873210802498 范曉辰 382 258.688 80.332
112873210801478 葛治政 360 275.688 79.958
112873210803907 鐘利莎 367 267.563 79.715
112873210802445 毛棟浩 361 262.750 78.353
112873210801484 李文軒 348 274.313 78.335
112873210803284 張媛媛 352 269.125 78.123
112873210803045 周雪含 361 259.938 77.978
112873210802982 蒼如昊 359 258.938 77.605
112873210801838 佟騰溧 342 272.563 77.382
112873210803404 李雪婷 338 266.500 76.093
112873210803555 丁毓仁 340 264.000 76.000
112873210802545 尹宇航 343 260.750 75.927
112873210801487 呂永旭 361 244.063 75.862
112873210804766 李云龍 344 258.500 75.747
112873210803744 程步云 362 241.438 75.632
112873210804309 劉世凱 333 267.188 75.585
112873210802229 吳沁沁 330 267.438 75.258
112873210803541 胡紅倩 335 261.000 75.000
112873210803604 徐林 320 274.000 74.933
112873210802729 孫峰 318 271.250 74.327
112873210801482 李佳欣 321 268.438 74.312
112873210804603 周虹宇 329 260.063 74.155
112873210804367 涂勝坤 341 248.625 74.070
112873210801477 高鵬 318 268.500 73.960
112873210804743 鄧一航 324 261.688 73.772
112873210801481 賴越鵬 336 249.063 73.528
112873210802905 徐逸文 318 264.563 73.435
112873210804243 任瀟灑 323 258.750 73.260
112873210804504 王素航 331 249.438 72.978
112873210902550 孫志宇 344 229.813 71.922
112873210902636 浦悅 340 220.625 70.217
112873210901500 高偉杰 302 252.750 69.940
112873210901502 華再鋒 299 247.000 68.813
112873210902449 倪佳慧 302 243.938 68.765
112873210902799 韓冰清 322 220.000 67.973
112873210903517 程雨薇 308 231.500 67.827
112873210902986 王馨 313 226.250 67.727
112873210901496 陳濤濤 299 238.375 67.663
112873210902640 朱心硯 311 225.688 67.412
112873210901513 孫旭 325 212.813 67.375
112873210901510 繆家誠 316 218.000 66.987
112873210902987 張承真 296 219.688 64.812
112873210902230 湯文杰 307 205.063 64.182
112873210902641 諸文鑫 277 229.125 63.790
112873210901514 譚博之 288 218.125 63.643
112873210904313 阮金淼 285 219.500 63.467
112873210903516 陳宇光 293 209.875 63.143
112873210903542 汪家欣 287 210.938 62.565
112873210902503 莊家杰 283 214.125 62.510
112873210902638 吳楚楚 276 209.313 61.028
112873210903518 秦祎涵 292 194.875 61.023
112873210904682 朱宸宇 277 205.813 60.682
112873210903659 李倩倩 283 189.750 59.260
112873210300984 沈奧秋 376 265.375 80.503
112873210302183 丁興隆 405 251.625 82.150
112873210300990 郭政 405 240.250 80.633
112873210302874 朱可佳 345 235.500 72.800
112873210203941 何文艷 408 235.813 80.402
112873210200661 汪皓宇 383 255.375 80.010
112873210204156 劉志軍 404 230.250 79.180
112873210204092 劉昕宇 395 227.125 77.683
112873210200644 蔡云霏 399 221.000 77.347
112873210202842 陳蕭竹 380 235.500 77.000
112873210203239 周瑩瑩 369 243.688 76.772
112873210204393 丁東喜 382 231.500 76.707
112873210204946 廉涵珺 377 233.125 76.323
112873210200658 戚錦程 379 231.250 76.313
112873210200645 曹明琰 358 244.000 75.493
112873210202198 孔銳 378 226.000 75.493
112873210200648 房明珠 354 239.500 74.413
112873210200677 周子航 364 218.500 72.813
112873210104844 鄧燁楠 419 260.688 85.038
112873210100600 查秋飛 391 267.875 82.637
112873210100601 陳萌萌 405 252.063 82.208
112873210100599 畢馨藝 403 248.688 81.518
112873210100605 程浣芹 417 228.188 80.465
112873210100623 涂振宇 390 247.875 79.850
112873210100608 丁仕遠(yuǎn) 388 249.250 79.793
112873210100643 朱怡然 390 247.438 79.792
112873210103914 劉心然 373 254.813 78.735
112873210104583 鄧兆瑞 392 235.125 78.390
112873210104532 劉佳怡 392 234.063 78.248
112873210100641 周卓悅 375 248.500 78.133
112873210100632 許諾 377 239.500 77.173
112873210103236 鄒林煙 371 239.938 76.512
112873210100621 芮粲 378 230.063 76.035
112873210104392 張麗丹 371 234.250 75.753
112873210100638 張若彤 379 222.125 75.097
112873210103790 章瑩 363 236.125 75.043
112873210104083 張鵬飛 371 218.188 73.612
112873210104319 許珍 350 236.875 73.583
112873210100617 劉雨澤 372 216.438 73.498
112873210102075 劉辰飛 384 204.000 73.280
112873210100633 閆凌昊 351 224.875 72.103
112873210403303 劉丹 413 271.813 85.802
112873210404454 楊沙沙 415 267.063 85.408
112873210402331 唐赟 404 273.250 84.913
112873210404510 楊芷儀 412 262.500 84.440
112873210402242 吉孫嶸 394 274.563 83.888
112873210401016 王心悅 403 266.313 83.868
112873210402881 楊帆 415 253.563 83.608
112873210402465 曾奇艷 400 261.563 82.875
112873210404779 孫鑫 408 254.313 82.868
112873210403956 談?dòng)駤k 407 252.875 82.557
112873210403999 潘金冉 404 252.563 82.155
112873210403025 王素華 410 245.313 81.908
112873210404861 江福麗 404 250.500 81.880
112873210402241 高金越 397 248.500 80.773
112873210403354 陶夢菁 383 253.500 79.760
112873210401790 王芷凌 387 248.875 79.623
112873210402776 劉景菘 397 239.188 79.532
112873210404297 姚麗媛 396 237.813 79.228
112873210401017 王瑤瑤 391 240.563 78.995
112873210401011 施偉 381 246.000 78.520
112873210403714 李航 388 239.500 78.493
112873210403732 徐開新 389 238.500 78.480
112873210404337 陳博宇 390 235.688 78.225
112873210404311 王晴 388 237.313 78.202
112873210401013 唐方涵 386 236.125 77.803
112873210402589 李娜 393 229.438 77.752
112873210402113 鄭韻桐 388 233.500 77.693
112873210403395 汪安楠 370 249.125 77.617
112873210402328 黃瑤 379 240.500 77.547
112873210402698 林倞宇 371 245.688 77.278
112873210402591 鄭欣然 383 227.813 76.335
112873210404093 李琳 370 230.875 75.183
112873210402243 邵娟娟 370 227.563 74.742
112873210401031 周雅涵 368 227.688 74.518
112873210501120 李潔 439 265.188 88.038
112873210502886 季杰堯 437 249.313 85.682
112873210502098 戴佳航 410 266.125 84.683
112873210502712 徐杰凱 405 268.813 84.442
112873210502885 高震宇 419 250.250 83.647
112873210503625 翟鳳斌 415 251.125 83.283
112873210502708 單進(jìn) 399 260.625 82.630
112873210501190 張振超 407 245.438 81.565
112873210501149 蘇晨志 381 264.313 80.962
112873210502964 陳銘華 379 264.125 80.697
112873210501119 李嘉欣 414 231.500 80.547
112873210504148 任秋雨 385 256.250 80.367
112873210503798 余超群 407 236.313 80.348
112873210502468 程天彤 392 249.188 80.265
112873210503917 王景雯 395 245.438 80.125
112873210504262 聞盼盼 386 252.813 80.028
112873210501125 李響 375 259.625 79.617
112873210501195 周建識(shí) 392 244.188 79.598
112873210502246 劉穎 377 256.375 79.423
112873210501159 王軼超 385 247.688 79.225
112873210501087 陳夢瑤 384 248.063 79.155
112873210501088 陳明羽 394 239.000 79.147
112873210501112 黃欣雅 382 249.313 79.082
112873210504692 呂浩龍 393 238.188 78.918
112873210501145 石德志 392 238.688 78.865
112873210502887 姜佳煒 399 232.188 78.838
112873210504238 郭喆伊 368 259.750 78.793
112873210501130 劉瑩 383 245.000 78.627
112873210502211 翟蘇婷 386 241.938 78.578
112873210501201 朱子龍 370 255.438 78.458
112873210504190 衛(wèi)來 370 254.688 78.358
112873210504977 湯云沖 380 242.063 77.875
112873210504685 王耀生 377 238.813 77.082
112873210502473 薛秋陽 377 238.500 77.040
112873210502889 湯澤宇 400 215.563 76.742
112873210501126 李奕蓉 376 236.750 76.687
112873210501115 焦文銓 379 233.438 76.605
112873210502714 周玲 372 239.438 76.565
112873210501139 任翔 380 230.938 76.392
112873210501111 黃若婧 368 240.188 76.185
112873210501160 吳佳穎 368 236.313 75.668
112873210503682 石克明 368 235.625 75.577
112873210802441 劉子麟 415 271.688 86.025
112873210803279 陳泓皆妤 402 268.625 84.057
112873210803435 簡楊 388 273.500 83.027
112873210801438 邵蕊 379 276.125 82.297
112873210801429 姜博文 379 275.813 82.255
112873210801445 邰雪蓮 381 268.875 81.570
112873210802254 陸啟立 386 261.875 81.237
112873210801430 栗雪 385 262.625 81.217
112873210803946 劉智健 374 271.313 81.055
112873210802541 喬欣如 367 275.688 80.798
112873210802793 李媛媛 385 257.500 80.533
112873210801450 王涵 369 266.813 79.855
112873210804871 崔東飛 358 275.688 79.718
112873210801423 陳雅哲 352 276.938 79.165
112873210801439 沈伊靜 377 253.500 79.040
112873210804209 李明燕 376 250.000 78.453
112873210801424 丁妍丹 359 264.688 78.372
112873210801453 王瑜璇 361 262.125 78.270
112873210804703 劉佳慧 358 264.125 78.177
112873210804268 王利萍 369 253.375 78.063
112873210801463 楊淑宇 365 255.875 77.917
112873210801469 張珣 355 264.125 77.817
112873210801470 鄭建玲 354 265.000 77.813
112873210804991 楊宏 375 241.875 77.250
112873210802222 顧艷 362 253.125 77.190
112873210804992 張翔 358 256.438 77.152
112873210803815 王雨蝶 355 256.063 76.742
112873210801452 王天佑 347 263.125 76.723
112873210803658 李雯雯 347 259.688 76.265
112873210804351 王寧宇 365 241.875 76.050
112873210804757 張薇 356 249.000 75.920
112873210802792 曹夢 356 248.375 75.837
112873210804009 趙興宇 350 252.500 75.667
112873210801466 郁鵬程 371 230.688 75.278
112873210802540 陳冉 364 234.688 74.972
112873210804139 劉若男 351 243.375 74.570
112873210803281 胡蓓 356 236.063 74.195
112873210803538 劉瑜 352 232.563 73.248
112873210803902 汪世康 352 229.250 72.807
112873210804628 肖雙 350 227.750 72.367
112873210601253 談曉朦 412 253.438 83.232
112873210601242 桂瀅 398 258.688 82.252
112873210601246 陸架伊 417 233.688 81.198
112873210601243 郭晨軒 415 227.750 80.167
112873210602716 周佳胺 399 241.188 80.038
112873210601249 錢穎 395 240.563 79.475
112873210601241 馮啟赟 392 240.938 79.165
112873210601250 沈敏婕 391 239.875 78.903
112873210603032 郭巖 401 230.000 78.787
112873210601245 陸冰倩 392 233.000 78.107
112873210604250 陳烽宇 415 254.438 83.725
112873210603801 吳瑋祺 403 259.438 82.952
112873210602612 趙維 405 256.063 82.742
112873210601272 李怡然 393 262.938 82.218
112873210602343 于璐 385 268.813 82.042
112873210601268 吉磊 382 264.938 81.165
112873210603308 諸葛程鵬 395 246.688 80.292
112873210604335 崔秀清 401 240.313 80.162
112873210603593 朱長婷 388 245.000 79.227
112873210602784 劉璇 367 261.125 78.857
112873210601270 焦佳偉 377 250.063 78.582
112873210601281 楊婧 365 259.563 78.408
112873210601265 陳赟帆 364 256.438 77.872
112873210602477 熊卿峰 356 261.688 77.612
112873210603506 夏夢云 369 248.813 77.455
112873210602476 王偉 382 236.813 77.415
112873210601262 陳林 374 243.375 77.330
112873210602970 劉婷 364 249.688 76.972
112873210603912 王翔 361 250.563 76.728
112873210603638 段杰 370 240.938 76.525
112873210501205 馬英杰 394 274.813 83.922
112873210504222 張若洋 382 267.000 81.440
112873210501204 李雨晴 373 265.875 80.210
112873210501203 黎磊 371 258.438 78.978
112873210501211 張子玥 374 255.313 78.922
112873210501858 胡斌 374 249.063 78.088
112873210504286 于童 375 227.375 75.317
112873210000362 滕冰倩 261 343.500 86.438
112873210004832 潘良慶 266 335.438 86.263
112873210000509 張杰霖 252 350.875 85.859
112873210003062 衡旋旋 245 357.688 85.544
112873210000142 郭鈺俊 254 341.438 85.013
112873210000182 賈世龍 255 338.438 84.805
112873210000458 薛曉鈺 255 337.188 84.649
112873210003156 劉璐瑤 249 342.563 84.320
112873210000087 崔萌 238 357.063 84.300
112873210000115 封睿婷 248 341.438 84.013
112873210000216 李沐恩 256 330.500 83.979
112873210000187 姜霞菲 246 343.063 83.883
112873210000451 徐稀潤 260 324.313 83.872
112873210000154 胡蝶 252 334.313 83.789
112873210000456 許鈺柏 244 344.750 83.760
112873210002750 王俊博 243 345.063 83.633
112873210000251 劉芮 249 336.563 83.570
112873210000556 仲悅 249 336.063 83.508
112873210000105 丁月茗 257 324.500 83.396
112873210002839 朱佳雯 242 344.000 83.333
112873210003783 劉玉倩 243 342.563 83.320
112873210001731 張曉婉 253 329.063 83.300
112873210000525 張心怡 245 338.500 83.146
112873210003526 唐俊瑤 253 327.625 83.120
112873210000409 魏思潔 241 342.188 82.940
112873210000041 蔡康慧 238 345.625 82.870
112873210002156 蔣宏肴 243 337.938 82.742
112873210003072 張迪 237 345.750 82.719
112873210000554 鄭希堯 247 332.375 82.714
112873210000173 黃業(yè)涵 240 340.938 82.617
112873210000247 劉嘉儀 244 335.188 82.565
112873210001738 錢沐雪 247 331.063 82.550
112873210000288 梅馨元 244 334.813 82.518
112873210003851 劉笑語 240 339.375 82.422
112873210000042 蔡溯 231 350.500 82.313
112873210003227 李曉雯 237 342.438 82.305
112873210000340 宋佳霽 243 333.375 82.172
112873210000044 蔡雨萌 239 338.063 82.091
112873210000157 胡夢凡 244 331.125 82.057
112873210000581 祝景祎 248 325.750 82.052
112873210000290 倪佳欣 249 324.188 82.024
112873210000553 鄭若天 259 310.125 81.932
112873210000385 王新月 237 339.250 81.906
112873210003109 李濤 231 346.688 81.836
112873210003776 高雨穎 240 334.625 81.828
112873210000037 邊淑潔 232 345.000 81.792
112873210000103 丁蘇蕾 232 344.938 81.784
112873210002823 劉佳麗 248 322.625 81.661
112873210000233 李芷怡 247 323.813 81.643
112873210000261 劉雨欣 243 329.125 81.641
112873210000043 蔡宇晗 244 327.563 81.612
112873210000566 周思佳 235 339.438 81.596
112873210000392 王逸飛 239 333.875 81.568
112873210002826 劉朱悅 234 340.375 81.547
112873210003231 張安楠 239 333.688 81.544
112873210000357 唐俊杰 236 337.250 81.490
112873210003003 劉之文 233 340.875 81.443
112873210000534 張羽 236 336.500 81.396
112873210000569 周欣怡 240 331.125 81.391
112873210000467 楊純 246 321.188 81.149
112873210000354 譚伊純 246 321.125 81.141
112873210000420 吳潔 241 327.563 81.112
112873210000552 鄭琦 235 335.563 81.112
112873210001887 王安盛 248 317.625 81.036
112873210004281 楊朔 248 317.500 81.021
112873210003986 朱夢函 232 338.813 81.018
112873210000258 劉奕 237 331.938 80.992
112873210000412 吳燦 240 327.875 80.984
112873210002169 朱仔怡 244 322.063 80.925
112873210003111 孫甜靜 251 312.375 80.880
112873210000579 朱羽涵 248 316.063 80.841
112873210002160 劉文慧 241 324.875 80.776
112873210000471 楊美玲 250 312.563 80.737
112873210000422 吳婷 243 321.813 80.727
112873210004867 張欣月 250 311.875 80.651
112873210000404 王梓豪 247 315.688 80.628
112873210000276 陸昕慈 239 326.250 80.615
112873210002397 張昕 240 324.875 80.609
112873210002658 卞紹君 238 327.188 80.565
112873210000446 徐娜 236 329.750 80.552
112873210003225 范舒靜 238 326.750 80.510
112873210002567 邱慧慧 231 336.063 80.508
112873210000512 張龍 240 323.938 80.492
112873210000495 郁嘉寧 244 318.500 80.479
112873210002821 紀(jì)魏棟 243 319.625 80.453
112873210000051 曹媛媛 244 318.250 80.448
112873210004280 黃淑璇 225 343.563 80.445
112873210002659 陳悅 249 311.438 80.430
112873210000256 劉雪琦 236 328.500 80.396
112873210000206 李冬越 227 340.188 80.357
112873210000481 姚鵬鵬 232 333.375 80.339
112873210000530 張耀天 249 310.125 80.266
112873210003981 王紫涵 227 339.438 80.263
112873210000061 陳可 242 319.375 80.255
112873210000327 沈典 241 320.500 80.229
112873210000347 孫立 225 341.563 80.195
112873210000081 程思佳 230 334.500 80.146
112873210000215 李明琦 226 339.750 80.135
112873210000463 顏暢 232 331.688 80.128
112873210003614 崔夢敏 250 307.500 80.104
112873210000414 吳菲 235 327.375 80.089
112873210000353 譚睿 235 327.063 80.050
112873210000104 丁雨瑄 230 333.625 80.036
112873210002838 章雙雙 234 327.938 79.992
112873210000248 劉樂彤 230 333.125 79.974
112873210000398 王媛媛 225 339.125 79.891
112873210002932 辛安 244 313.688 79.878
112873210000351 譚美 239 319.875 79.818
112873210000035 白舒萍 238 321.000 79.792
112873210003725 劉樂妍 237 322.250 79.781
112873210000231 李昱爾 238 320.875 79.776
112873210000241 林麗金 230 331.375 79.755
112873210000234 李志玲 223 340.563 79.737
112873210000083 程豫皖 235 324.500 79.729
112873210000574 朱麗菁 229 332.438 79.721
112873210002128 翟欣媛 231 329.688 79.711
112873210000417 吳佳慧 232 328.125 79.682
112873210000343 宋昀翔 255 297.375 79.672
112873210000146 何夢珂 238 319.938 79.659
112873210002122 沈紅彤 237 321.125 79.641
112873210003668 陳淑思 229 331.625 79.620
112873210000196 金彥輝 222 340.875 79.609
112873210000168 黃清怡 251 302.188 79.607
112873210002046 鄒兆鑫 251 302.063 79.591
112873210003226 金昳琳 235 323.313 79.581
112873210004864 李恩宇 232 327.125 79.557
112873210000134 顧柯宇 229 330.938 79.534
112873210003544 戴文玲 227 333.438 79.513
112873210000528 張鑫然 235 322.750 79.510
112873210003980 王澤勖 228 332.063 79.508
112873210000107 董逸 231 328.000 79.500
112873210000387 王雅青 235 322.625 79.495
112873210000514 張淼 226 334.438 79.471
112873210004080 李鈺婷 234 323.625 79.453
112873210003880 李睿欣 231 326.813 79.352
112873210003064 李天驕 230 328.063 79.341
112873210000332 沈天宇 231 326.500 79.313
112873210000188 蔣盛 242 311.563 79.279
112873210000476 楊瑩 232 324.875 79.276
112873210004799 王澤宇 225 334.188 79.274
112873210003158 佘語歆 227 331.500 79.271
112873210000273 陸思嫻 246 305.813 79.227
112873210000386 王雅婧 228 329.813 79.227
112873210002670 張露璇 226 332.375 79.214
112873210000232 李源 222 337.500 79.188
112873210003113 王嬌 232 324.125 79.182
112873210000217 李睿穎 240 313.250 79.156
112873210004196 袁子淇 227 330.563 79.154
112873210004184 師璠 232 323.500 79.104
112873210000127 高子瑜 231 324.688 79.086
112873210003967 杜曉彤 224 333.938 79.076
112873210000056 陳佳慧 235 319.188 79.065
112873210000538 張芝綺 237 316.438 79.055
112873210000297 潘佳怡 244 306.938 79.034
112873210000445 徐境檜 226 330.813 79.018
112873210000118 馮殷琴 232 322.750 79.010
112873210003489 吳化良 232 322.750 79.010
112873210002116 李思霏 245 305.313 78.997
112873210000395 王瑜若 238 314.625 78.995
112873210004791 丁寧 240 311.875 78.984
112873210004388 李雙雙 227 329.125 78.974
112873210000204 冷田園 234 319.750 78.969
112873210000165 還麗君 226 330.375 78.964
112873210000486 葉佳瑤 237 315.625 78.953
112873210002927 何銘洲 220 338.125 78.932
112873210004305 劉彥孜 224 332.438 78.888
112873210000372 王俊強(qiáng) 223 333.500 78.854
112873210000349 孫萬葉 236 315.750 78.802
112873210000361 陶妤婕 237 314.313 78.789
112873210000310 秦傲雪 236 315.625 78.786
112873210000328 沈佳慧 223 332.813 78.768
112873210002836 張堯 233 319.438 78.763
112873210004303 王宗祥 237 314.000 78.750
112873210000498 袁靖怡 232 320.250 78.698
112873210003009 朱奕臻 230 322.875 78.693
112873210004789 陳子昱 228 325.375 78.672
112873210003149 馮思清 243 304.938 78.617
112873210000227 李妍麗 222 332.938 78.617
112873210000132 辜欣 225 328.750 78.594
112873210000147 何芮竹 236 313.563 78.529
112873210000181 季雨軒 227 325.563 78.529
112873210000254 劉欣 227 325.563 78.529
112873210004203 羅雪雯 227 325.063 78.466
112873210001994 劉彬 232 318.313 78.456
112873210002066 李宇博 233 316.813 78.435
112873210000359 唐乾嘉 237 311.438 78.430
112873210000123 高數(shù) 240 307.375 78.422
112873210000331 沈強(qiáng)生 249 295.063 78.383
112873210000413 吳丹丹 233 316.125 78.349
112873210000504 曾榆涵 229 321.438 78.346
112873210003223 陳英瑞 235 313.250 78.323
112873210003192 臧曄 224 327.375 78.255
112873210000401 王蘊(yùn)霖 230 319.313 78.247
112873210000399 王月兒 228 321.688 78.211
112873210002389 顧筱天 230 318.875 78.193
112873210002571 朱雯 221 330.813 78.185
112873210003059 陳婉冰 221 330.750 78.177
112873210002270 谷東升 227 322.375 78.130
112873210004064 鄭浩然 221 330.313 78.122
112873210000068 陳潤澤 233 314.250 78.115
112873210000427 伍茂盛 226 323.063 78.050
112873210003151 胡耀逸 252 288.313 78.039
112873210001868 于波寒 224 325.500 78.021
112873210003152 吉寧婧 221 329.438 78.013
112873210000172 黃小棋 223 326.750 78.010
112873210000179 紀(jì)元浩 226 322.563 77.987
112873210000048 曹雅琪 237 307.875 77.984
112873210004723 李舒晨 224 325.188 77.982
112873210000156 胡佳玉 224 325.000 77.958
112873210000317 屈啟蒙 225 323.063 77.883
112873210004048 張子旭 227 320.188 77.857
112873210000575 朱清鈺 229 317.438 77.846
112873210004599 何寧軒 222 326.750 77.844
112873210000270 盧毅 232 313.375 77.839
112873210004278 何汝佳 226 321.375 77.839
112873210004856 吳瑤 241 301.250 77.823
112873210001742 王漪寧 221 327.563 77.779
112873210000199 居雅軒 237 306.125 77.766
112873210003984 張清琳 238 304.563 77.737
112873210000244 劉航 228 317.875 77.734
112873210000194 蔣子涵 220 328.250 77.698
112873210003061 郭闊 225 321.438 77.680
112873210004104 唐秀梅 239 302.688 77.669
112873210000278 陸炎溶 243 297.125 77.641
112873210000158 胡旻濤 229 315.688 77.628
112873210003740 張藝璇 235 307.625 77.620
112873210003831 王晨晗 227 318.188 77.607
112873210000363 童萬亭 220 327.438 77.596
112873210004219 王琪 227 318.063 77.591
112873210000208 李吉航 227 317.875 77.568
112873210002017 孫琳 235 307.125 77.557
112873210002272 胡佳韻 227 317.438 77.513
112873210003978 王嘉慧 228 315.750 77.469
112873210001879 車昕越 231 311.625 77.453
112873210004240 趙帥萍 228 315.563 77.445
112873210000257 劉洋 229 313.938 77.409
112873210001804 趙若一 241 297.500 77.354
112873210000540 張子勇 233 308.125 77.349
112873210003781 黃媛媛 228 314.625 77.328
112873210002056 鄒韞 230 311.125 77.224
112873210003877 丁寧 228 313.688 77.211
112873210004804 趙婭嵐 228 313.688 77.211
112873210000306 錢瑩 236 302.688 77.169
112873210002278 陸伊程 233 306.688 77.169
112873210002661 程艷冰 238 300.000 77.167
112873210000111 段藹玨 221 322.625 77.161
112873210003189 徐鳴鴿 224 318.625 77.161
112873210000045 蔡智恒 226 315.938 77.159
112873210000329 沈嬌 233 306.188 77.107
112873210000191 蔣宇軒 229 311.250 77.073
112873210002398 張馨逸 231 308.563 77.070
112873210000177 吉雨辰 223 319.188 77.065
112873210004307 尤韜 237 300.500 77.063
112873210000466 楊陳 242 293.688 77.044
112873210000567 周婷 225 316.125 77.016
112873210004325 冉旭 225 316.125 77.016
112873210002157 劉暢 221 321.438 77.013
112873210003006 楊婕 238 298.750 77.010
112873210000314 秦宇文 237 300.063 77.008
112873210000461 薛子怡 220 322.625 76.995
112873210000576 朱瑞 220 322.625 76.995
112873210002817 顧欽何 226 314.625 76.995
112873210002067 苗圣博 226 314.563 76.987
112873210000374 王祺 228 311.813 76.977
112873210002668 孫建瑤 224 317.000 76.958
112873210000377 王盛丹 222 319.500 76.938
112873210000098 丁澄 228 311.438 76.930
112873210000360 唐文泰 242 292.563 76.904
112873210000368 王慧雯 229 309.688 76.878
112873210002748 李文軒 220 321.625 76.870
112873210000235 李紫馨 226 313.250 76.823
112873210000136 顧籽湫 225 314.563 76.820
112873210000396 王宇 233 303.875 76.818
112873210704136 高敏 352 251.313 75.748
112873210702480 唐心悅 346 249.688 74.812
112873210704862 賈娜娜 334 257.563 74.422
112873210703037 蔡嘉儀 340 249.813 74.108
112873210702537 吳覬 335 252.750 73.900
112873210704223 張繼超 346 236.938 73.112
112873210702614 陳新源 329 251.500 73.013
112873210703626 許諾 347 233.125 72.723
