院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 |
001 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 50 | 44 | 78 | 90 | 320 |
001 | 化工學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 53 | 40 | 69 | 88 | 294 |
001 | 化工學院 | 085602 | 化學工程(01不區(qū)分研究方向) | 50 | 42 | 65 | 80 | 296 |
001 | 化工學院 | 085602 | 化學工程(02中國化學工程集團專項) | 50 | 42 | 65 | 80 | 296 |
001 | 化工學院 | 085602 | 化學工程(03上海電氣集團專項) | 50 | 42 | 65 | 80 | 296 |
002 | 化學與分子工程學院 | 070301 | 無機化學 | 43 | 43 | 80 | 80 | 300 |
002 | 化學與分子工程學院 | 070302 | 分析化學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 340 |
002 | 化學與分子工程學院 | 070303 | 有機化學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 333 |
002 | 化學與分子工程學院 | 070304 | 物理化學 | 43 | 39 | 80 | 80 | 338 |
002 | 化學與分子工程學院 | 0703Z1 | 精細合成化學與分子工程 | 43 | 43 | 80 | 80 | 297 |
002 | 化學與分子工程學院 | 0805Z5 | 先進材料與制備技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 化學與分子工程學院 | 081704 | 應用化學 | 48 | 40 | 78 | 78 | 304 |
002 | 化學與分子工程學院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 48 | 40 | 69 | 69 | 278 |
002 | 化學與分子工程學院 | 085600 | 材料與化工(01輕工技術與工程) | 48 | 48 | 59 | 59 | 276 |
002 | 化學與分子工程學院 | 085600 |
材料與化工〔02輕工技術與工程(蘇州生物醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)園)〕 |
38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 化學與分子工程學院 | 085600 |
材料與化工〔03輕工技術與工程(中國化學工程 集團)〕 |
38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 化學與分子工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 48 | 48 | 59 | 59 | 276 |
003 | 生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 50 | 50 | 91 | 94 | 319 |
003 | 生物工程學院 | 081703 | 生物化工 | 54 | 44 | 62 | 92 | 274 |
003 | 生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 47 | 51 | 63 | 90 | 274 |
003 | 生物工程學院 | 083600 | 生物工程 | 50 | 42 | 80 | 95 | 315 |
003 | 生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(01生物工程) | 47 | 42 | 62 | 82 | 287 |
003 | 生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(02臨港集團專項) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(03蘇州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園專項) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(04中國化學工程集團專項) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 機械與動力工程學院 | 080200 | 機械工程 | 50 | 45 | 70 | 90 | 290 |
004 | 機械與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 45 | 45 | 55 | 100 | 290 |
004 | 機械與動力工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 機械與動力工程學院 | 085500 | 機械(01機械工程) | 45 | 45 | 60 | 85 | 295 |
004 | 機械與動力工程學院 | 085500 | 機械(02中國化學工程集團專項) | 45 | 45 | 60 | 85 | 295 |
004 | 機械與動力工程學院 | 085500 | 機械(03上海電氣集團專項) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 機械與動力工程學院 | 085800 | 能源動力 | 45 | 45 | 60 | 100 | 295 |
005 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 43 | 43 | 68 | 68 | 286 |
005 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
005 | 材料科學與工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 |
005 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(01不區(qū)分研究方向) | 50 | 50 | 65 | 65 | 321 |
005 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(02中國化學工程集團專項) | 50 | 50 | 65 | 65 | 300 |
005 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(03上海電氣集團專項) | 50 | 50 | 65 | 65 | 300 |
006 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 40 | 40 | 77 | 77 | 283 |
006 | 信息科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
006 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 |
006 | 信息科學與工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 55 | 55 | 89 | 89 | 342 |
006 | 信息科學與工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 374 |
006 | 信息科學與工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
006 | 信息科學與工程學院 | 085406 | 控制工程(01不區(qū)分研究方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
006 | 信息科學與工程學院 | 085406 | 控制工程(02上海電氣集團專項) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 50 | 41 | 55 | 70 | 297 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 083000 |
環(huán)境科學與工程〔01環(huán)境工程(工業(yè)污染控制技 術;碳中和技術;工業(yè)污染場地土壤與地下水修復技術;化工過程安全評價與風險控制)〕 |
50 | 47 | 57 | 70 | 318 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 083000 |
環(huán)境科學與工程〔02環(huán)境科學(環(huán)境污染與控制 化學;生態(tài)環(huán)境風險評價與智慧管控;污染土壤與地下水生態(tài)修復理論與方法)〕 |
50 | 47 | 57 | 70 | 289 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程(01工業(yè)污染控制與固廢資源化) | 49 | 40 | 60 | 70 | 285 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程(02環(huán)境風險與修復技術) | 50 | 40 | 57 | 70 | 275 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程(03蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園專項) | 49 | 40 | 60 | 70 | 285 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程(04中國化學工程集團專項) | 49 | 40 | 60 | 70 | 285 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程(05上海電氣集團專項) | 49 | 40 | 60 | 70 | 285 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085702 | 安全工程(01不區(qū)分研究方向) | 50 | 40 | 60 | 60 | 278 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085702 | 安全工程(02中國化學工程集團專項) | 50 | 40 | 60 | 60 | 278 |
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 50 | 40 | 60 | 60 | 278 |
008 | 藥學院 | 0817Z3 | 制藥工程與技術 | 50 | 45 | 80 | 80 | 279 |
008 | 藥學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(01制藥工程) | 45 | 50 | 65 | 65 | 284 |
008 | 藥學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(02蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園專項) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
008 | 藥學院 | 090400 | 植物保護 | 35 | 35 | 95 | 75 | 280 |
008 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 50 | 50 | 190 | 344 | |
008 | 藥學院 | 105500 | 藥學(01不區(qū)分研究方向) | 50 | 50 | 160 | 308 | |
008 | 藥學院 | 105500 | 藥學(02蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園專項) | 39 | 39 | 117 | 296 | |
009 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 45 | 45 | 85 | 90 | 300 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
011 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 385 |
011 | 商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 379 |
011 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 385 |
011 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
011 | 商學院 | 125300 | 會計 | 102 | 51 | 232 | ||
011 | 商學院 | 125601 | 工程管理 | 88 | 44 | 178 | ||
012 | 社會與公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 54 | 60 | 90 | 90 | 351 |
012 | 社會與公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 54 | 60 | 90 | 90 | 381 |
012 | 社會與公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 54 | 54 | 90 | 90 | 363 |
013 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 54 | 60 | 90 | 90 | 382 |
013 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 54 | 60 | 90 | 90 | 378 |
013 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 54 | 60 | 90 | 90 | 364 |
013 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 54 | 60 | 90 | 90 | 370 |
014 | 藝術設計與傳媒學院 | 085500 | 機械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
014 | 藝術設計與傳媒學院 | 095300 | 風景園林 | 49 | 50 | 90 | 90 | 339 |
014 | 藝術設計與傳媒學院 | 130500 | 設計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
014 | 藝術設計與傳媒學院 | 1305J1 | 景觀規(guī)劃設計 | 50 | 49 | 90 | 90 | 362 |
014 | 藝術設計與傳媒學院 | 135100 | 藝術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 |
015 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 55 | 50 | 80 | 80 | 360 |
015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
016 | 體育科學與工程學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 48 | 48 | 223 | 326 | |
017 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 60 | 56 | 206 | 355 | |
018 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 56 | 56 | 71 | 71 | 365 |
019 | 法學院 | 030100 | 法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 |
019 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
019 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
020 | 商學院專業(yè)學位中心 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 364 |
020 | 商學院專業(yè)學位中心 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
020 | 商學院專業(yè)學位中心 | 125300 | 會計 | 102 | 51 | 197 | ||
020 | 商學院專業(yè)學位中心 | 125601 | 工程管理 | 88 | 44 | 178 | ||
020 | 商學院專業(yè)學位中心 | 125602 | 項目管理 | 88 | 44 | 178 | ||
021 |
社會與公共管理學院 專業(yè)學位中心 |
035200 | 社會工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
021 | 社會與公共管理學院專業(yè)學位中心 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 175 | ||
注:1、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復試分數(shù)線:報考工程碩士專業(yè)的,初試成績總分不低于258分;報考其他專業(yè)的,初試成績總分不低 于343分(滿分500分)/206分(滿分300分)。 2、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數(shù)線:滿分500分的專業(yè),按所報考專業(yè)(研究方向)復試分數(shù)線總分降15分;滿分300分的專業(yè), 按所報考專業(yè)(研究方向)復試分數(shù)線總分降5分。 |