單位碼 | 單位 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 |
002 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 1 全日制 |
077100 | 心理學(xué) | 1 全日制 | ||
005 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 1 全日制 |
006 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 1 全日制 |
009 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 1 全日制 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 1 全日制 | ||
010 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 1 全日制 |
013 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 全日制 |
019 | 濱海生態(tài)高等研究院 | 070500 | 地理學(xué) | 1 全日制 |
090800 | 水產(chǎn) | 1 全日制 | ||
020 | 張煒文學(xué)研究院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 1 全日制 |
021 | 跨海工程研究院 | 081500 | 水利工程 | 1 全日制 |
024 | 蔚山船舶與海洋學(xué)院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 1 全日制 |
025 | 水利工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 1 全日制 |
027 | 農(nóng)林工程研究院 | 090200 | 園藝學(xué) | 1 全日制 |
028 | 山東省語言資源開發(fā)與應(yīng)用重點實驗室 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 1 全日制 |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 全日制 | ||
101 | 教育碩士教育中心 | 045101 | 教育管理 | 1 全日制 |
2 非全日制 | ||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 1 全日制 | ||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 1 全日制 | ||
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 1 全日制 | ||
2 非全日制 | ||||
102 | 應(yīng)用心理碩士教育中心 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 1 全日制 |
2 非全日制 | ||||
104 |
漢語國際 教育碩士教育中心 |
045300 | 漢語國際教育 | 1 全日制 |
106 | 翻譯碩士教育中心 | 055101 | 英語筆譯 | 1 全日制 |
055105 | 日語筆譯 | 1 全日制 | ||
107 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士教育中心 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 1 全日制 |
108 | 材料與化工碩士教育中心 | 085601 | 材料工程(化學(xué)院) | 1 全日制 |
材料工程(物理院) | 1 全日制 | |||
109 | 土木水利碩士教育中心 | 085901 | 土木工程 | 1 全日制 |
2 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 1 全日制 | ||
113 | 國際商務(wù)碩士教育中心 | 025400 | 國際商務(wù) | 1 全日制 |
114 | 電子信息碩士教育中心 | 085403 | 集成電路工程 | 1 全日制 |
085410 | 人工智能 | 1 全日制 | ||
115 | 機械碩士教育中心 | 085501 | 機械工程 | 1 全日制 |
116 | 資源與環(huán)境碩士教育中心 | 085701 | 環(huán)境工程 | 1 全日制 |
085704 | 測繪工程 | 1 全日制 | ||
117 | 能源動力碩士教育中心 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 1 全日制 |
118 | 生物與醫(yī)藥碩士教育中心 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 1 全日制 |
119 | 公共管理碩士教育中心 | 125200 | 公共管理 | 2 非全日制 |
120 | 藝術(shù)碩士教育中心 | 135101 | 音樂 | 1 全日制 |