學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(=100) | 單科(>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 282 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 350 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 340 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 309 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 314 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 341 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 297 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 289 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 322 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 290 | 38 | 57 | |
083900 | 網絡空間安全 | 329 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 290 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 321 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 309 | 38 | 57 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 295 | 38 | 57 | |
經濟管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 360 | 52 | 78 |
020204 | 金融學 | 369 | 52 | 78 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 363 | 52 | 78 | |
020206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
020207 | 勞動經濟學 | 365 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 388 | 52 | 78 | |
025700 | 審計 | 235 | 50 | 100 | |
1201Z1 | 管理科學 | 353 | 51 | 77 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 355 | 51 | 77 | |
1201Z3 | 信息管理 | 362 | 51 | 77 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 355 | 51 | 77 | |
120201 | 會計學 | 373 | 51 | 77 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 360 | 51 | 77 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 360 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 360 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 會計 | 194 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 229 | 47 | 94 | |
交通運輸學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 321 | 39 | 59 |
081100 | 控制科學與工程 | 312 | 38 | 57 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 348 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科學與工程 | 330 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 362 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 357 | 51 | 77 | |
125604 | 物流工程與管理 | 231 | 47 | 94 | |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 292 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 314 | 38 | 57 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 311 | 38 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 285 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 318 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 332 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 282 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 319 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設計及理論 | 317 | 38 | 57 | |
080204 | 車輛工程 | 315 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 298 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
080702 | 熱能工程 | 260 | 35 | 53 | |
080703 | 動力機械及工程 | 291 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 288 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 327 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 319 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技術 | 320 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 295 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 326 | 38 | 57 | |
理學院 | 070101 | 基礎數學 | 290 | 39 | 59 |
070102 | 計算數學 | 290 | 39 | 59 | |
070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 290 | 39 | 59 | |
070104 | 應用數學 | 290 | 39 | 59 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 290 | 39 | 59 | |
070200 | 物理學 | 290 | 39 | 59 | |
071000 | 生物學 | 305 | 39 | 59 | |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 290 | 39 | 59 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 310 | 39 | 59 | |
080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 300 | 38 | 57 | |
085408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 319 | 46 | 76 |
010108 | 科學技術哲學 | 319 | 46 | 76 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 381 | 56 | 107 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 317 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 355 | 38 | 57 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 279 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 331 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 351 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 363 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 382 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 390 | 56 | 84 |
050300 | 新聞傳播學 | 379 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 370 | 56 | 84 | |
055200 | 新聞與傳播 | 383 | 56 | 84 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 344 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 346 | 46 | 69 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 192 | 47 | 94 | |
在職專業(yè)學位中心 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 60 |
類別 | 專業(yè) | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 272 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 272 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 350 | 50 | 90 |