學院 | 專業(yè)或領(lǐng)域 | 總分 | 學位類型 | 單科 |
經(jīng)濟與統(tǒng)計學院 | 025100金融 | 365 | 專業(yè)學位 | 符合國家線A類 |
馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 400 | ||
教育學院(師范學院) | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 400 | ||
045115小學教育 | 395 | |||
045116心理健康教育 | 400 | |||
045118學前教育 | 410 | |||
045400應用心理 | 385 | |||
人文學院 | 045103學科教學(語文) | 398 | ||
外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 418 | ||
新聞與傳播學院 | 135105廣播電視 | 364 | ||
管理學院 | 125300會計 | 222 | ||
公共管理學院 | 035200社會工作 | 400 | ||
音樂舞蹈學院 | 135101音樂 | 385 | ||
135106舞蹈 | 370 | |||
美術(shù)與設計學院 | 135107美術(shù) | 375 | ||
135108藝術(shù)設計 | 375 | |||
化學化工學院 | 045106學科教學(化學) | 400 | ||
生命科學學院 | 045107學科教學(生物) | 370 | ||
機械與電氣工程學院 | 085406控制工程 | 300 | ||
085501機械工程 | 325 | |||
085509智能制造技術(shù) | 325 | |||
085510機器人工程 | 325 | |||
電子與通信工程學院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 320 | ||
085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 320 | |||
計算機科學與網(wǎng)絡工程學院 | 085404計算機技術(shù) | 315 | ||
085405軟件工程 | 315 | |||
085410人工智能 | 315 | |||
085412網(wǎng)絡與信息安全 | 315 | |||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 095300風景園林 | 325 | ||
土木工程學院 | 085901土木工程 | 315 | ||
085905市政工程(含給排水等) | 330 | |||
085906人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 325 | |||
教育學院(師范學院) | 040201基礎(chǔ)心理學 | 375 | 學術(shù)學位 | |
040202發(fā)展與教育心理學 | 375 | |||
040203應用心理學 | 375 | |||
外國語學院 | 050201英語語言文學 | 385 | ||
新聞與傳播學院 | 050301新聞學 | 380 | ||
050302傳播學 | 380 | |||
公共管理學院 | 120400公共管理 | 370 | ||
美術(shù)與設計學院 | 130400美術(shù)學 | 375 | ||
化學化工學院 | 070301無機化學 | 315 | ||
070302分析化學 | 315 | |||
070303有機化學 | 315 | |||
070304物理化學 | 315 | |||
地理科學與遙感學院 | 070501自然地理學 | 310 | ||
070502人文地理學 | 350 | |||
070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 355 | |||
120405土地資源管理 | 390 | |||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 081300建筑學 | 345 | ||
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 345 |
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | 備 注 | ||
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
哲學 | 314 | 45 | 68 |
①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②工學照顧專業(yè): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ③中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ④享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 | |
法學 | 335 | 46 | 69 | |
教育學(不含體育學) | 351 | 51 | 153 | |
文學 | 367 | 56 | 84 | |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | |
農(nóng)學 | 252 | 33 | 50 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 309 | 43 | 129 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | |
管理學 | 353 | 51 | 77 | |
藝術(shù)學 | 361 | 40 | 60 | |
體育學 | 296 | 37 | 111 | |
工學照顧專業(yè)② | 260 | 35 | 53 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)③ | 306 | 41 | 123 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | 備 注 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估 | 360 | 52 | 78 |
⑤臨床醫(yī)學[1051]、⑥口腔醫(yī)學[1052]、⑦中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑧同④ |
審計 | 194 | 50 | 100 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 335 | 46 | 69 | |
教育、漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | |
應用心理 | 351 | 51 | 153 | |
體育 | 296 | 37 | 111 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 367 | 56 | 84 | |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | |
建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 252 | 33 | 50 | |
臨床醫(yī)學⑤、口腔醫(yī)學⑥、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 309 | 43 | 129 | |
中醫(yī)⑦ | 306 | 41 | 123 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
會計 | 193 | 50 | 100 | |
圖書情報 | 194 | 50 | 100 | |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
藝術(shù) | 361 | 40 | 60 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑧ | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |