學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位層次 | 學位類型 | 學習方式 | 招生計劃 |
現(xiàn)代農(nóng)學院 | 090100 | 作物學 | 博士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 4 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090700 | 林學 | 博士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 25 |
環(huán)境與資源學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 博士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 8 |
化學與材料工程學院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 博士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 7 |
風景園林與建筑學院 |
083400 (097300) |
風景園林學 | 博士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 4 |
經(jīng)濟管理學院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 博士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 5 |
現(xiàn)代農(nóng)學院 | 090100 | 作物學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 25 |
現(xiàn)代農(nóng)學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 36 |
現(xiàn)代農(nóng)學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 2 |
現(xiàn)代農(nóng)學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 33 |
現(xiàn)代農(nóng)學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 6 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 71 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 30 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 11 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090702 | 森林培育 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 23 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090703 | 森林保護學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 18 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 3 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 095400 | 林業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 142 |
林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 095400 | 林業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 29 |
環(huán)境與資源學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 43 |
環(huán)境與資源學院 | 090704 | 森林經(jīng)理學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 27 |
環(huán)境與資源學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 58 |
環(huán)境與資源學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 5 |
環(huán)境與資源學院 | 095400 | 林業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 20 |
環(huán)境與資源學院 | 095400 | 林業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 4 |
化學與材料工程學院 | 082902 | 木材科學與技術(shù) | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 25 |
化學與材料工程學院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 7 |
化學與材料工程學院 | 0829Z2 | 生物質(zhì)能源與材料 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 25 |
化學與材料工程學院 | 085500 | 機械 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 30 |
化學與材料工程學院 | 085500 | 機械 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 1 |
風景園林與建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 7 |
風景園林與建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 12 |
風景園林與建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 19 |
風景園林與建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 125 |
風景園林與建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 5 |
風景園林與建筑學院 | 097300 | 風景園林學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 19 |
風景園林與建筑學院 | 125400 | 旅游管理 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 11 |
風景園林與建筑學院 | 125400 | 旅游管理 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 3 |
經(jīng)濟管理學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 67 |
經(jīng)濟管理學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 8 |
經(jīng)濟管理學院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33 |
經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 42 |
經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 8 |
文法學院(外國語學院) | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 16 |
文法學院(外國語學院) | 035101 | 法律(非法學) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 15 |
文法學院(外國語學院) | 035102 | 法律(法學) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 12 |
文法學院(外國語學院) | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 35 |
文法學院(外國語學院) | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 10 |
動物科技學院、動物醫(yī)學院 | 090600 | 獸醫(yī)學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 36 |
動物科技學院、動物醫(yī)學院 | 095133 | 畜牧 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 62 |
動物科技學院、動物醫(yī)學院 | 095133 | 畜牧 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 4 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 15 |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 085500 | 機械 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 16 |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 21 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 82 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 5 |
光機電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 29 |
光機電工程學院 | 085500 | 機械 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 34 |
光機電工程學院 | 085500 | 機械 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 1 |
光機電工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 9 |
光機電工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 1 |
食品與健康學院 (現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)學院) |
083200 | 食品科學與工程 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 14 |
食品與健康學院 (現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)學院) |
095135 | 食品加工與安全 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 44 |
食品與健康學院 (現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)學院) |
095135 | 食品加工與安全 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 6 |
食品與健康學院 (現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)學院) |
105600 | 中藥學 | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 30 |
園藝科學學院 | 090200 | 園藝學 | 碩士 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33 |
園藝科學學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 92 |
園藝科學學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 碩士 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 12 |
合計 | 1720 |