專業(yè) | 研究方向 | 學習 方式 | 擬招統(tǒng)招 生人數 | 考試科目 | 備注 |
025400 國際商務 |
01“一帶一路”國際商 務 02 跨國公司經營 03 國際大宗商品貿易 |
全 日 制 | 21 |
①101 思想政治理論 ②204 英語 ③396 經濟類綜合能力 ④434 國際商務專業(yè)基礎 |
復試:國際 商務綜合 |
專業(yè) | 研究方向 | 學習 方式 | 擬招統(tǒng)招 生人數 | 考試科目 | 備注 |
025400 國際商務 |
01“一帶一路”國際合 作 02 數字經濟與數字貿 易 03 企業(yè)社會責任與營 商環(huán)境 |
全 日 制 | 8 |
①101 思想政治理論 ②2204 英語 (二) ③396 經濟類綜合能力 ④434 國際商務專業(yè)基礎 |
復試:國際 商務綜合 |
專業(yè) | 復試分數線 | 一志愿錄 取人數 | 一志愿錄取最高分/ 最低分 | 調劑 人數 | 調劑最高分 /最低分 | 總錄取 |
025400 國際商務 | 360 (52/78) | 19 | 410/363 | 1 | 393 | 20 |
專業(yè) | 復試分數線 | 一志愿錄 取人數 | 一志愿錄取最高分/ 最低分 | 調劑 人數 | 調劑最高分 /最低分 | 總錄取 |
025400 國際商務 | 360 (52/78) | 3 | 404/379 | 6 | 409/389 | 9 |
專業(yè) | 復試線 | 一志愿復試 人數 | 一志愿錄取人數 | 一志愿錄取最 高分/最低分 | 調劑 |
025400 國際商務 | 348(49/74) | 7 | 7 | 368/348 | 14 |
專業(yè) | 復試線 | 一志愿復試 人數 | 一志愿錄取人數 | 一志愿錄取最 高分/最低分 | 調劑 |
025400 國際商務 | 348(49/74) | / | / | / | / |
分數段 | 復試人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
410 | 1 | 1 | 100% |
400-409 | 0 | 0 | / |
390-399 | 5 | 5 | 100% |
380-389 | 7 | 7 | 100% |
370-379 | 3 | 3 | 100% |
363-369 | 4 | 3 | 75% |
合計 | 20 | 19 | 95% |
分數段 | 復試人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
400-404 | 1 | 1 | 100% |
390-399 | 0 | 0 | / |
380-389 | 1 | 1 | 100% |
379 | 1 | 1 | 100% |
合計 | 3 | 3 | 100% |
-
關注公眾號
快掃碼關注
公眾號吧 - 贊122