學科門類(專業(yè)) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
[02]經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[03]法學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0401]教育學 | 51 | 51 | 153 | / | 351 |
[0403]體育學 | 37 | 37 | 111 | / | 296 |
[05]文學 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
[07]理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[08]工學(含照顧學科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[10]醫(yī)學 | 43 | 43 | 129 | / | 309 |
[12]管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[13]藝術(shù)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
學科門類(專業(yè)) |
政治 (綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
[0551]翻譯碩士 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
工程碩士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[125100]工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 |
[125200]公共管理 | 90 | 45 | / | / | 178 |
[125300]會計碩士 | 100 | 50 | / | / | 193 |
[125601]工程管理 | 94 | 47 | / | / | 189 |
[125603]工業(yè)工程與管理 | 135 | 60 | / | / | 230 |
類別 |
政治 (綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
單獨考試(不含強軍計劃) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
少數(shù)民族骨干計劃 |
考試科目為4門:政治50、外語50、業(yè)務(wù)課一70、業(yè)務(wù)課二70、總分280。 考試科目為3門或2門:報考學科國家A類線。 |
||||
退役大學生士兵計劃 |
考試科目為4門:政治50、外語50、業(yè)務(wù)課一70、業(yè)務(wù)課二70、總分280。 考試科目為3門或2門:報考學科國家A類線。 |
||||
強軍計劃 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |