考研報錄比是指錄取人數與報名人數的比值,就是報名人數中錄取人數所占的比值。通過報錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。近日,2022年華南師范大學考研報考人數已經公布,一起來看看吧。
2022年華南師范大學考研報錄比
  一、學校簡介
  華南師范大學,簡稱“華南師大”,主校區(qū)位于廣東省廣州市,是廣東省人民政府和教育部共建高校,是國家“雙一流”建設高校”、國家“211工程”重點建設大學。學校設4個學部、45個學院、14個研究院(中心),1個書院。下設64個人才培養(yǎng)單位,覆蓋12個學科門類,共有96個本科專業(yè),33個碩士一級學科學位授權點、23個碩士專業(yè)學位授權類別,20個博士一級學科學位授權點、1個博士專業(yè)學位授權類別。
  二、2022考研報錄比
二級招生單位2022年各專業(yè)碩士研究生報名人數統(tǒng)計表(僅顯示當年有考生報考的專業(yè))
院系代碼 院系名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 報考總人數
001 哲學與社會發(fā)展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 24
001 哲學與社會發(fā)展學院 010102 中國哲學 全日制 56
001 哲學與社會發(fā)展學院 010103 外國哲學 全日制 64
001 哲學與社會發(fā)展學院 010104 邏輯學 全日制 25
001 哲學與社會發(fā)展學院 010105 倫理學 全日制 16
001 哲學與社會發(fā)展學院 030204 中共黨史 全日制 38
001 哲學與社會發(fā)展學院 035200 社會工作 全日制 218
001 哲學與社會發(fā)展學院 045102 學科教學(思政) 全日制 628
002 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 30
002 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 8
002 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 全日制 3
002 政治與公共管理學院 030207 國際關系 全日制 13
002 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 12
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 全日制 11
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 非全日制 126
002 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 76
002 政治與公共管理學院 120403 教育經濟與管理 全日制 93
002 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 15
002 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 1072
002 政治與公共管理學院 125601 工程管理 非全日制 318
003 經濟與管理學院 020100 理論經濟學 全日制 22
003 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 全日制 37
003 經濟與管理學院 025100 金融 全日制 394
003 經濟與管理學院 025400 國際商務 全日制 38
003 經濟與管理學院 120200 工商管理 全日制 237
003 經濟與管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 72
003 經濟與管理學院 125100 工商管理 全日制 176
003 經濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 399
003 經濟與管理學院 125300 會計 全日制 868
004 法學院 030102 法律史 全日制 20
004 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 42
004 法學院 030104 刑法學 全日制 60
004 法學院 030105 民商法學 全日制 38
004 法學院 030106 訴訟法學 全日制 13
004 法學院 030107 經濟法學 全日制 41
004 法學院 030109 國際法學 全日制 18
004 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 124
004 法學院 035102 法律(法學) 全日制 317
005 教育科學學院 040101 教育學原理 全日制 168
005 教育科學學院 040102 課程與教學論 全日制 108
005 教育科學學院 040103 教育史 全日制 90
005 教育科學學院 040104 比較教育學 全日制 114
005 教育科學學院 040105 學前教育學 全日制 138
005 教育科學學院 040106 高等教育學 全日制 92
005 教育科學學院 040107 成人教育學 全日制 50
005 教育科學學院 040109 特殊教育學 全日制 53
005 教育科學學院 0401Z1 教育領導科學 全日制 56
005 教育科學學院 0401Z2 基礎教育學 全日制 39
005 教育科學學院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 19
005 教育科學學院 045101 教育管理 全日制 108
005 教育科學學院 045101 教育管理 非全日制 470
005 教育科學學院 045115 小學教育 全日制 557
005 教育科學學院 045118 學前教育 全日制 566
005 教育科學學院 045119 特殊教育 全日制 17
006 教育信息技術學院 045114 現代教育技術 全日制 390
006 教育信息技術學院 045114 現代教育技術 非全日制 142
006 教育信息技術學院 045120 職業(yè)技術教育 全日制 44
006 教育信息技術學院 050301 新聞學 全日制 16
006 教育信息技術學院 050302 傳播學 全日制 35
006 教育信息技術學院 055200 新聞與傳播 全日制 215
006 教育信息技術學院 078401 教育技術學 全日制 137
007 體育科學學院 040301 體育人文社會學 全日制 102
007 體育科學學院 040302 運動人體科學 全日制 71
007 體育科學學院 040303 體育教育訓練學 全日制 132
007 體育科學學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 31
007 體育科學學院 045201 體育教學 全日制 384
007 體育科學學院 045201 體育教學 非全日制 210
007 體育科學學院 045202 運動訓練 全日制 165
007 體育科學學院 045204 社會體育指導 全日制 79
008 文學院 010106 美學 全日制 32
008 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 1351
008 文學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 801
008 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 95
008 文學院 050101 文藝學 全日制 156
008 文學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 107
008 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 159
008 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 49
008 文學院 050105 中國古代文學 全日制 305
008 文學院 050106 中國現當代文學 全日制 350
008 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 73
008 文學院 055300 出版 全日制 28
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 全日制 1402
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 545
009 外國語言文化學院 050201 英語語言文學 全日制 248
009 外國語言文化學院 050202 俄語語言文學 全日制 8
009 外國語言文化學院 050205 日語語言文學 全日制 54
009 外國語言文化學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 74
009 外國語言文化學院 055101 英語筆譯 全日制 308
010 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 232
010 音樂學院 135101 音樂 全日制 526
010 音樂學院 135106 舞蹈 全日制 57
011 美術學院 130400 美術學 全日制 191
011 美術學院 135107 美術 全日制 134
011 美術學院 135108 藝術設計 全日制 176
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 861
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 非全日制 222
012 歷史文化學院 060200 中國史 全日制 640
012 歷史文化學院 060300 世界史 全日制 208
013 數學科學學院 025100 金融 全日制 131
013 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 全日制 1154
013 數學科學學院 070101 基礎數學 全日制 171
013 數學科學學院 070102 計算數學 全日制 75
013 數學科學學院 070103 概率論與數理統(tǒng)計 全日制 70
013 數學科學學院 070104 應用數學 全日制 167
013 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 全日制 11
013 數學科學學院 0701Z2 數學教育 全日制 119
014 物理與電信工程學院 040102 課程與教學論 全日制 29
014 物理與電信工程學院 045105 學科教學(物理) 全日制 514
014 物理與電信工程學院 070201 理論物理 全日制 38
014 物理與電信工程學院 070203 原子與分子物理 全日制 55
014 物理與電信工程學院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 85
014 物理與電信工程學院 070207 光學 全日制 56
014 物理與電信工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 4
014 物理與電信工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 12
015 信息光電子科技學院 070207 光學 全日制 37
015 信息光電子科技學院 080300 光學工程 全日制 20
015 信息光電子科技學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 13
015 信息光電子科技學院 085408 光電信息工程 全日制 87
016 化學學院 040102 課程與教學論 全日制 3
016 化學學院 045106 學科教學(化學) 全日制 558
016 化學學院 070301 無機化學 全日制 47
016 化學學院 070302 分析化學 全日制 18
016 化學學院 070303 有機化學 全日制 21
016 化學學院 070304 物理化學 全日制 109
016 化學學院 070305 高分子化學與物理 全日制 10
016 化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 6
016 化學學院 100701 藥物化學 全日制 2
017 地理科學學院 045110 學科教學(地理) 全日制 642
017 地理科學學院 070501 自然地理學 全日制 28
017 地理科學學院 070502 人文地理學 全日制 106
017 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 64
017 地理科學學院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 6
018 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 全日制 962
018 生命科學學院 071001 植物學 全日制 53
018 生命科學學院 071002 動物學 全日制 29
018 生命科學學院 071003 生理學 全日制 9
018 生命科學學院 071005 微生物學 全日制 26
018 生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 18
018 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 120
018 生命科學學院 071300 生態(tài)學 全日制 41
018 生命科學學院 085409 生物醫(yī)學工程 全日制 4
018 生命科學學院 090801 水產養(yǎng)殖 全日制 7
018 生命科學學院 100702 藥劑學 全日制 4
018 生命科學學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 9
019 計算機學院 081200 計算機科學與技術 全日制 204
019 計算機學院 083500 軟件工程 全日制 187
019 計算機學院 085404 計算機技術 全日制 199
019 計算機學院 085405 軟件工程 全日制 86
019 計算機學院 085410 人工智能 全日制 70
020 生物光子學研究院 070207 光學 全日制 2
020 生物光子學研究院 0702J1 生物醫(yī)學光子學 全日制 1
020 生物光子學研究院 070302 分析化學 全日制 2
020 生物光子學研究院 071011 生物物理學 全日制 3
020 生物光子學研究院 085406 控制工程 全日制 2
020 生物光子學研究院 085408 光電信息工程 全日制 2
021 半導體科學與技術學院 080501 材料物理與化學 全日制 8
021 半導體科學與技術學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 5
021 半導體科學與技術學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 1
021 半導體科學與技術學院 085403 集成電路工程 全日制 6
021 半導體科學與技術學院 085408 光電信息工程 全日制 1
022 國際文化學院 040102 課程與教學論 全日制 22
022 國際文化學院 045300 漢語國際教育 全日制 379
022 國際文化學院 0501Z1 漢語國際教育 全日制 13
023 旅游管理學院 045120 職業(yè)技術教育 全日制 155
023 旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 40
023 旅游管理學院 125400 旅游管理 非全日制 87
024 心理學院 040201 基礎心理學 全日制 394
024 心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 全日制 403
024 心理學院 040203 應用心理學 全日制 625
024 心理學院 0402Z1 計量心理學 全日制 32
024 心理學院 045116 心理健康教育 全日制 537
024 心理學院 045400 應用心理 全日制 1392
024 心理學院 045400 應用心理 非全日制 725
025 華南先進光電子研究院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 12
025 華南先進光電子研究院 070207 光學 全日制 6
025 華南先進光電子研究院 070304 物理化學 全日制 4
025 華南先進光電子研究院 070305 高分子化學與物理 全日制 1
025 華南先進光電子研究院 080300 光學工程 全日制 2
025 華南先進光電子研究院 080501 材料物理與化學 全日制 7
025 華南先進光電子研究院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 3
025 華南先進光電子研究院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 76
025 華南先進光電子研究院 085408 光電信息工程 全日制 38
028 軟件學院 085405 軟件工程 全日制 262
029 國際商學院 025400 國際商務 全日制 154
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 040201 基礎心理學 全日制 2
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 045400 應用心理 全日制 22
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 071006 神經生物學 全日制 8
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 081200 計算機科學與技術 全日制 36
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 100706 藥理學 全日制 2
031 職業(yè)教育學院 040108 職業(yè)技術教育學 全日制 81
031 職業(yè)教育學院 045120 職業(yè)技術教育 全日制 167
033 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 49
033 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 15
033 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 130
033 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 13
033 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 123
033 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 全日制 35
033 馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設 全日制 11
034 環(huán)境學院 070302 分析化學 全日制 2
034 環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 1
034 環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 全日制 1
034 環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 全日制 82
035 教師教育學部 045101 教育管理 全日制 87
035 教師教育學部 045101 教育管理 非全日制 401
035 教師教育學部 1204Z1 教師發(fā)展與管理 全日制 61
036 城市文化學院 045120 職業(yè)技術教育 全日制 39
037 量子物質研究院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 15
038 科學技術與社會研究院 010108 科學技術哲學 全日制 54
038 科學技術與社會研究院 045117 科學與技術教育 全日制 234
038 科學技術與社會研究院 045117 科學與技術教育 非全日制 130
040 電子與信息工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 42
040 電子與信息工程學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 2
040 電子與信息工程學院 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 全日制 119
040 電子與信息工程學院 085406 控制工程 全日制 31
040 電子與信息工程學院 085407 儀器儀表工程 全日制 53
041 人工智能學院 085410 人工智能 全日制 102
041 人工智能學院 085411 大數據技術與工程 全日制 49
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 7
042 北斗研究院 085411 大數據技術與工程 全日制 8
  以上內容來源:華南師范大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2022年華南師范大學考研報錄比】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。