專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
統(tǒng)招計劃 (不含推免生) |
復試人數(shù) |
復試資格線 |
020203 | 財政學 | 8 | 13 | 366 |
025300 | 稅務(wù) |
21 |
23(實際上線人數(shù)23人) | 360 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 15 | 24 | 369 |
025400 | 國際商務(wù) | 15 | 25(最后一名同分2人) | 362 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 18 |
30(最后一名同分3人) |
369 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 41 | 67(含一名單考生) |
381 |
027000 | 統(tǒng)計學 |
12 |
20(最后一名同分2人) |
363 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
5 |
8 |
367 |
071400 | 統(tǒng)計學(理學) |
10 |
16 |
324 |
020204 | 金融學 | 18 | 29 | 373 |
025100 | 金融 | 62 | 105(最后一名同分8人) | 372 |
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 4 | 6 | 377 |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 |
1 |
2 | 387 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 24 | 38 | 376 |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 6 | 理論經(jīng)濟學復試人數(shù)32人 | 372 |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 3 | ||
020105 | 世界經(jīng)濟 | 5 | ||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 6 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
統(tǒng)招計劃 (不含推免生) |
復試人數(shù) |
復試資格線 |
010106 | 美學 | 8 | 16 | 378 |
050101 | 文藝學 | 3 | 7(含同分) | 396 |
050103 | 漢語言文字學 | 4 | 8 | 384 |
050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 5 | 國家線 |
050105 | 中國古代文學 | 5 | 11(含同分) | 396 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 7 | 14 | 388 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 | 4 | 國家線 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 3 | 6 | 398 |
0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 2 | 5(含同分)) | 396 |
0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) | 2 | 4 | 435 |
055300 | 出版 | 20 | 42(含同分) | 396 |
055300 | 出版(非全日制) | 1 | 1 | 國家線 |
060201 | 專門史(中外關(guān)系史) | 9 | 17 | 國家線 |
060202 | 中國古代史 | 12 | 23 | 國家線 |
060203 | 歷史地理學 | 9 | 國家線 | |
060204 | 中國近現(xiàn)代史 | 9 | 國家線 | |
060205 | 歷史文獻學 | 3 | 4 | 國家線 |
060300 | 世界史 | 10 | 20 | 380 |
065100 | 文物與博物館 | 22 | 44 | 339 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
統(tǒng)招計劃 (不含推免生) |
復試人數(shù) |
復試資格線 |
050201 | 英語語言文學 | 7 | 14 | 380 |
050203 | 法語語言文學 | 1 | 2 | 371 |
050205 | 日語語言文學 | 1 | 2 | 403 |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 7 | 16 | 378 |
055105 | 日語筆譯 | 1 | 2 | 402 |
055101 | 英語筆譯 | 61 | 103 | 375 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 統(tǒng)招計劃(不含推免生) | 復試人數(shù) | 復試資格線 | ||
050300 | 新聞傳播學 | 新聞學 | 19 | 6 | 38 | 總分373,單科1(滿分=100分)60,單科2(滿分=150分)100 |
傳播學 | 13 | |||||
055200 | 新聞與傳播 | 50 | 108 | 總分388,單科1(滿分=100分)60,單科2(滿分=150分)100 | ||
135105 | 藝術(shù)(廣播電視) | 12 | 25 | 總分382,單科1(滿分=100分)60,單科2(滿分=150分)100 |