學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 |
法政學院 | 030100 | 法學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030300 | 社會學 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
120401 | 行政管理 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
035200 | 社會工作 | 378 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | |||
馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 361 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
教師教育學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
040101 | 教育學原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040102 | 課程與教學論 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040103 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040104 | 比較教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040106 | 高等教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040107 | 成人教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 379 | 51 | 51 | 153 | ||
078401 | 教育技術學 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 381 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045102 | 學科教學(思政) | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045103 | 學科教學(語文) | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045105 | 學科教學(物理) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045106 | 學科教學(化學) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045107 | 學科教學(生物) | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 359 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045115 | 小學教育 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045117 | 科學與技術教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045400 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
杭州幼兒師范 學院 |
040105 | 學前教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040109 | 特殊教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045118 | 學前教育 | 354 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045119 | 特殊教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 309 | 37 | 37 | 111 | |
045112 | 學科教學(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045200 | 體育 | 303 | 37 | 37 | 111 | ||
人文學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
050101 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050103 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050105 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
0501J1 | 兒童文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
060200 | 中國史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 342 | 46 | 46 | 138 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
050205 | 日語語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
045108 | 學科教學(英語) | 387 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
055101 | 英語筆譯 | 373 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055102 | 英語口譯 | 370 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055105 | 日語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
045111 | 學科教學(音樂) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
045113 | 學科教學(美術) | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
135107 | 美術 | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
數(shù)學與計算機 科學學院 |
070100 | 數(shù)學 | 298 | 39 | 39 | 59 | 59 |
081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
物理與電子信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
071000 | 生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
071300 | 生態(tài)學 | 315 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | |||
125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | |||
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
070502 | 人文地理學 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
045110 | 學科教學(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
工學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0812Z2 | 智能交通技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
030300 | 社會學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
130300 | 戲劇與影視學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135104 | 電影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135105 | 廣播電視 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
045300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 336 | 46 | 46 | 138 |