東南大學(xué)地處江蘇,是全雙一流院校,今天,高頓小編整理了東南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧~
東南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總!最新數(shù)據(jù)!


院系 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼 研究方向名稱 政治 英語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
001 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 01
02
03
04
建筑設(shè)計(jì)及其理論
城市設(shè)計(jì)及其理論
建筑歷史與理論
建筑遺產(chǎn)保護(hù)
60 60 90 90 380
001 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 05 建筑技術(shù)科學(xué) 60 60 80 100 345
001 建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 390
001 建筑學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 365
001 建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 60 60 90 90 373
001 建筑學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 380
001 建筑學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 370
002 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 362
002 機(jī)械工程學(xué)院 085500 機(jī)械 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 312
002 機(jī)械工程學(xué)院 087200 設(shè)計(jì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 378
003 能源與環(huán)境學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 320
003 能源與環(huán)境學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 335
003 能源與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 335
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 345
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 320
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 01 不區(qū)分方向 50 50 70 70 313
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080904 電磁場與微波技術(shù) 01 不區(qū)分方向 50 50 70 70 359
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 364
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 50 50 70 70 364
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 03 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 321
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 01 電路與系統(tǒng) 50 50 70 70 342
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 02 電磁場與微波技術(shù) 50 50 70 70 311
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 03 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 353
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 04 信號與信息處理 50 50 70 70 352
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 05 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 344
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 06 海洋信息工程 50 50 70 70 349
005 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) 50 50 70 70 348
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 340
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 03 巖土工程 50 50 70 70 344
005 土木工程學(xué)院 081403 市政工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 337
005 土木工程學(xué)院 0814Z2 土木工程建造與管理 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 332
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) 50 50 70 70 359
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 310
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 03 巖土工程 50 50 70 70 310
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 04 市政工程 50 50 70 70 373
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 05 土木工程建造與管理 50 50 70 70 375
005 土木工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 366
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理 -- 不區(qū)分研究方向 94 47 0 0 189
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 315
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 01 (物理電子學(xué))顯示科學(xué)與技術(shù) 50 50 70 70 315
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 02 (物理電子學(xué))光電子與光通信技術(shù) 50 50 70 70 315
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 03 (物理電子學(xué))光傳感/通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  50 50 70 70 315
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 04  (電路與系統(tǒng))集成電路與嵌入式系統(tǒng)  50 50 70 70 355
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 05 (電路與系統(tǒng))嵌入式系統(tǒng)研究與應(yīng)用  50 50 70 70 310
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 06 (微電子學(xué)與固體電子學(xué))集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)  50 50 70 70 355
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 07 (微電子學(xué)與固體電子學(xué))MEMS/NEMS技術(shù)  50 50 70 70 355
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) -- 不區(qū)分研究方向 60 60 120 120 407
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 320
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 320
008 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 359
008 自動(dòng)化學(xué)院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 343
009  計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
009  計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 0812Z2 人工智能 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 335
009  計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 083500 軟件工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
009  計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
010 物理學(xué)院 070200 物理學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 335
011  生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 040100 教育學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 190 0 370
011  生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 370
011  生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 01
03
04
05
06
08
09
11
生物信息技術(shù)
生物醫(yī)學(xué)納米技術(shù)
生物傳感與生物電子學(xué)
生物醫(yī)學(xué)材料與器件
制藥工程
生物力學(xué)
生物光子技術(shù)
學(xué)習(xí)科學(xué)
50 50 70 70 342
011  生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 02
07
10
醫(yī)學(xué)圖像與醫(yī)學(xué)電子學(xué)
醫(yī)學(xué)信息學(xué)及工程
神經(jīng)信息工程
50 50 70 70 365
011  生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
011  生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 360
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 348
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 314
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 385
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 387
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 380
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 365
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 375
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 383
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 375
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) -- 不區(qū)分研究方向 120 60 0 0 233
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 -- 不區(qū)分研究方向 94 47 0 0 228
016 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 -- 不區(qū)分研究方向 55 60 90 90 360
016 電氣工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 -- 不區(qū)分研究方向 55 60 90 90 358
017 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
017 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
017 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
017 外國語學(xué)院 055105 日語筆譯 -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
018 體育系 040300 體育學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 340
019 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 362
019 化學(xué)化工學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 340
019 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
019 化學(xué)化工學(xué)院 085600 材料與化工 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
021 交通學(xué)院 081401 巖土工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 320
021 交通學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 345
021 交通學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 360
021 交通學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 01 道路與鐵道工程 50 50 70 70 345
021 交通學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 02 交通信息工程及控制 50 50 70 70 345
021 交通學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 03 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 50 50 70 70 365
021 交通學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 04 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 50 50 70 70 310
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 01 道路與鐵道工程 50 50 70 70 320
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 02 交通信息工程及控制 50 50 70 70 320
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 03 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 50 50 70 70 330
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 04 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 50 50 70 70 310
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 06 交通地下工程 50 50 70 70 310
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 07 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 320
021 交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 08 港口與航道工程 50 50 70 70 310
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 350
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 327
025 法學(xué)院 030100 法學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 385
025 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 345
040 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 071000 生物學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 368
040 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 01 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì) 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 02 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 03 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 04 衛(wèi)生毒理 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 335
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 120404 社會(huì)保障 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 365
044 醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 340
044 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 320
044 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 340
044 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 365
044 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 1002Z1 重癥醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 355
044 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
055 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 387
080 人文學(xué)院 010100 哲學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 347
080 人文學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 375
080 人文學(xué)院 035200 社會(huì)工作 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 368
080 人文學(xué)院 040200 心理學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 190 0 365
080 人文學(xué)院 045300 漢語國際教育 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 382
080 人文學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 190 0 370
080 人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
080 人文學(xué)院 060200 中國史 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 200 0 373
080 人文學(xué)院 120203 旅游管理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 365
080 人文學(xué)院 120400 公共管理 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 403
081 藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 361
081 藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 386
081 藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 361
081 藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 372
084 蘇州聯(lián)合研究生院 025400 國際商務(wù) -- 不區(qū)分研究方向 55 60 85 85 360
084 蘇州聯(lián)合研究生院 055101 英語筆譯 -- 不區(qū)分研究方向 56 68 90 90 367
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 01 計(jì)算機(jī)技術(shù) 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 02 人工智能 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 03 健康數(shù)據(jù)科學(xué) 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 04 生物納米技術(shù) 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機(jī)械 01 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機(jī)械 02 先進(jìn)材料與制造 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085800 能源動(dòng)力 -- 不區(qū)分研究方向 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085900 土木水利 -- 不區(qū)分研究方向 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 086100 交通運(yùn)輸 -- 不區(qū)分研究方向 50 60 70 70 300
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 01 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容安全 50 50 70 70 330
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 02 移動(dòng)通信安全與密碼學(xué) 50 50 70 70 330
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085400 電子信息 01 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容安全 50 50 70 70 330
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085400 電子信息 02 移動(dòng)通信安全與密碼學(xué) 50 50 70 70 330
101 建筑研究所 085100 建筑學(xué) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 345
316 人文學(xué)院MPA中心 125200 公共管理 -- 不區(qū)分研究方向 90 45 0 0 178
318  經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA中心 125100 工商管理 01 工商管理 84 42 0 0 170
318  經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA中心 125100 工商管理 02 高級管理人員工商管理 84 42 0 0 170
318  經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA中心 125300 會(huì)計(jì) -- 不區(qū)分研究方向 120 60 0 0 205
401 軟件學(xué)院(蘇州) 085400 電子信息 01 軟件工程 50 50 70 70 360
401 軟件學(xué)院(蘇州) 085400 電子信息 02 人工智能應(yīng)用 50 50 70 70 310
404 微電子學(xué)院 0809Z1 集成電路設(shè)計(jì) -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 365
404 微電子學(xué)院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355

         以上就是【東南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線】的解答,如果你想要學(xué)習(xí)【考研專業(yè)】更多這方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道! 2023年考研備考資料下載> >