【內(nèi)容導(dǎo)航】:
(一)個(gè)人所得稅的稅率
【所屬章節(jié)】:
本知識(shí)點(diǎn)屬于《稅法二》第二章個(gè)人所得稅第三節(jié)納稅人、稅率與應(yīng)納稅所得額確定的內(nèi)容。
【基礎(chǔ)考點(diǎn)】:個(gè)人所得稅的稅率稅率 | 適用情況 |
3%-45%的七級(jí)稅率 | 工資、薪金所得 |
5%-35%的五級(jí)稅率 | 個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得;對(duì)企事業(yè)單位承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得、個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 |
20%比例稅率 | 適用于勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、利息股息紅利所得、偶然所得、其它所得 |
工資、薪金所得的七級(jí)累進(jìn)稅率
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅級(jí)距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過1500元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000的部分 | 45 | 13505 |
五級(jí)累進(jìn)稅率
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額(含稅級(jí)距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過15000 元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超過15000 元至30000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30000元至60000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過60000元至100000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過100000元的部分 | 35 | 14750 |
減征和加成征稅規(guī)定
比例稅率20%(8個(gè)稅目) 特別掌握:加征或減征 | 1.稿酬所得:按應(yīng)納稅額減征30% |
2.財(cái)產(chǎn)租賃所得:自2008年3月1日起,個(gè)人出租住房減按10%稅率 |
3.儲(chǔ)蓄存款利息: 從2008年10月9日起,對(duì)儲(chǔ)蓄利息所得暫免征收個(gè)人所得稅 |
4.勞務(wù)報(bào)酬所得: 對(duì)一次取得的勞務(wù)報(bào)酬所得20000元以上有加成征收,即20000元至50000元,稅率30%,50000元以上,稅率40% |
勞務(wù)報(bào)酬稅率表
級(jí)數(shù) | 每次應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過20000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |