中級會計職稱《中級會計實務》考試題型、題量及分值分布(僅供參考) | |||
---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | |
客觀題 | 單項選擇題 | 10題 x 1.5分 | 15分 |
多項選擇題 | 10題 x 2分 | 20分 | |
判斷題 | 10題 x 1分 | 10分 | |
小計 | 30題 | 45分 | |
主觀題 | 計算分析題 |
1題 x 10分 1題 x 12分 |
22分 |
綜合題 |
1題 x 15分 1題 x 18分 |
33分 | |
小計 | 4題 | 55分 | |
合計 | 34題 | 100分 |
中級會計職稱《經(jīng)濟法》考試題型、題量及分值分布(僅供參考) | |||
---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | |
客觀題 | 單項選擇題 | 30題 x 1分 | 30分 |
多項選擇題 | 15題 x 2分 | 30分 | |
判斷題 | 10題 x 1分 | 10分 | |
小計 | 55題 | 70分 | |
主觀題 | 簡答題 | 3題 x 6分 | 18分 |
綜合題 | 1題 x 12分 | 12分 | |
小計 | 4題 | 30分 | |
合計 | 59題 | 100分 |
中級會計職稱《財務管理》考試題型、題量及分值分布(僅供參考) | |||
---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | |
客觀題 | 單項選擇題 | 25題 x 1分 | 25分 |
多項選擇題 | 10題 x 2分 | 20分 | |
判斷題 | 10題 x 1分 | 10分 | |
小計 | 45題 | 55分 | |
主觀題 | 計算分析題 | 4題 x 5分 | 20分 |
綜合題 |
1題 x 10分 1題 x 15分 |
25分 | |
小計 | 6題 | 45分 | |
合計 | 51題 | 100分 |