地區(qū) | 學(xué)制范圍 | 學(xué)費(fèi)范圍 | |
北京 | 2年~4年 | 2萬~58.16萬 | |
天津 | 2年~2.5年 | 4萬~5.6萬 | |
遼寧 | 2年~4年 | 3萬~6萬 | |
吉林 | 3年~3年 | 3萬~4.5萬 | |
黑龍江 | 2.5年~3年 | 3.2萬~5.5萬 | |
上海 | 2年~4.5年 | 4.5萬~10.8萬 | |
浙江 | 2.5年~3年 | 2.4萬~8.8萬 | |
安徽 | 2.5年~4年 | 2.4萬~7.5萬 | |
福建 | 3年~5年 | 4.2萬~8萬 | |
山東 | 2.5年~4.5年 | 2.4萬~10.8萬 | |
湖北 | 2年~3年 | 3.5萬~9.9萬 | |
湖南 | 3年~3年 | 4.2萬~8.4萬 | |
廣東 | 2年~3年 | 3.6萬~28.8萬 | |
四川 | 2年~3年 | 3.6萬~8.4萬 | |
重慶 | 2年~3年 | 2.6萬~6.6萬 | |
陜西 | 2年~5年 | 2.4萬~9萬 | |
甘肅 | 3年~3年 | 6.9萬~6.9萬 | |
內(nèi)蒙古 | 3年~3年 | 3萬~5.4萬 | |
江蘇 | 2年~3年 | 2.4萬~7.2萬 | |
江西 | 2年~5年 | 3.6萬~4.2萬 | |
海南 | 3年~3年 | 3.6萬~3.6萬 | |
河南 | 2.5年~3年 | 3萬~4萬 | |
廣西 | 3年~3年 | 3.9萬~5.4萬 | |
貴州 | 3年~3年 | 5.4萬~5.4萬 | |
云南 | 3年~3年 | 4.5萬~4.8萬 | |
寧夏 | 3年~3年 | 3.6萬~3.6萬 | |
新疆 | 3年~3年 | 2.7萬~2.7萬 | |
河北 | 2.5年~4.5年 | 2.8萬~10.8萬 | |
山西 | 2年~3年 | 1.8萬~5萬 | |
青海 | 3年~3年 | 2.4萬~2.4萬 | |
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以院校官方發(fā)布為準(zhǔn)! |
①大學(xué)本科畢業(yè)后有3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員;
②獲得國家承認(rèn)的高職高專畢業(yè)學(xué)歷或大學(xué)本科結(jié)業(yè)后,有5年及以上工作經(jīng)驗(yàn),達(dá)到與大學(xué)本科畢業(yè)生同等學(xué)力的人員;
③已獲碩士學(xué)位或博士學(xué)位并有2年及以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員。