上海地區(qū)MBA 招生院校(17所) | ||||
院校 | 項目類別 | 培養(yǎng)方向 | 學費 | 學制 |
華東理工大學 | 通用中文班 | 全日制 | 28.8萬元 | 2年 |
非全日制 | 32.8萬元 | 2.5年 | ||
中美國際班 | 全日制 | 31.8萬元 | 2年 | |
中英國際班 | 全日制 | 31.8萬元 | 2年 | |
大健康產業(yè)管理班 | 非全日制 | 34.8萬元 | 2.5年 | |
中法雙學位MBA班 | 非全日制 | 38.8萬元 | 2.5年 | |
同濟大學 | MBA項目 | 全日制 | 28.8萬元 | 2年 |
中文MBA項目 | 非全日制 | 40.8萬元 | 2年 | |
英文MBA項目 | 非全日制 | 40.8萬元 | 2年 | |
東華大學 | 新銳MBA | 全日制 | 16.8萬元 | 2年 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA | 全日制 | 16.8萬元 | ||
領袖MBA | 非全日制 | 25.8萬元 | 2.5年 | |
時尚MBA | 非全日制 | 25.8萬元 | ||
EMBA | 非全日制 | 29.8萬元 | ||
中加雙學位MBA | 非全日制 | 29.8萬元 | ||
MEM + MBA | 非全日制 | 25.8萬元 | ||
復旦大學管理學院 | 國際MBA(與MIT合作) | 全日制 | 36.98萬元 | 2年 |
中文MBA | 非全日制 | 49.98萬元 | 2.5年 | |
復旦大學泛海國際金融學 院 |
FMBA | 全日制 | 42.8萬元 | 2.5年 |
FMBA | 非全日制 | 53.8萬元 | ||
上海交通大學安泰經管學 院 |
IMBA | 全日制 | 36.8萬元 | 2年 |
CLCO項目 | 全日制 | 36.8萬元 | 2.5年 | |
MBA | 非全日制 | 51.8萬元 | 2.5年 | |
上海大學 | 全球本土MBA | 全日制 | 20.8萬元 | 2年 |
全球中國MBA | 24.8萬元 | |||
全球產業(yè)MBA | 24.8萬元 | |||
全球本土MBA | 非全日制 | 22.8萬元 | 2.5年 | |
全球中國MBA | 26.8萬元 | |||
全球產業(yè)MBA | 26.8萬元 | |||
上海對外經貿大學 | MBA項目 | 全日制 | 17.8萬元 | 2年 |
MBA項目 | 非全日制 | 19.8萬元 | 2.5年 | |
上海財經大學 | 全球MBA | 全日制 | 28.8萬元 | 2年 |
上財-洛桑全球MBA1+1雙學位 | 全日制 | 19.4+外方學費 | 2年 | |
綜合精英 | 非全日制 | 36.8萬元 | 2.5年 | |
金融投資 | 非全日制 | 41.8萬元 | ||
上海交通大學上海高級金 融學院 |
金融MBA | 全日制 | 36.8萬元 | 2年 |
金融MBA(上海地區(qū)) | 非全日制 | 53.8萬元 | 2.5-3年 | |
金融MBA新睿(深圳地區(qū)) | 非全日制 | 53.8萬元 | ||
金融MBA全國班(北京中心) | 非全日制 | 53.8萬元 | ||
華東師范大學 | 通用管理MBA項目 | 全日制 | 30.8萬元 | 2年 |
人力資源與應用心理MBA項目 | 非全日制 | 33.8萬元 | 2.5年 | |
金融與投資管理MBA項目 | 33.8萬元 | |||
商業(yè)數(shù)據(jù)分析MBA項目 | 33.8萬元 | |||
教育運營與投資MBA項目 | 33.8萬元 | |||
通用管理MBA項目 | 30.8萬元 | |||
上海外國語大學 | MBA | 全日制 | 26.8萬元 | 2年 |
MBA | 非全日制 | 29.8萬元 | 2.5年 | |
上外-里昂 | 非全日制 | 上外學費11.9萬法國里昂商學院學費€ 30640 Euro | 2.5年 | |
上海理工大學 | MBA項目 | 全日制 | 16.8萬元 | 2年 |
MBA項目 | 非全日制 | 19.8萬元 | ||
上海海事大學 | MBA項目 | 非全日制 | 18.8萬元 | 2.5年 |
上海工程技術大學 | MBA項目 | 全日制 | 14.8萬元 | 2年 |
MBA項目 | 非全日制 | 18.8萬元 | 2.5年 | |
上海體育學院 | MBA項目 | 非全日制 | 23.8萬元 | 3年 |
上海師范大學 | MBA項目 | 全日制(定向就業(yè)) | 12萬元 | 2年 |
MBA項目 | 全日制(非定向就業(yè)) | 15萬元 | 2年 | |
MBA項目 | 非全日制 | 16萬元 | 1.5年 |