招生單位 | 2023年學(xué)費(fèi)(全) | 2023年學(xué)費(fèi)(非全) |
清華大學(xué) | 5.9萬(wàn)全程 | 9.9萬(wàn)全程 |
北京師范大學(xué) | 5萬(wàn)全程 | 9.6萬(wàn)全程 |
北京大學(xué) | 5.9萬(wàn)全程 | 9.8萬(wàn)全程 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 4.5萬(wàn)全程 | 8.1萬(wàn)全程 |
中國(guó)人民大學(xué) | 3.6萬(wàn)全程 | 9.9萬(wàn)全程 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 5.8萬(wàn)全程 | 9.8萬(wàn)全程 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 1.5萬(wàn)/年 | 0 |
中共北京市委黨校 | 0 | 0.8萬(wàn)/年 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 |
中央民族大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 |
中國(guó)政法大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 5.5萬(wàn)全程 |
中共中央黨校 | 0 | 0 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3.9萬(wàn)全程 | 4.2萬(wàn)全程 |
北京城市學(xué)院 | 0 | 4萬(wàn)全程 |
首都師范大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
北京科技大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 4.6萬(wàn)全程 |
北京航空航天大學(xué) | 0 | 2.4萬(wàn)/年 |
北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
北京工業(yè)大學(xué)文法學(xué)部 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
北京化工大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 0 |
北京林業(yè)大學(xué) | 0 | 3.75萬(wàn)全程 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 2023年:5萬(wàn)全程(暫定) |
華東理工大學(xué) | 10萬(wàn)全程 | 10萬(wàn)全程 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 0 | 1.2萬(wàn)/年 |
上海交通大學(xué) | 0 | 13.8-20萬(wàn)/期 |
復(fù)旦大學(xué) | 11萬(wàn)全程 | 12.8萬(wàn)全程 |
東華大學(xué) | 0 | 8萬(wàn)全程 |
中共上海市委黨校 | 0 | 7萬(wàn)全程 |
華東政法大學(xué) | 0 | 3.3萬(wàn)/年 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 9.8萬(wàn)全程 |
上海師范大學(xué) | 0 | 2.4萬(wàn)/年 |
華東師范大學(xué)教育管理學(xué)系 | 0 | 12.8萬(wàn)全程 |
華東師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 若按全日制黨務(wù)管理碩士收費(fèi),則為5.8萬(wàn)全程 | MPA 非全為12.8萬(wàn)全程 |
華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 0 | 12.8萬(wàn)全程 |
上海海洋大學(xué) | 0 | 2.5萬(wàn)/年 |
上海理工大學(xué) | 0 | 10.8萬(wàn)全程 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 16.8萬(wàn)全程 |
中山大學(xué) | 0 | 12.78萬(wàn)全程 |
中共廣東省委黨校 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.6萬(wàn)全程 | 8.1萬(wàn)全程 |
深圳大學(xué) | 0 | 12.6萬(wàn)全程 |
華南師范大學(xué) | 0 | 9萬(wàn)全程 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 9萬(wàn)全程 |
廣東海洋大學(xué) | 0.9萬(wàn)/年 | 2萬(wàn)/年 |
華南理工大學(xué) | 0 | 2.9萬(wàn)/年 |
暨南大學(xué) | 0 | 9.9萬(wàn)全程 |
汕頭大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 0 | 4.8萬(wàn)全程 |
延安大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
陜西師范大學(xué) | 0 | 5萬(wàn)全程 |
西安電子科技大學(xué) | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0 | 4.4萬(wàn)/年 |
西北工業(yè)大學(xué) | 0 | 7.8~9.8萬(wàn)全程 |
西安交通大學(xué) | 0 | 以學(xué)校公布為準(zhǔn) |
西北大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
華中科技大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 7.2萬(wàn)全程 |
華中科技大學(xué)醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 | 0 | 7.2萬(wàn)全程 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 0 | 4.8萬(wàn)全程 |
武漢科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
武漢科技大學(xué)文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
華中師范大學(xué) | 0 | 6.5萬(wàn)全程 |
湖北大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 6.6萬(wàn)全程 |
武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
武漢理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
武漢理工大學(xué)法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
武漢理工大學(xué)安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 |
0 | 5.4萬(wàn)全程 | |
三峽大學(xué) | 0 | 3.6萬(wàn)全程 |
武漢大學(xué) | 0 | 3-4.9萬(wàn)/年 |
中共湖北省委黨校 | 0 | 1萬(wàn)/年 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3.8萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
中南民族大學(xué) | 0 | 2.25萬(wàn)/年 |
浙江大學(xué) | 4.5萬(wàn)全程 | 12.8萬(wàn)全程 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
中共浙江省委黨校 | 0 | 6萬(wàn)全程 |
寧波大學(xué)法學(xué)院 | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
寧波大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
浙江工商大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
浙江師范大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4.2萬(wàn)全程 | 0 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 6.7萬(wàn)全程 |
東南大學(xué) | 0 | 2.7萬(wàn)/年 |
蘇州大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 |
南京大學(xué) | 0 | 8.7萬(wàn)全程 |
江蘇師范大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
南京師范大學(xué) | 0 | 6.9萬(wàn)全程 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 0 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 2.4萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 7.2萬(wàn)全程 |
南京信息工程大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
河海大學(xué) | 0 | 學(xué)校按照國(guó)家和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價(jià)部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi) |
江蘇大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 |
江蘇科技大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
南京理工大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 6.9萬(wàn)全程 |
四川大學(xué)公共管理學(xué)院 | 6.9萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)全程 |
西南交通大學(xué) | 0 | 6.9萬(wàn)全程 |
電子科技大學(xué) | 0 | 6.9萬(wàn)全程 |
中共四川省委黨校 | 0 | 0.8萬(wàn)/年 |
西南民族大學(xué) | 0 | 3.6萬(wàn)全程 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6.9萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)全程 |
西華師范大學(xué) | 0 | 3.9萬(wàn)全程 |
四川師范大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 4.8萬(wàn)全程 | 0 |
西南科技大學(xué) | 0 | 3.9萬(wàn)全程 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 3.9萬(wàn)全程 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 0 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 1.4萬(wàn)/年 | 1.3萬(wàn)/年 |
天津大學(xué) | 0 | 3.5萬(wàn)/年 |
南開大學(xué) | 0 | 2.8萬(wàn)/年 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 5.5萬(wàn)全程 |
天津師范大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
天津商業(yè)大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
山東師范大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 |
中共山東省委黨校 | 0 | 4.2萬(wàn)全程 |
青島大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
曲阜師范大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(商學(xué)院) | 0 | 0 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 | 0 | 0 |
濟(jì)南大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
山東科技大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 0 | 7.2萬(wàn)全程 |
山東大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 |
山東工商學(xué)院 | 0 | 5.1萬(wàn)全程 |
華北理工大學(xué) | 0.7萬(wàn)/年 | 1.1萬(wàn)/年 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
河北師范大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程(擬) |
河北科技大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
華北電力大學(xué)(保定) | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 |
華北電力大學(xué) | 6萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
河北大學(xué) | 3.3萬(wàn)全程 | 3.3萬(wàn)全程 |
燕山大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
安徽工程大學(xué) | 1.1萬(wàn)/年 | 1.5萬(wàn)/年 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 7.8萬(wàn)全程 | 總額不高于人民幣11.8萬(wàn)。學(xué)費(fèi)分次繳清:第一學(xué)年繳納5.0萬(wàn),第二學(xué)年繳納5.0萬(wàn);三年內(nèi)按期畢業(yè)減免1.8萬(wàn),四年內(nèi)畢業(yè)減免0.8萬(wàn),第四學(xué)年繳納1.0萬(wàn),第五學(xué)年繳納0.8萬(wàn)。 |
安徽大學(xué) | 0 | 8萬(wàn)全程 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 10萬(wàn)全程 |
國(guó)防科技大學(xué) | 國(guó)家支付 | 國(guó)家支付 |
吉首大學(xué) | 0 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.4萬(wàn)/年 | 2萬(wàn)/年 |
湖南大學(xué) | 0 | 6.6萬(wàn)全程 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 4.2萬(wàn)全程 | 0 |
湖南師范大學(xué) | 0 | 6.6萬(wàn)全程 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 4.2萬(wàn)全程 | 0 |
南華大學(xué) | 具體學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)助政策請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件和南華大學(xué)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件。 | 具體學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)助政策請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件和南華大學(xué)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件。 |
湘潭大學(xué) | 0 | 按湖南省物價(jià)局最新文件收取 |
中共湖南省委黨校 | 0 | 1.1萬(wàn)/年 |
中南大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
南昌航空大學(xué)文法學(xué)院 | 未招生 | 未招生 |
南昌航空大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 3.6萬(wàn)全程 | 4.8萬(wàn)全程 |
華東交通大學(xué) | 3.6萬(wàn)全程 | 1.2-1.6萬(wàn)/年 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)稅與公共管理學(xué)院 | 0 | 7.5萬(wàn)全程 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)生態(tài)文明研究院 | 1.4萬(wàn)/年 | 7.5萬(wàn)全程 |
江西師范大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 3.6萬(wàn)全程 |
南昌大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
西南大學(xué) | 0 | 6.9萬(wàn)全程 |
西南政法大學(xué) | 3.9萬(wàn)全程 | 0 |
中共重慶市委黨校 | 0 | 2.7萬(wàn)全程 |
重慶大學(xué) | 0 | 按照國(guó)家和重慶市的規(guī)定收取學(xué)費(fèi) |
重慶工商大學(xué) | 3.9萬(wàn)全程 | 0 |
重慶科技學(xué)院 | 2.6萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 0.8-1.2萬(wàn)/年 | 0 |
貴州大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 按貴州省規(guī)定收取 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.6萬(wàn)全程 | 4.8萬(wàn)全程 |
云南大學(xué) | 0 | 6.6萬(wàn)全程 |
云南師范大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
云南民族大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 5.5萬(wàn)全程 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)與管理研究所 | 0 | 0 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 |
遼寧師范大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 |
大連海事大學(xué) | 0 | 5萬(wàn)全程 |
大連理工大學(xué) | 9萬(wàn)全程 | 7.2萬(wàn)全程 |
遼寧大學(xué) | 0 | 5萬(wàn)全程 |
東北大學(xué) | 0 | 7萬(wàn)全程 |
北華大學(xué) | 1萬(wàn)/年 | 1萬(wàn)/年 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 0 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 3萬(wàn)全程 |
延邊大學(xué) | 3萬(wàn)全程 | 0 |
中共吉林省委黨校 | 0 | 3萬(wàn)全程 |
東北師范大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)全程 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)全程 |
吉林大學(xué) | 4.5萬(wàn)全程 | 4.5萬(wàn)全程 |
黑龍江省社會(huì)科學(xué)院 |
一志愿0.7/年, 調(diào)劑生0.8/年 |
0 |
中共黑龍江省委黨校 | 0.8萬(wàn)/年 | 0 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 | 哈爾濱班:6.8萬(wàn)全程;深圳班:11.8萬(wàn)全程 |
黑龍江大學(xué) | 3.3萬(wàn)全程 | 3.3萬(wàn)全程 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 0 | 3.2萬(wàn)全程 |
哈爾濱工程大學(xué) | 0 | 全部教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)在哈爾濱完成的,4.2萬(wàn)全程;部分教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)在哈爾濱市以外完成的,4.8萬(wàn)全程 |
河南師范大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)全程 |
河南大學(xué) | 0 | 4 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 3.6萬(wàn)全程 | 0 |
河南理工大學(xué)應(yīng)急管理學(xué)院 | 0 | 3.5萬(wàn)全程 |
河南理工大學(xué)測(cè)繪與國(guó)土信息工程學(xué)院 | 0 | 0 |
鄭州大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
華北水利水電大學(xué) | 0 | 3.7萬(wàn)全程 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 5萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 0 | 3.9萬(wàn)全程 |
山西師范大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)全程 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 5萬(wàn)全程 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 1.6萬(wàn)/年 |
山西大學(xué) | 0 | 6.6萬(wàn)全程 |
太原理工大學(xué) | 0 | 4.8萬(wàn)全程 |
福建師范大學(xué) | 0 | 4.8萬(wàn)全程 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 0 | 以學(xué)校公布為準(zhǔn) |
華僑大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 |
福州大學(xué) | 0 | 7.6萬(wàn)全程 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 1.3萬(wàn)/年 | 0 |
桂林理工大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
南寧師范大學(xué) | 3.7375萬(wàn)全程 | 0 |
廣西大學(xué) | 3.9萬(wàn)全程 | 5.7萬(wàn)全程 |
廣西民族大學(xué) | 4.485萬(wàn)全程 | 0 |
廣西師范大學(xué) | 以學(xué)校公布為準(zhǔn) | 以學(xué)校公布為準(zhǔn) |
海南大學(xué) | 3.6萬(wàn)全程 | 3.6萬(wàn)全程 |
蘭州大學(xué) | 6萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)全程 |
西北師范大學(xué) | 2.4萬(wàn)全程 | 4.5萬(wàn)全程 |
青海民族大學(xué) | 0 | 2.4萬(wàn)全程 |
青海師范大學(xué) | 0 | 2.4萬(wàn)全程 |
北方民族大學(xué) | 0 | 1.2萬(wàn)/年 |
寧夏大學(xué) | 0 | 3.6萬(wàn)全程 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 |
新疆大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 以物價(jià)部門當(dāng)年發(fā)布的通知為準(zhǔn) | 以物價(jià)部門當(dāng)年發(fā)布的通知為準(zhǔn) |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2.4萬(wàn)全程 | 3.6萬(wàn)全程 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)全程 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)全程 |
西藏大學(xué) | 0 | 以西藏自治區(qū)有關(guān)收費(fèi)文件為依據(jù)。 |
廈門大學(xué) | 3.3萬(wàn)全程 | 9.9萬(wàn)全程 |
河北工業(yè)大學(xué) | 5萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 |
北京郵電大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 |
江蘇海洋大學(xué) | 1.5萬(wàn)/年 | 1.5萬(wàn)/年 |
湖南工商大學(xué) | 1.4萬(wàn)/年 | 0 |
西安建筑科技大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 4.2萬(wàn)全程 | 5.25萬(wàn)全程 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 4.2萬(wàn)全程 | 5.25萬(wàn)全程 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)體育學(xué)院 | 4.2萬(wàn)全程 | 5.25萬(wàn)全程 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 3.3萬(wàn)全程 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 8.5萬(wàn)全程 |
溫州大學(xué) | 0.8萬(wàn)/年 | 5.6萬(wàn)全程 |
以上就是關(guān)于【2023年全國(guó)各院校MPA學(xué)費(fèi)匯總!考生速速查看】的全部信息,更多院校的相關(guān)信息和公告內(nèi)容,可以隨時(shí)錄高頓在職考研頻道查詢,也可以“在線咨詢”我們的輔導(dǎo)老師,解決您的擇校和其它報(bào)考問題。