一、院校信息
南京航空航天大學是中華人民共和國工業(yè)和信息化部直屬的一所具有航空航天民航特色、以理工類為主的綜合性全國重點大學,是國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,入選國家“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家大學生文化素質教育基地,中國高校行星科學聯(lián)盟、中俄交通大學聯(lián)盟成員。
二、2023年分數(shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | 計劃招生人數(shù) |
001 航空學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | 84 |
001 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 6 |
001 航空學院 | 0802J1 | 精密驅動與振動利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
001 航空學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
001 航空學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 1 |
001 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 75 |
001 航空學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | 193(含5個非全) |
002 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 11 |
002 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 | 54 |
002 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 47 |
002 能源與動力學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | 24 |
002 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 111 |
003 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 25 |
003 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | 44 |
003 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | 41 |
003 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 7 |
003 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 12 |
003 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 130 |
003 自動化學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 91 |
004 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 33 |
004 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 341 | 20 |
004 電子信息工程學院 | 0810Z1 | 集成電路設計 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
004 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 59 |
005 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 42 | 42 | 65 | 65 | 315 | 92 |
005 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統(tǒng) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
005 機電學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 27 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | 42 | 42 | 65 | 65 | 309 | 208 |
006 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 32 |
006 材料科學與技術學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | 59 |
006 材料科學與技術學院 | 082700 | 核科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 20 |
006 材料科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 128 |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 33 |
007 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 7 |
007 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 353 | 33 |
007 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 18 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 81(含1個非全) |
008 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 32 |
008 理學院 | 070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 22 |
008 理學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 3 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 65 | 50 | 90 | 115 | 360 | 6 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 65 | 50 | 90 | 115 | 350 | 10 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 60 | 52 | 100 | 100 | 390 | 41 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 3 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 65 | 50 | 90 | 100 | 366 | 9 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 48 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 6 |
010 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 9 |
010 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 38(含8個非全) |
010 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 13(含8個非全) |
010 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 7(含1個非全) |
010 人文與社會科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 3 |
010 人文與社會科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 1 |
010 人文與社會科學學院 | 045101 | 教育管理 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | 30 |
010 人文與社會科學學院 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 22 |
011 藝術學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 53 | 110 | 110 | 390 | 28 |
011 藝術學院 | 1302L1 | 音樂學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
011 藝術學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 8 |
011 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 38 | 38 | 95 | 95 | 350 | 6 |
011 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
012 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 47 | 47 | 141 | 0 | 426 | 1 |
012 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 377 | 12 |
012 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 371 | 21 |
012 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | 3(含2個非全) |
015 航天學院 | 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 24 |
015 航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 18 |
015 航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 17 |
015 航天學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 37 |
015 航天學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
016 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 23 |
016 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 19 |
016 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 20 |
016 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | 83(含1個非全) |
017 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 100 | 100 | 335 | 24 |
032 中英學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 6 |
033 MBA中心 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | 1 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 228 |
033 MBA中心 | 125300 | 會計 | 92 | 46 | 0 | 0 | 179 | 89 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 17 |
033 MBA中心 | 125602 | 項目管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 15 |
士兵計劃 | 國家線總分降30分,單科線降10分 | 以國家下達為準 | ||||||
少數(shù)民族骨干計劃 | 少民國家線 | 以國家下達為準 | ||||||
單獨考試 | 總分320 | 以國家下達為準 |
以上是小編整理的關于【2023年南京航空航天大學考研復試分數(shù)線已出!】的全部內容,如果想要了解更多關于院校選擇、專業(yè)選取、就業(yè)問題等,可直接點擊下方咨詢,由專業(yè)老師為您一對一解答!