一、報錄比查詢方法
步驟:搜索“浙江師范大學研究生招生信息網(wǎng)”,進入官網(wǎng),依次點擊頂部欄目“碩士生招生”-“歷年錄取”,就能找到你需要的信息了。
二、2023年碩士錄取情況統(tǒng)計表
招生學院 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實考人數(shù) | 錄取總數(shù) | 其中接收推免生人數(shù) |
地理與環(huán)境科學學院 | 全日制 | 45110 | 學科教學(地理) | 209 | 29 | 15 |
全日制 | 85701 | 環(huán)境工程 | 31 | 59 | ||
全日制 | 85704 | 測繪工程 | 1 | 4 | ||
全日制 | 70501 | 自然地理學 | 236 | 22 | ||
全日制 | 70502 | 人文地理學 | 162 | 17 | ||
全日制 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 59 | 10 | ||
全日制 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 53 | 21 | ||
非全日制 | 45110 | 學科教學(地理) | 32 | 0 | ||
兒童發(fā)展與教育學院 | 全日制 | 45118 | 學前教育 | 1067 | 59 | |
全日制 | 45119 | 特殊教育 | 58 | 7 | ||
全日制 | 40105 | 學前教育學 | 367 | 23 | 2 | |
全日制 | 40109 | 特殊教育學 | 33 | 7 | ||
全日制 | 0402Z1 | 兒童發(fā)展科學 | 22 | 3 | ||
非全日制 | 45118 | 學前教育 | 112 | 0 | ||
非全日制 | 45119 | 特殊教育 | 44 | 0 | ||
法學院 | 全日制 | 35101 | 法律(非法學) | 320 | 38 | |
全日制 | 35102 | 法律(法學) | 89 | 15 | ||
全日制 | 30100 | 法學 | 68 | 15 | 1 | |
全日制 | 120401 | 行政管理 | 68 | 12 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 2246 | 253 | ||
非洲區(qū)域國別學院 | 全日制 | 30200 | 政治學 | 40 | 17 | |
全日制 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 9 | 2 | ||
全日制 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 27 | 9 | ||
工學院 | 全日制 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 53 | 30 | |
全日制 | 85500 | 機械 | 105 | 82 | ||
全日制 | 86100 | 交通運輸 | 43 | 22 | ||
全日制 | 40108 | 職業(yè)技術教育學 | 12 | 3 | ||
全日制 | 80200 | 機械工程 | 62 | 58 | 1 | |
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 8 | 11 | 1 | |
國際文化與社會發(fā)展學院 | 全日制 | 35200 | 社會工作 | 150 | 45 | |
全日制 | 45300 | 漢語國際教育 | 357 | 55 | ||
全日制 | 30300 | 社會學(非民俗學) | 80 | 19 | ||
全日制 | 30300 | 社會學(民俗學) | 57 | 8 | ||
全日制 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 1 | 0 | ||
化學與材料科學學院 | 全日制 | 85600 | 材料與化工 | 6 | 12 | |
全日制 | 70300 | 化學 | 581 | 192 | ||
全日制 | 80500 | 材料科學與工程 | 3 | 5 | ||
非全日制 | 45106 | 學科教學(化學) | 12 | 0 | ||
計算機科學與技術學院 | 全日制 | 85400 | 電子信息 | 799 | 108 | |
全日制 | 81200 | 計算機科學與技術 | 194 | 50 | ||
教育學院 | 全日制 | 45102 | 學科教學(思政) | 129 | 28 | 11 |
全日制 | 45103 | 學科教學(語文) | 630 | 56 | 16 | |
全日制 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 396 | 35 | 10 | |
全日制 | 45105 | 學科教學(物理) | 183 | 25 | 2 | |
全日制 | 45106 | 學科教學(化學) | 173 | 32 | ||
全日制 | 45107 | 學科教學(生物) | 251 | 24 | ||
全日制 | 45109 | 學科教學(歷史) | 236 | 22 | 10 | |
全日制 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 195 | 40 | 7 | |
全日制 | 45115 | 小學教育 | 717 | 70 | ||
全日制 | 45117 | 科學與技術教育 | 77 | 29 | 3 | |
全日制 | 40101 | 教育學原理 | 103 | 9 | ||
全日制 | 40102 | 課程與教學論 | 255 | 14 | ||
全日制 | 40103 | 教育史 | 8 | 2 | ||
全日制 | 40104 | 比較教育學 | 43 | 11 | ||
全日制 | 40106 | 高等教育學 | 72 | 9 | ||
全日制 | 40107 | 成人教育學 | 17 | 2 | ||
全日制 | 0401Z1 | 教師教育 | 12 | 5 | ||
全日制 | 78401 | 教育技術學 | 136 | 43 | 1 | |
全日制 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 30 | 9 | ||
非全日制 | 45115 | 小學教育 | 67 | 1 | ||
經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 45120 | 職業(yè)技術教育(財經(jīng)商貿(mào)) | 105 | 22 | |
全日制 | 45120 | 職業(yè)技術教育(旅游服務) | 140 | 24 | ||
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 6 | ||
全日制 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 38 | 9 | ||
全日制 | 120200 | 工商管理 | 64 | 18 | 1 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 547 | 114 | ||
馬克思主義學院 | 全日制 | 30500 | 馬克思主義理論 | 320 | 51 | 1 |
人文學院 | 全日制 | 50101 | 文藝學 | 77 | 7 | |
全日制 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 47 | 6 | 1 | |
全日制 | 50103 | 漢語言文字學 | 203 | 20 | ||
全日制 | 50104 | 中國古典文獻學 | 34 | 7 | ||
全日制 | 50105 | 中國古代文學 | 194 | 18 | 3 | |
全日制 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 207 | 24 | 1 | |
全日制 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 61 | 7 | ||
全日制 | 0501J1 | 兒童文學 | 76 | 9 | 3 | |
全日制 | 60200 | 中國史 | 168 | 21 | ||
全日制 | 60300 | 世界史 | 122 | 13 | ||
設計與創(chuàng)意學院 | 全日制 | 135108 | 藝術設計 | 434 | 50 | 2 |
全日制 | 130500 | 設計學 | 5 | 4 | ||
生命科學學院 | 全日制 | 71000 | 生物學 | 313 | 97 | |
全日制 | 71300 | 生態(tài)學 | 68 | 23 | ||
數(shù)學科學學院 | 全日制 | 70100 | 數(shù)學 | 555 | 87 | 1 |
非全日制 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 39 | 0 | ||
體育與健康科學學院 | 全日制 | 45200 | 體育 | 539 | 87 | |
全日制 | 40300 | 體育學 | 196 | 21 | 1 | |
外國語學院 | 全日制 | 45108 | 學科教學(英語) | 665 | 69 | 11 |
全日制 | 55101 | 英語筆譯 | 129 | 18 | 1 | |
全日制 | 55102 | 英語口譯 | 10 | 3 | ||
全日制 | 55105 | 日語筆譯 | 96 | 15 | 2 | |
全日制 | 50201 | 英語語言文學 | 87 | 6 | ||
全日制 | 50205 | 日語語言文學 | 28 | 5 | ||
全日制 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 113 | 13 | 1 | |
物理與電子信息工程學院 | 全日制 | 85400 | 電子信息 | 182 | 45 | |
全日制 | 85600 | 材料與化工 | 5 | 28 | ||
全日制 | 70200 | 物理學 | 148 | 48 | ||
全日制 | 80300 | 光學工程 | 19 | 32 | ||
心理學院 | 全日制 | 45400 | 應用心理 | 606 | 80 | 1 |
全日制 | 40200 | 心理學 | 860 | 69 | ||
非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 71 | 1 | ||
藝術學院 | 全日制 | 45111 | 學科教學(音樂) | 291 | 22 | 1 |
全日制 | 45113 | 學科教學(美術) | 269 | 20 | 7 | |
全日制 | 135101 | 音樂(聲樂演唱) | 56 | 13 | 4 | |
全日制 | 135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 20 | 9 | 1 | |
全日制 | 135101 | 音樂(音樂教育) | 120 | 26 | 3 | |
全日制 | 135104 | 電影 | 505 | 40 | ||
全日制 | 135105 | 廣播電視 | 375 | 28 | ||
全日制 | 135107 | 美術 | 284 | 55 | ||
全日制 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 79 | 27 | 2 | |
全日制 | 130300 | 戲劇與影視學 | 100 | 7 | ||
全日制 | 130400 | 美術學 | 298 | 28 | ||
非全日制 | 135104 | 電影 | 2 | 0 | ||
非全日制 | 135105 | 廣播電視 | 9 | 0 | ||
非全日制 | 135101 | 音樂(音樂教育) | 23 | 1 |
報錄比6:1以下合適,也就是說5:1、3:1、2:1,甚至1:1都是可以考慮的,錄取成功率還是很大。而超過6:1,如10:1、20:1、30:1、50:1就有點恐怖了,如果不是班級頂尖、學校頂尖的人才謹慎報考,因為他們還可以調(diào)劑到不錯的學校,而成績稍弱一點的學生只能落榜!
四、如何應對報錄比較高的專業(yè)或?qū)W校?
考生需要通過努力學習,提高自己的學術水平和綜合素質(zhì),以增加錄取的可能性??梢愿鶕?jù)自己的實際情況,選擇報錄比相對較低的專業(yè)或?qū)W校,以提高成功率??梢灾贫▊溥x方案,包括報考其他專業(yè)或?qū)W校等,以應對報錄比較高的專業(yè)或?qū)W校。