2024年考研國家線相較往年可能會(huì)下降5%~15%。
今年考研國家線依舊按照學(xué)術(shù)學(xué)位類和專業(yè)學(xué)位類進(jìn)行了劃分,考研國家線是教育部根據(jù)全國考生的情況和招生計(jì)劃制定的,如果就考生人數(shù)看,今年國家線較去年相比下降也是情有可原,畢竟2024年考研人數(shù)減少了36萬人,如需了解更多信息,建議訪問中國研究生招生信息網(wǎng)進(jìn)行查詢。
2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類) | |||||||||||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||||||||||
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||||||||||
哲學(xué) | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |||||||||
法學(xué) | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |||||||||
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |||||||||
文學(xué) | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |||||||||
歷史學(xué) | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |||||||||
理學(xué) | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |||||||||
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |||||||||
農(nóng)學(xué) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |||||||||
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |||||||||
軍事學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |||||||||
管理學(xué) | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |||||||||
藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |||||||||
交叉學(xué)科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |||||||||
體育學(xué) | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |||||||||
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |||||||||
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |||||||||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |||||||||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類) | ||||||||||||||
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | |||||||||||
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
|||||||||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
|||||||
產(chǎn)評(píng)估 | ||||||||||||||
審計(jì) | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | ||||||||
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | ||||||||
教育、漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | ||||||||
應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||||||||
體育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | ||||||||
翻譯、新聞與傳播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | ||||||||
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | ||||||||
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料與 | ||||||||||||||
化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利、生 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | ||||||||
物與醫(yī)藥、交通運(yùn)輸 | ||||||||||||||
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | ||||||||
學(xué)、中藥學(xué) | ||||||||||||||
中醫(yī)⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | ||||||||
軍事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||||||||
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | ||||||||
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | ||||||||
會(huì)計(jì) | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | ||||||||
圖書情報(bào) | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | ||||||||
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 | ||||||||
藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ||||||||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||||||||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
哲學(xué) | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | |
法學(xué) | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | |
文學(xué) | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | |
歷史學(xué) | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理學(xué) | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
農(nóng)學(xué) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |
軍事學(xué) | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | |
藝術(shù)學(xué) | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | |
體育學(xué) | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
審計(jì) | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
教育、漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 | |
應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | |
體育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | |
會(huì)計(jì) | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | |
圖書情報(bào) | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | |
藝術(shù) | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |