學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
001 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 298 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 294 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 283 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 277 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 324 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 256 |
002 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 256 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 312 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 281 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 327 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 安全工程 | 全日制 | 專碩 | 317 |
003 | 大氣物理學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 氣象工程 | 全日制 | 專碩 | 318 |
004 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 331 |
004 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 281 |
005 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 302 |
005 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 279 |
005 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 315 |
006 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 293 |
006 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 301 |
007 | 海洋科學(xué)學(xué)院 | 070701 | 物理海洋學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 288 |
007 | 海洋科學(xué)學(xué)院 | 070702 | 海洋化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 360 |
008 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 290 |
008 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 298 |
009 | 自動化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 280 |
009 | 自動化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程等方向(非中外合作辦學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 349 |
009 | 自動化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 雷丁學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 專碩 | 288 |
009 | 自動化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 專碩 | 279 |
009 | 自動化學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 346 |
009 | 自動化學(xué)院 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 273 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 307 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 285 |
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 366 |
011 | 計算機學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 342 |
011 | 計算機學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 303 |
011 | 計算機學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 專碩 | 284 |
011 | 計算機學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 372 |
011 | 計算機學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
011 | 計算機學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 356 |
012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 378 |
012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 318 |
012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 309 |
013 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 275 |
013 | 物理與光電工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 283 |
014 | 法政學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 327 |
014 | 法政學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 289 |
014 | 法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 176 |
015 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 393 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 359 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 347 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 125500 | 圖書情報 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 226 |
017 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 375 |
017 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 365 |
017 | 商學(xué)院 | 025700 | 審計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 223 |
017 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 346 |
017 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 167 |
017 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 167 |
017 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 215 |
018 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 370 |
018 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 文藝學(xué)等文學(xué)綜合 | 全日制 | 學(xué)碩 | 398 |
018 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 363 |
018 | 文學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 376 |
018 | 文學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 365 |
018 | 文學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 373 |
018 | 文學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 日語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 374 |
018 | 文學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 363 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 動畫 | 全日制 | 專碩 | 363 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 影視編導(dǎo) | 全日制 | 專碩 | 366 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 全日制 | 專碩 | 363 |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 全日制 | 專碩 | 378 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 353 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 351 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 375 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 375 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 363 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 363 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 379 |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 379 |
021 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 299 |
022 | 人工智能學(xué)院 | 0810J2 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 280 |
022 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 343 |
031 | 南信大江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 273 |
031 | 南信大江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 258 |
032 | 國防科技大學(xué)第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 287 |
033 | 中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 279 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 055100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 371 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 009電子信息 | 全日制 | 專碩 | 315 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 324 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 011電子信息 | 全日制 | 專碩 | 311 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 281 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 008環(huán)境工程 | 全日制 | 專碩 | 275 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 216 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 347 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息 | 009電子信息 | 全日制 | 專碩 | 305 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 320 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085404 | 計算機技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 339 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 085900 | 土木水利 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 297 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 220 |
035 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 135107 | 美術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 366 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 070500 | 地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 295 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 338 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 273 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 278 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085404 | 計算機技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 295 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 308 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 008環(huán)境工程 | 全日制 | 專碩 | 280 |
036 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 270 |
說明:
1.各專業(yè)單科線參照國家A類考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求執(zhí)行;
2.單獨考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求。
3.“退役大學(xué)生士兵專項計劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線按照報考專業(yè)/門類,在滿足教育部公布的單科要求基礎(chǔ)上,總分增加20分。
4.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線須滿足教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”總分要求。
二、復(fù)試方式
根據(jù)當(dāng)前疫情形勢、上級主管部門工作部署以及學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究,決定在確保安全性、公平性和科學(xué)性的基礎(chǔ)上,一志愿復(fù)試采用線下現(xiàn)場復(fù)試的方式,所有復(fù)試考生必須到南京信息工程大學(xué)現(xiàn)場參加復(fù)試。請考生來校途中做好個人防護(hù),做自己健康的第一責(zé)任人。調(diào)劑復(fù)試根據(jù)學(xué)院的具體安排執(zhí)行。
三、復(fù)試內(nèi)容
復(fù)試包括資格審查、心理素質(zhì)測試、外語聽力及口語測試、專業(yè)課筆試、綜合面試、同等學(xué)力加試、思想政治品德考核等內(nèi)容。
本文內(nèi)容整理于南京信息工程大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)。
以上就是【2024南京信息工程大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線出來了嗎?】的全部內(nèi)容,如果你想要學(xué)習(xí)更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2025考研的小伙伴們準(zhǔn)備了有關(guān)考研復(fù)試的學(xué)習(xí)資料,點擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~
立即掃碼估分吧?。?!