1、普通考生復(fù)試分數(shù)線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術(shù)學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 審計 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會計學 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科學與工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務(wù) | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科學技術(shù)哲學 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術(shù)學院 | 081300 | 建筑學 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設(shè)計學 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 386 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新聞傳播學 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 計算數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 315 | 38 | 57 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物學 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力學 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環(huán)境學院 | 0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統(tǒng)科學學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 284 | 38 | 57 |
在職專業(yè)學位中心 | 085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |
2、特殊類別考生復(fù)試分數(shù)線
類別 | 專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 251 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 270 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 270 | 無 | 無 |
北京交通大學參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
2023年北京交通大學碩士研究生招生復(fù)試采取現(xiàn)場復(fù)試方式。
二、復(fù)試比例
北京交通大學復(fù)試采取差額形式,復(fù)試比例一般不低于120%,上線人數(shù)不足的專業(yè)除外。
三、復(fù)試成績計算、權(quán)重分配、總成績合成
初試滿分為500分的學科專業(yè)復(fù)試總成績滿分為350分(及格分為210分),其中專業(yè)課筆試滿分150分,綜合面試滿分200分(包含80分外語聽力口語部分以及120分綜合能力部分)。初試總成績滿分500分,復(fù)試總成績滿分350分,總成績滿分850分。
會計碩士、工商管理碩士、工程管理碩士和審計碩士的總成績計算方法由學院制訂,復(fù)試成績占總成績的權(quán)重在30%-50%。
本文內(nèi)容整理于北京交通大學研究生院
以上就是【2024北京交通大學考研復(fù)試分數(shù)線更新了嗎?速看】的全部內(nèi)容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2025考研的小伙伴們準備了有關(guān)考研復(fù)試的學習資料,點擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~