學院 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息 工程學院 |
80900 | 電子科學與技術(shù) | 326 | 38 | 57 |
81000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
81100 | 控制科學與工程 | 305 | 38 | 57 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 292 | 38 | 57 | |
85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 322 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術(shù)學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
81100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | |
81200 | 計算機科學與技術(shù) | 340 | 38 | 57 | |
83500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
83900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 303 | 38 | 57 | |
85404 | 計算機技術(shù) | 310 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
85412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟管理 學院 |
20200 | 應用經(jīng)濟學 | 347 | 48 | 72 |
25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
25200 | 應用統(tǒng)計 | 388 | 48 | 72 | |
25700 | 審計 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會計學 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運輸 學院 |
81100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 |
82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
83700 | 安全科學與工程 | 319 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程學院 |
81400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
82301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 |
80202 | 機械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
80203 | 機械設計及理論 | 314 | 38 | 57 | |
80204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
82304 | 載運工具運用工程 | 301 | 38 | 57 | |
85501 | 機械工程 | 346 | 38 | 57 | |
85502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
85509 | 智能制造技術(shù) | 330 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
85801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 346 | 53 | 100 |
10108 | 科學技術(shù)哲學 | 339 | 47 | 106 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
85405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術(shù)學院 | 81300 | 建筑學 | 335 | 38 | 57 |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 342 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑學 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設計 | 386 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 50200 | 外國語言文學 | 383 | 54 | 81 |
50300 | 新聞傳播學 | 368 | 54 | 81 | |
55101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
55200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學院 | 30100 | 法學 | 357 | 45 | 68 |
35101 | 法律(非法學) | 346 | 45 | 68 | |
35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70101 | 基礎數(shù)學 | 279 | 38 | 57 |
70102 | 計算數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 279 | 38 | 57 | |
70104 | 應用數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
70105 | 運籌學與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
71400 | 統(tǒng)計學 | 315 | 38 | 57 | |
物理科學與工程學院 | 70200 | 物理學 | 290 | 38 | 57 |
71000 | 生物學 | 300 | 38 | 57 | |
80100 | 力學 | 270 | 35 | 53 | |
80300 | 光學工程 | 315 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學與工程 | 290 | 38 | 57 | |
85408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環(huán)境 學院 |
0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 290 | 43 | 72 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統(tǒng)科學 學院 |
71100 | 系統(tǒng)科學 | 284 | 38 | 57 |
在職專業(yè)學位中心 | 85100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 |
85404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
85500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校區(qū) |
85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |