學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù) 線總分 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 單科(滿分 =100分) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 單科(滿分 >100分) |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
001 | 學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 |
機械工程學(xué)院 |
080200 |
機械工程01機械工程 (機械制造及其自動化, 機械設(shè)計及理論、機械電 子工程、車輛工程)方向 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
全曰制 |
273 |
38 |
57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程02機械工程 (工業(yè)工程)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 01化工過程機械方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 02流體機械及工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 03熱能工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085500 | 機械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 293 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力01動力工程(泵閥與密封、智能監(jiān)控與物聯(lián)網(wǎng))方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 284 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力02核能工程(高效過程裝備、結(jié)構(gòu)完整性)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力03清潔能源技 術(shù)(固廢資源化、新能 源)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力01動力工程(泵閥與密封、智能監(jiān)控與物聯(lián)網(wǎng))方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 284 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力02核能工程(高效過程裝備、結(jié)構(gòu)完整性)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力03清潔能源技 術(shù)(固廢資源化、新能 源)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 326 | 38 | 57 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 230 | 44 | 88 |
002 | 機械工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 230 | 44 | 88 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 293 | 38 | 57 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息01控制工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息02通信工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
004 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 |
004 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 |
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 197 | 51 | 102 |
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 |
004 | 管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 222 | 44 | 88 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 285 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 083600 | 生物工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 327 | 38 | 57 |
006 |
土木工程學(xué)院 |
081400 |
土木工程01土木工程 (巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、橋梁與隧道工程、防災(zāi)減 災(zāi)工程及防護工程、土木 工程材料)方向 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
全日制 |
273 |
38 |
57 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程02土木工程(市政工程、港口航道和水資源工程)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
006 |
土木工程學(xué)院 |
085900 |
土木水利01土木水利 (巖土工程、結(jié)構(gòu)工程 橋梁與隧道工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程、土木工程材料)方向 |
專業(yè)學(xué)位 |
全日制 |
280 |
38 |
57 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
007 | 藥學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)01藥物化學(xué)(含化 學(xué)生物學(xué))方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 302 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)02藥劑學(xué)方向方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 309 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)03天然藥物學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)04藥物分析學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 299 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)05微生物與生化藥 學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué)06藥理學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 296 | 39 | 117 |
007 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
008 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 303 | 38 | 57 |
008 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 280 | 38 | 57 |
008 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) |
085400 | 電子信息01計算機技術(shù) 方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
008 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) | 085400 | 電子信息02軟件工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
009 | 理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
010 | 人文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 |
010 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 |
010 | 人文學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 |
010 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 378 | 54 | 81 |
010 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 378 | 54 | 81 |
011 | 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 |
011 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 51 | 153 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 350 | 51 | 77 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 350 | 51 | 77 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教音學(xué)院) | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 350 | 51 | 77 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教音學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 51 | 153 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 350 | 51 | 153 |
012 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 314 | 38 | 57 |
014 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 |
014 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 |
014 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué)01工業(yè)設(shè)計研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 362 | 40 | 60 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué)02人居環(huán)境與公 共藝術(shù)研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 364 | 40 | 60 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué)03視覺傳達(dá)與數(shù) 字媒體設(shè)計研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 369 | 40 | 60 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計01工業(yè)設(shè)計方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 380 | 40 | 60 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計02人居環(huán)境與公共藝術(shù)設(shè)計方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 381 | 40 | 60 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計03視覺傳達(dá)與數(shù)字媒體設(shè)計方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 383 | 40 | 60 |
017 | 長三角綠色制藥協(xié)同創(chuàng) 新中心 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
017 | 長三角綠色制藥協(xié)同創(chuàng) 新中心 | 100700 | 藥學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
017 | 長三角綠色制藥協(xié)同創(chuàng) 新中心 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 296 | 39 | 117 |
018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程01材料科學(xué)與工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程02高分 子材料與工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工01材料科學(xué) 與工程方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工02高分子材 料與工程方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
019 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
019 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
019 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 277 | 33 | 50 |
019 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 277 | 33 | 50 |
020 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 45 | 68 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 |
024 | 環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
024 | 環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
025 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 |
025 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 |
025 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 |
025 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 |
025 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 |
099 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 167 | 41 | 82 |
099 | MBA教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 |
-
關(guān)注公眾號
快掃碼關(guān)注
公眾號吧 - 贊111