專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學費標準 | 學制 | 全程學費 |
(元/生/學年) | (年) | |||
法律(非法學) | 35101 | 13000 | 3 | 39000 |
法律(法學) | 35102 | 13000 | 2 | 26000 |
工商管理(非全日制) | 125100 | 60000 | 2 | 120000 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 30000 | 2 | 60000 |
社會工作 | 35200 | 15000 | 2 | 30000 |
文物與博物館 | 65100 | 15000 | 3 | 45000 |
學科教學(語文) | 45103 | 10000 | 2 | 20000 |
學科教學(音樂) | 45111 | 12000 | 2 | 24000 |
學科教學(英語) | 45108 | 10000 | 2 | 20000 |
音樂 | 135101 | 15000 | 3 | 45000 |
廣播電視 | 135105 | 15000 | 3 | 45000 |
舞蹈 | 135106 | 15000 | 3 | 45000 |
美術 | 135107 | 15000 | 3 | 45000 |
藝術設計 | 135108 | 15000 | 3 | 45000 |
學科教學(數(shù)學) | 45104 | 10000 | 2 | 20000 |
學科教學(物理) | 45105 | 10000 | 2 | 20000 |
漢語國際教育 | 45300 | 15000 | 3 | 45000 |
現(xiàn)代教育技術 | 45114 | 10000 | 2 | 20000 |
新聞與傳播(全日制) | 55200 | 25000 | 2 | 50000 |
新聞與傳播(非全日制) | 55200 | 35000 | 2 | 70000 |
電子信息 | 85400 | 10000 | 3 | 30000 |
英語筆譯 | 55101 | 15000 | 2 | 30000 |
金融 | 25100 | 40000 | 2 | 80000 |
國際商務 | 25400 | 30000 | 2 | 60000 |
應用統(tǒng)計 | 25200 | 15000 | 2 | 30000 |
體育教學 | 45201 | 15000 | 3 | 45000 |
運動訓練 | 45202 | 15000 | 3 | 45000 |
旅游管理 | 125400 | 24000 | 2 | 48000 |
會計 | 125300 | 25000 | 2 | 50000 |
心理健康教育 | 45116 | 15000 | 2 | 30000 |
稅務 | 25300 | 40000 | 2 | 80000 |
環(huán)境工程 | 85701 | 10000 | 3 | 30000 |
學科教學(歷史) | 45109 | 15000 | 2 | 30000 |
學科教學(美術) | 45113 | 15000 | 2 | 30000 |
小學教育 | 45115 | 15000 | 2 | 30000 |
還可直接下方【在線咨詢】↓,回復更迅速!