不區(qū)分院系所 | 全日制 100208 臨床檢驗診斷學 | 人 |
||||
(01)病原微生物的基因診斷和基因研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)病原微生物的感染免疫機制及分子診斷02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)即時檢驗關鍵技術、表觀遺傳DNARNA甲基化分析技術03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)創(chuàng)新疫苗免疫評價04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)病原微生物感染免疫機制研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)病原微生物感染的分子診斷與快速檢測06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)臨床檢驗診斷、生物傳感器、納米技術07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)臨床快速檢測新技術開發(fā)與應用08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)納米材料合成與臨床分析應用09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)功能DNA納米材料的臨床檢驗生物傳感技術10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)分子診斷、單細胞技術11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)太赫茲檢驗新技術12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)納米材料與生物醫(yī)學傳感技術13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)輻射骨髓損傷發(fā)生機制及其干預策略研究14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)代謝與感染15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)血小板減少癥發(fā)生機制與干預策略16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)放射損傷與耐受機制及救治策略17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)基因編輯與快速檢測18(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(19)危重癥輸血、止凝血障礙、血小板生成調控19(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(20)分子生物學診斷技術與方法20(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(21)病原微生物快速檢測及耐藥機制21(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100202 兒科學 | 人 |
||||
(01)新生兒膽汁淤積發(fā)病機制研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)新生兒危重癥02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 1002Z5 全科醫(yī)學 | 人 |
||||
(01)胃腸道腫瘤綜合治療與侵襲轉移機制的臨床與基礎研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)早產(chǎn)發(fā)生發(fā)展的機制研究和妊娠免疫02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)重癥感染的機制與臨床研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)肺癌的基礎和臨床研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100201 內科學 | 人 |
||||
(01)膽汁淤積肝病和非酒精性脂肪肝發(fā)病機制及治療研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)膽汁酸代謝與肝腸循環(huán)02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)胃粘膜癌變的分子機制及防治研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)消化道早癌的內鏡診斷與治療技術及其分子機制研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)胃腸道相關疾病的臨床與基礎研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)腸道微生態(tài)與消化系疾病發(fā)生發(fā)展06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)幽門螺旋桿菌感染與消化道早癌07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)消化內鏡微創(chuàng)診治研究及生物仿生材料在消化內鏡領域的開發(fā)和應用08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)非酒精性脂肪性肝病的發(fā)病機制09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)幽門螺桿菌相關胃癌的臨床及基礎研究10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)胃腸道黏膜穩(wěn)態(tài)、損傷修復與腫瘤發(fā)生11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)腸道微生態(tài)、炎癥性腸病臨床及機制研究12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)人工智能及生物材料在消化內鏡診療的基礎與應用研究13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)消化系統(tǒng)腫瘤發(fā)生發(fā)展的表觀機制14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)慢性阻塞性肺疾病(COPD)、支氣管哮喘、肺癌的基礎和臨床研究15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)肺損傷及肺血管重構機制16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)急性呼吸窘迫綜合征發(fā)病機制及防治策略研究17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)內科學(呼吸系病)18(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(19)肺癌的發(fā)病機制及防治研究19(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(20)肺血管病20(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(21)納米醫(yī)學21(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(22)內科學-呼吸病專業(yè)-急性肺損傷22(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(23)呼吸系統(tǒng)疾病的基礎與臨床23(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(24)肺癌的基礎和臨床研究24(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(25)冠心病發(fā)病機制及防治;代謝生物鐘與心血管疾?。惶厥猸h(huán)境下戰(zhàn)斗力保持及恢復25(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(26)冠心病的發(fā)病機制及防治研究26(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(27)代謝生物鐘與心血管疾病27(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(28)冠心病的發(fā)病機制及防治28(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(29)冠心病發(fā)病機制與血管損傷及修復研究、高原心臟病學29(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(30)血管損傷修復30(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(31)心血管疾病心力衰竭的防治、心臟起搏與猝死預防31(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(32)冠心病 、高血壓發(fā)病機制及防治研究32(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(33)內科學(心血管?。?3(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(34)代謝、內分泌相關高血壓的機制與治療34(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(35)高血壓與冠心病的發(fā)病機制與臨床研究35(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(36)心臟的修復與再生、心肌梗死、心力衰竭的基礎與臨床研究36(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(37)表觀遺傳學與心血管系統(tǒng)疾病37(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(38)心血管疾病38(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(39)惡性血液病進展、耐藥機制及靶向治療研究39(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(40)造血干細胞移植與造血微環(huán)境40(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(41)白血病與造血微環(huán)境41(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(42)白血病與細胞免疫治療42(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(43)淋巴瘤的精準診治及耐藥機制研究43(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(44)免疫性血小板減少的基礎及臨床44(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(45)腎小球疾病發(fā)病機制研究、急性腎損傷的發(fā)病機制研究45(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(46)腎纖維化防治的機制研究、急慢性腎衰竭的作用機制46(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(47)慢性腎臟病及心血管并發(fā)癥的基礎與臨床轉化研究47(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(48)腎臟的損傷修復與再生48(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(49)慢性腎臟病心血管并發(fā)癥49(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(50)糖尿病腎病的發(fā)病機制研究50(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(51)急性腎損傷發(fā)生及修復機制研究/慢性腎臟病進展機制研究51(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(52)慢性腎臟疾病進展機制及防治措施、急性腎損傷的修復52(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(53)急慢性腎損傷發(fā)病機制研究53(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(54)內科學(腎?。?4(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(55)增齡性內分泌代謝病的機制與防治55(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(56)遺傳性內分泌與代謝疾病、微血管病變56(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(57)糖尿病血管并發(fā)癥的機制與防治57(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(58)糖尿病及其并發(fā)癥的基礎與臨床研究58(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(59)氧化應激與糖尿病并發(fā)癥、代謝紊亂與生殖障礙59(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(60)糖尿病與肥胖的發(fā)病機制研究與干預策略60(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(61)糖尿病及其微血管并發(fā)癥的臨床與基礎研究61(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(62)腸道菌群及代謝物在代謝性疾病中的作用研究62(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(63)代謝、內分泌相關高血壓的機制與治療63(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(64)原發(fā)性醛固酮增多癥臨床與機制研究64(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(65)高血壓的代謝機制與干預65(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(66)病毒性肝炎慢性化重型化和生物治療66(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(67)病毒感染重癥化機制及防治67(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(68)慢性肝病的分子機制和精準診斷研究68(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(69)類風濕關節(jié)炎的發(fā)病機制研究69(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(70)內科學(風濕病)70(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 1002Z1 創(chuàng)傷醫(yī)學 | 人 |
||||
(01)創(chuàng)傷感染與內臟修復和再生01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)神經(jīng)創(chuàng)傷及其救治策略研究02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100210 外科學 | 人 |
||||
(01)危重燒傷救治及創(chuàng)面修復01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)燒傷代謝營養(yǎng)及膿毒癥的基礎與臨床研究02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)皮膚黏膜免疫與皮膚黏膜屏障損傷與修復03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)生物材料與再生醫(yī)學免疫調控04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)燒傷感染基礎與臨床研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)瘢痕防治的臨床和基礎研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)創(chuàng)傷感染與內臟修復和再生07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)戰(zhàn)創(chuàng)傷休克防治及輸血技術08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)骨、關節(jié)、椎間盤等運動組織的遺傳、發(fā)育、退行性疾病發(fā)生機制及防治措施研究09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)戰(zhàn)創(chuàng)傷感染防治新策略10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)急性肺損傷的發(fā)生機制及防治11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)特殊環(huán)境創(chuàng)傷防治12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)創(chuàng)傷器官功能損害機制及防治措施13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)運動系統(tǒng)傷病康復14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)干細胞與再生醫(yī)學15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)戰(zhàn)創(chuàng)傷救治與器官功能損害機理及防治研究16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)戰(zhàn)創(chuàng)傷嚴重并發(fā)癥的發(fā)生機制及靶向藥物治療17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)爆炸傷、戰(zhàn)創(chuàng)傷膿毒癥基礎與臨床研究18(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(19)顱腦損傷致認知障礙的評估及基礎研究19(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(20)干細胞靶向多肽研究與肺損傷再生修復20(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(21)光遺傳學技術在腦神經(jīng)功能研究中的應用21(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(22)骨代謝與骨損傷修復22(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(23)軟骨損傷機制與防治策略研究23(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(24)外科學(野戰(zhàn)外)24(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(25)腦創(chuàng)傷后認知情感障礙和睡眠障礙25(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(26)口腔頜面部的組織損傷與修復26(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(27)肝膽胰腫瘤微創(chuàng)治療關鍵技術及規(guī)范化研究27(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(28)肝腫瘤的臨床與基礎研究28(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(29)肝胰腫瘤及肝移植的臨床和基礎研究29(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(30)肝膽胰脾疾病的基礎與臨床研究30(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(31)肝膽胰外科的基礎與臨床研究31(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(32)肝癌發(fā)病機理與藥物研發(fā)32(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(33)肝膽胰疾病外科臨床與基礎研究33(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(34)肝癌發(fā)病分子機制和微創(chuàng)外科新技術研究34(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(35)肝膽與腫瘤微創(chuàng)治療關鍵技術及相關基礎研究35(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(36)胃腸道腫瘤微創(chuàng)外科臨床與基礎36(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(37)胃腸道腫瘤微創(chuàng)外科臨床及基礎研究37(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(38)胃腸道腫瘤綜合治療與侵襲轉移機制的臨床與基礎研究38(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(39)血管外科微創(chuàng)腔內治療基礎與臨床39(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(40)胃腸腫瘤外科、腸屏障與外科營養(yǎng)40(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(41)腸道穩(wěn)態(tài)與外科營養(yǎng)41(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(42)結直腸腫瘤微創(chuàng)手術/便秘臨床與基礎研究42(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(43)乳腺癌、甲狀腺癌的基礎與臨床研究43(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(44)乳腺癌及甲狀腺癌基礎與臨床轉化研究44(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(45)乳腺癌、甲狀腺癌精準診療與微創(chuàng)外科45(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(46)脊柱外科治療臨床與基礎研究46(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(47)關節(jié)外科與運動創(chuàng)傷47(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(48)脊柱外科臨床研究與骨生物材料應用基礎研究48(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(49)脊柱結核基礎與臨床研究、脊柱外科微創(chuàng)手術臨床研究49(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(50)骨關節(jié)再生修復及生物3D打印50(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(51)微創(chuàng)脊柱外科,老年脊柱外科,骨組織工程研究51(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(52)脊柱外科、骨修復材料及椎間盤退變基礎研究52(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(53)關節(jié)外科與運動醫(yī)學53(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(54)脊柱結核基礎與臨床骨感染、骨缺損再生重建基礎與臨床54(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(55)脊柱外科,骨質疏松骨折的基礎和臨床55(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(56)脊柱外科的基礎與臨床56(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(57)脊柱外科的臨床及基礎研究57(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(58)復雜脊柱外科與顯微微創(chuàng)脊柱外科58(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(59)激光智能機器人與關節(jié)置換59(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(60)成人關節(jié)外科重建、腫瘤骨組織工程60(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(61)微創(chuàng)脊柱外科及骨創(chuàng)傷修復61(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(62)微創(chuàng)脊柱外科與椎間盤修復62(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(63)椎間盤再生醫(yī)學和脊柱生物力學的臨床與基礎研究63(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(64)脊柱外科64(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(65)骨折與骨感染65(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(66)骨性關節(jié)炎的基礎與臨床研究66(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(67)運動系統(tǒng)疾病67(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(68)肺癌基礎與臨床、肺癌醫(yī)療大數(shù)據(jù)與人工智能68(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(69)肺癌化療耐藥機制與肺癌干細胞相關機制研究69(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(70)急重癥心臟瓣膜疾病外科治療70(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(71)胸部腫瘤的微創(chuàng)外科治療71(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(72)心肌損傷與修復72(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(73)肺癌免疫與發(fā)生分子機制73(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(74)胸部腫瘤的微創(chuàng)外科治療74(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(75)胸部腫瘤的微創(chuàng)化、規(guī)范化外科治療75(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(76)神經(jīng)創(chuàng)傷救治,神經(jīng)腫瘤救治76(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(77)腦血管病救治,神經(jīng)創(chuàng)傷救治77(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(78)腦血管病救治,神經(jīng)創(chuàng)傷救治78(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(79)腦血管病救治,腦腫瘤神經(jīng)內鏡救治79(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(80)神經(jīng)創(chuàng)傷救治,神經(jīng)腫瘤救治80(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(81)腦血管病救治,神經(jīng)創(chuàng)傷救治81(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(82)腦腫瘤發(fā)生發(fā)展的分子機制和臨床治療的研究82(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(83)癲癇的基礎和臨床研究83(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(84)癲癇的神經(jīng)環(huán)路機制研究84(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(85)神經(jīng)退行性疾病的分子機制與網(wǎng)絡調控85(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(86)外科學(神經(jīng)外)86(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(87)惡性膠質瘤炎癥微環(huán)境的機制研究顱腦戰(zhàn)創(chuàng)傷快速診療技術研究87(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(88)排尿功能障礙及前列腺疾病研究88(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(89)泌尿系腫瘤、前列腺疾病89(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(90)前列腺和排尿功能障礙疾病90(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(91)排尿功能障礙和尿路結石91(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(92)泌尿系腫瘤92(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(93)泌尿系腫瘤的靶向治療93(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(94)外科學(泌尿外)94(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(95)外科學(泌尿外)95(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(96)整形修復的基礎與臨床研究96(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(97)外科學(整形外)97(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(98)皮膚軟組織缺損和畸形的整形修復98(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(A1)瘤整形、色素調控及光動力A1(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(A2)組織器官工程與臨床轉化A2(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100211 婦產(chǎn)科學 | 人 |
||||
(01)早產(chǎn)發(fā)生發(fā)展的機制研究和妊娠免疫01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)生殖內分泌及生殖免疫學的相關研究02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)婦科腫瘤、婦科微無創(chuàng)、女性盆底功能障礙性疾病03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)胎盤相關疾病研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)生殖醫(yī)學(不孕癥精卵結合障礙的機制研究)05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)女性生殖系統(tǒng)腫瘤的病因學和治療學研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)婦產(chǎn)科學07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100215 康復醫(yī)學與理療學 | 人 |
||||
(01)創(chuàng)傷康復01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)腦功能檢測與神經(jīng)調控02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)運動系統(tǒng)(關節(jié)、肌腱等)傷(訓練傷)、病的康復治療措施及機制研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)運動系統(tǒng)傷病康復04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)神經(jīng)疾病康復、運動損傷康復05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 人 |
||||
(01)磁共振成像01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)介入診療與影像02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)磁共振成像、腫瘤影像組學及分子影像03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)人工智能影像與腦功能磁共振成像04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)分子影像與胸部影像學05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)中樞神經(jīng)系統(tǒng)和分子影像學06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)分子影像學07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)磁共振成像、神經(jīng)影像學、戰(zhàn)創(chuàng)傷影像與基礎研究08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)顱腦創(chuàng)傷功能MR基礎與臨床研究09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)神經(jīng)腫瘤與腦血管病影像、腹部(腫瘤)磁共振成像10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)超聲分子影像學11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)新型超聲治療技術12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)超聲診療新技術在心腦血管病的基礎與臨床應用研究13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)腦功能與分子影像14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100218 急診醫(yī)學 | 人 |
||||
(01)急重癥與創(chuàng)傷01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)急診醫(yī)學02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)急診醫(yī)學03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)嚴重軀體戰(zhàn)創(chuàng)傷及其并發(fā)癥救治04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)嚴重創(chuàng)傷的救治05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100206 皮膚病與性病學 | 人 |
||||
(01)皮膚免疫與皮膚美容01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)光動力及激光治療機制和臨床應用、醫(yī)學美容研究和臨床應用02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)皮膚黏膜免疫與皮膚黏膜屏障損傷與修復03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)皮膚激光與光動力、皮膚創(chuàng)面愈合04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)瘙癢的神經(jīng)機制與臨床研究、皮膚腫瘤的整形美容手術治療05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100212 眼科學 | 人 |
||||
(01)干細胞移植治療視網(wǎng)膜變性疾病及眼底病01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)干細胞與神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)玻璃體視網(wǎng)膜疾病及視神經(jīng)損傷修復機制03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)膠質細胞與視神經(jīng)修復、白內障機制04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)青光眼的早期診斷及防治;近視防控及治療05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)青光眼、晶狀體疾病的基礎與臨床研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100204 神經(jīng)病學 | 人 |
||||
(11)認知障礙的神經(jīng)調控機制、腦卒中康復11(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(12)阿爾茨海默病的發(fā)病機制與干預策略12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)神經(jīng)病學13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)覺醒睡眠機制14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(01)腦血管疾病的發(fā)病機制與防治研究01(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(02)腦血管病與覺醒障礙02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)急性腦血管病發(fā)病機制及防治研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)血管性認知損害及癡呆的發(fā)病機制及防治研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)血管生成與腦血管病發(fā)病機制研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)缺血性腦血管病發(fā)病機制及防治研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)神經(jīng)免疫脫髓鞘及炎性腦血管疾病07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)神經(jīng)病理性疼痛分子機制與臨床診治;腦卒中康復08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)阿爾茨海默病和腦血管病09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)腦血管病基礎與臨床10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 | 人 |
||||
(01)心理健康促進與心理干預01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
不區(qū)分院系所 | 全日制 100203 老年醫(yī)學 | 人 |
||||
(01)慢性阻塞性肺疾?。–OPD)、支氣管哮喘、肺癌的基礎和臨床研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
不區(qū)分院系所 | 全日制 100214 腫瘤學 | 人 |
||||
(01)腫瘤干細胞與微環(huán)境01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)腫瘤干細胞與惡性腫瘤的侵襲轉移02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)腫瘤代謝、腫瘤免疫03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)腫瘤代謝與腫瘤耐藥、腫瘤放射治療學04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)干細胞和組織工程;發(fā)育生物學;器官移植免疫耐受;新型腫瘤干細胞疫苗05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)腫瘤微環(huán)境,腫瘤轉移06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)腦腫瘤免疫微環(huán)境特征與診療轉化07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)腫瘤免疫學08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)腫瘤放射免疫基礎與臨床09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)腫瘤免疫學10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)腫瘤分子靶向治療與DNA損傷修復11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)DNA損傷修復與放化療敏感性;免疫治療12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)DNA損傷修復與腫瘤免疫治療13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)肺癌的基礎與臨床14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)腫瘤學15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)腫瘤學16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)腫瘤學17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)病毒及腫瘤免疫學18(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 1002Z3 輸血醫(yī)學 | 人 |
||||
(01)輻射骨髓損傷發(fā)生機制及其干預策略研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)危重癥輸血、止凝血障礙、血小板生成調控02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
