北京理工大學(xué)(Beijing Institute of Technology)是985工程,211工程以及雙一流高校,高頓小編整理了北京理工大學(xué)23年學(xué)制及學(xué)費要求,一起來看看吧~
北京理工大學(xué)23年學(xué)制及學(xué)費要求匯總!EMBA14萬/年
  北京理工大學(xué)創(chuàng)辦于1940年,前身是誕生于延安的“自然科學(xué)院”,是一所理工為主、工理管文協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學(xué),是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科大學(xué),是新中國成立以來國家歷批次重點建設(shè)的高校,首批設(shè)立研究生院,首批進(jìn)入國家“211工程”、“985工程”、“雙一流”建設(shè)行列,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別 學(xué)制 學(xué)費 學(xué)習(xí)形式
020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
025200 應(yīng)用統(tǒng)計 專業(yè)學(xué)位 2 15000元/年 全日制
030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 3 12000元/年 全日制
035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 2 12000元/年 全日制
040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
045116 心理健康教育 專業(yè)學(xué)位 2 15000元/年 全日制
045300 漢語國際教育 專業(yè)學(xué)位 2 12500元/年 全日制
050200 外國語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
055101 英語筆譯 專業(yè)學(xué)位 2 15000元/年 全日制
070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
071400 統(tǒng)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080200 機(jī)械工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080500 材料科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080700 動力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
082600 兵器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
083700 安全科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085403 集成電路工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085404 計算機(jī)技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085405 軟件工程 專業(yè)學(xué)位 2 16000元/年 全日制
085406 控制工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085407 儀器儀表工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085408 光電信息工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085410 人工智能 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085501 機(jī)械工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085502 車輛工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085504 航天工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085506 兵器工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085509 智能制造技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085510 機(jī)器人工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085601 材料工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085602 化學(xué)工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085701 環(huán)境工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085702 安全工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085801 電氣工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085807 清潔能源技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
085808 儲能技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
086001 生物技術(shù)與工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
086002 制藥工程 專業(yè)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
107200 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
120200 工商管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 2 58000元/年 全日制
130500 設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 3 15000元/年 全日制
0202J1 國民經(jīng)濟(jì)動員學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
0202J2 能源與氣候經(jīng)濟(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
0802J1 工業(yè)與系統(tǒng)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
0802J2 光機(jī)電微納制造 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
0807J1 機(jī)電儲能科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
0812J1 智能數(shù)字表演 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
1201J2 國民經(jīng)濟(jì)動員學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
1201J3 能源與氣候經(jīng)濟(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制
1305J1 智能數(shù)字表演 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
140100 集成電路科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
990100 人工智能 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
990200 碳中和技術(shù)與管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 8000元/年 全日制
030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 10000元/年 非全日制
035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 3 20000元/年 非全日制
035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 2 20000元/年 非全日制
040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 10000元/年 非全日制
045116 心理健康教育 專業(yè)學(xué)位 2 15000元/年 非全日制
045120 職業(yè)技術(shù)教育 專業(yè)學(xué)位 3 15000元/年 非全日制
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 專業(yè)學(xué)位 3 12000元/年 非全日制
085407 儀器儀表工程 專業(yè)學(xué)位 3 10000元/年 非全日制
085405 軟件工程 專業(yè)學(xué)位 3 15000元/年 非全日制
085501 機(jī)械工程 專業(yè)學(xué)位 3 12000元/年 非全日制
085502 車輛工程 專業(yè)學(xué)位 3 12000元/年 非全日制
085506 兵器工程 專業(yè)學(xué)位 3 10000元/年 非全日制
085802 動力工程 專業(yè)學(xué)位 3 12000元/年 非全日制
125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 2 108000元/年 非全日制
125100 工商管理(EMBA) 專業(yè)學(xué)位 2 140000元/年 非全日制
125300 會計 專業(yè)學(xué)位 2 63000元/年 非全日制
125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 2 63000元/年 非全日制
  以上,就是高頓小編為大家整理的北京理工大學(xué)23年學(xué)制及學(xué)費要求,祝大家考研順利,都能考上自己理想的院校。更多考研學(xué)校內(nèi)容,考研專業(yè),請登陸高頓考研考試頻道。
  【2023考研備考已開始,現(xiàn)在點擊下方圖片,即可免費領(lǐng)取全年學(xué)習(xí)資料】